El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3781 | 3887 | 31 oct 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 22,2 B | 22,2 B | 31 oct 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31 oct 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 oct 2025 | |
| 14,9 % | 14,9 % | 31 oct 2025 | |
| 17,4 % | 17,3 % | 31 oct 2025 | |
| Tasa de rotación | -16,4 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 30,82 % | 30,82 % | 0,00 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 27,93 % | 27,93 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 16,94 % | 16,94 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,08 % | 4,11 % | -0,03 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,48 % | 3,48 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 2,95 % | 2,96 % | -0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,20 % | 2,20 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,65 % | 1,66 % | -0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,54 % | 1,55 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,30 % | 1,29 % | 0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 1,05 % | 1,05 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,66807 % | Technology | TW | 151.751.732,21 GBP | 3.110.000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,37914 % | Consumer Discretionary | HK | 48.619.976,58 GBP | 2.288.820 |
| HDFC Bank Ltd | 1,45351 % | Financials | IN | 16.137.840,23 GBP | 1.451.004 |
| PDD Holdings Inc | 1,18159 % | Technology | US | 13.118.804,90 GBP | 97.270 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,17242 % | Technology | TW | 13.016.980,58 GBP | 1.554.000 |
| Xiaomi Corp | 1,10518 % | Telecommunications | HK | 12.270.440,80 GBP | 2.207.600 |
| China Construction Bank Corp | 1,09416 % | Financials | HK | 12.148.091,92 GBP | 12.262.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,92173 % | Financials | IN | 10.233.638,02 GBP | 675.279 |
| Meituan | 0,80581 % | Technology | HK | 8.946.621,29 GBP | 681.715 |
| Bharti Airtel Ltd | 0,73605 % | Telecommunications | IN | 8.172.152,22 GBP | 353.104 |
-
Fecha de lanzamiento
09 jun 2020
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 04 dic 2025 | 127,0370 GBP |
| 03 dic 2025 | 126,9651 GBP |
| 02 dic 2025 | 128,3330 GBP |
| 01 dic 2025 | 127,6164 GBP |
| 28 nov 2025 | 127,7393 GBP |
| 27 nov 2025 | 127,6461 GBP |
| 26 nov 2025 | 127,9901 GBP |
| 25 nov 2025 | 127,0867 GBP |
| 24 nov 2025 | 126,6946 GBP |
| 21 nov 2025 | 125,9078 GBP |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 oct 2025
2,03 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,8202 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 1,0592 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,4598 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,3261 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,9675 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,8520 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
| Ingreso | 0,3972 GBP | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 abr 2024 |
| Ingreso | 0,2742 GBP | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 ene 2024 |
| Ingreso | 0,9153 GBP | 29 sept 2023 | 28 sept 2023 | 13 oct 2023 |
| Ingreso | 0,9038 GBP | 30 jun 2023 | 29 jun 2023 | 14 jul 2023 |
Divisa base del fondo: GBP