- Ticker iNav Bloomberg:iVRGDUSD
- Bloomberg:VRGD LN
- ISIN:IE000EJFRI08
- ID MEX:VRAALM
- Reuters:VRGD.L
- SEDOL:BVYDFX9
- Ticker de cotización:VRGD
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 101,8433 US$ | 102,3900 US$ |
| 10 ago 2026 | 102,2947 US$ | 102,5400 US$ |
| 07 ago 2026 | 102,7012 US$ | 102,8500 US$ |
| 06 ago 2026 | 101,7530 US$ | 102,1100 US$ |
| 05 ago 2026 | 102,0920 US$ | 102,9200 US$ |
| 04 ago 2026 | 102,3864 US$ | 101,8900 US$ |
| 03 ago 2026 | 99,6033 US$ | 99,0850 US$ |
| 31 jul 2026 | 97,4950 US$ | 96,3500 US$ |
| 30 jul 2026 | 96,7098 US$ | 95,9300 US$ |
| 29 jul 2026 | 93,9191 US$ | 94,6500 US$ |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Este fondo aún no se ha distribuido
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange