- Ticker iNav Bloomberg:iVRVDUSD
- Bloomberg:VRVD LN
- ISIN:IE000ELFEBZ3
- ID MEX:VRAALO
- Reuters:VRVD.L
- SEDOL:BVYDFR3
- Ticker de cotización:VRVD
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 jul 2026 | 100,7061 US$ | 100,7000 US$ |
| 15 jul 2026 | 99,8413 US$ | 100,0900 US$ |
| 14 jul 2026 | 99,4194 US$ | 99,5150 US$ |
| 13 jul 2026 | 99,9523 US$ | 99,9200 US$ |
| 10 jul 2026 | 99,6693 US$ | 99,6400 US$ |
| 09 jul 2026 | 99,4890 US$ | 99,3700 US$ |
| 08 jul 2026 | 99,0143 US$ | — |
| 07 jul 2026 | 100,0000 US$ | — |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Este fondo aún no se ha distribuido
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange