- Ticker iNav Bloomberg:iVEDDEUR
- Bloomberg:VESD NA
- Ticker de cotización:VESD
- ISIN:IE000K7PC2G4
- ID MEX:VRAALI
- Reuters:VESD.AS
- SEDOL:BSRDBC6
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 702 | 702 | 30 jun 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 2,9 B | 2,9 B | 30 jun 2026 |
| 14,9 x | 14,9 x | 30 jun 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 jun 2026 | |
| 12,2 % | 12,2 % | 30 jun 2026 | |
| 7,7 % | 7,6 % | 30 jun 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 23,07 % | 23,07 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 10,56 % | 10,56 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 10,20 % | 10,20 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 9,17 % | 9,17 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 9,01 % | 9,01 % | 0,00 % |
| Noruega | Europa | 6,13 % | 6,14 % | -0,01 % |
| Italia | Europa | 5,55 % | 5,55 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 5,35 % | 5,35 % | 0,00 % |
| España | Europa | 4,15 % | 4,17 % | -0,02 % |
| Países Bajos | Europa | 3,85 % | 3,85 % | 0,00 % |
| Polonia | Europa | 3,83 % | 3,83 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Finlandia | Europa | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| Austria | Europa | 2,16 % | 2,17 % | -0,01 % |
| Irlanda | Europa | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,79385 % | Industrials | CH | 82.798,14 € | 920 |
| Games Workshop Group PLC | 0,77895 % | Consumer Discretionary | GB | 81.243,99 € | 324 |
| NKT A/S | 0,65599 % | Industrials | DK | 68.418,88 € | 524 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,64165 % | Energy | FR | 66.924,00 € | 360 |
| IG Group Holdings PLC | 0,63781 % | Financials | GB | 66.523,12 € | 3152 |
| Subsea 7 SA | 0,63218 % | Energy | NO | 65.935,77 € | 2207 |
| Storebrand ASA | 0,62889 % | Financials | NO | 65.592,75 € | 3994 |
| Aedifica SA | 0,61530 % | Real Estate | BE | 64.175,40 € | 909 |
| Nordnet AB publ | 0,59502 % | Financials | SE | 62.060,17 € | 1864 |
| AIXTRON SE | 0,55446 % | Technology | DE | 57.829,38 € | 1099 |
-
Fecha de lanzamiento
19 may 2026
Fecha de listado
21 may 2026
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 jul 2026 | 5,0979 € | 5,1050 € |
| 15 jul 2026 | 5,0795 € | 5,0870 € |
| 14 jul 2026 | 5,0570 € | 5,0700 € |
| 13 jul 2026 | 5,0427 € | 5,0500 € |
| 10 jul 2026 | 5,0283 € | 5,0380 € |
| 09 jul 2026 | 5,0152 € | 5,0290 € |
| 08 jul 2026 | 4,9733 € | 4,9795 € |
| 07 jul 2026 | 5,0522 € | 5,0700 € |
| 06 jul 2026 | 5,1045 € | 5,1140 € |
| 03 jul 2026 | 5,1133 € | 5,1250 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0242 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam