- Ticker iNav Bloomberg:iVEDAEUR
- Bloomberg:VESC NA
- Ticker de cotización:VESC
- ISIN:IE00069H3LK0
- ID MEX:VRAALJ
- Reuters:VESC.AS
- SEDOL:BSRDB82
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
19 may 2026
Fecha de listado
21 may 2026
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 10 jun 2026 | 5,0004 € | 5,0120 € |
| 09 jun 2026 | 5,0003 € | 5,0130 € |
| 08 jun 2026 | 5,0434 € | 5,0590 € |
| 05 jun 2026 | 5,0618 € | 5,0760 € |
| 04 jun 2026 | 5,0978 € | 5,1110 € |
| 03 jun 2026 | 5,0843 € | 5,0970 € |
| 02 jun 2026 | 5,1150 € | 5,1300 € |
| 01 jun 2026 | 5,0904 € | 5,0980 € |
| 29 may 2026 | 5,1524 € | 5,1690 € |
| 28 may 2026 | 5,1374 € | 5,1480 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange