- Ticker iNav Bloomberg:iVEXDEUR
- Bloomberg:VEZI NA
- Ticker de cotización:VEZI
- ISIN:IE000VH3JSL8
- ID MEX:VRAALK
- Reuters:VEZI.AS
- SEDOL:BSRDCF6
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | — | — | — |
| Varianza / Variación mediana | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
19 may 2026
Fecha de listado
21 may 2026
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 10 jun 2026 | 5,1404 € | 5,1600 € |
| 09 jun 2026 | 5,1653 € | 5,1720 € |
| 08 jun 2026 | 5,1756 € | 5,1950 € |
| 05 jun 2026 | 5,1748 € | 5,1850 € |
| 04 jun 2026 | 5,2033 € | 5,2040 € |
| 03 jun 2026 | 5,1745 € | 5,1890 € |
| 02 jun 2026 | 5,2113 € | 5,2180 € |
| 01 jun 2026 | 5,1602 € | 5,1580 € |
| 29 may 2026 | 5,1771 € | 5,1890 € |
| 28 may 2026 | 5,1752 € | 5,1780 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Este fondo aún no se ha distribuido
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam