- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Bloomberg: V3ML NA
- Ticker de cotización: V3ML
- ISIN: IE0001VXZTV7
- ID MEX: VRAACA
- Reuters: V3ML.AS
- SEDOL: BPNZVB4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 nov 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3803 | 3883 | 30 nov 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 28,6 B | 28,3 B | 30 nov 2025 |
| 15,9 x | 16,0 x | 30 nov 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 nov 2025 | |
| 14,7 % | 14,7 % | 30 nov 2025 | |
| 17,4 % | 17,5 % | 30 nov 2025 | |
| Tasa de rotación | -32,3 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 30 nov 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 30,57 % | 30,57 % | 0,00 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 27,13 % | 27,21 % | -0,08 % |
| India | Mercados emergentes | 17,40 % | 17,35 % | 0,05 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,34 % | 4,35 % | -0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,26 % | 3,24 % | 0,02 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,22 % | 3,24 % | -0,02 % |
| México | Mercados emergentes | 2,31 % | 2,30 % | 0,01 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,73 % | 1,72 % | 0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,53 % | 1,54 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,31 % | 1,30 % | 0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 1,04 % | 1,05 % | -0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,78 % | 0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,72 % | 0,71 % | 0,01 % |
Datos a 30 nov 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,71237 % | Technology | TW | 10.223.380,60 US$ | 222.820 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,96026 % | Consumer Discretionary | HK | 3.184.874,19 US$ | 163.671 |
| HDFC Bank Ltd | 1,45171 % | Financials | IN | 1.167.474,37 US$ | 103.640 |
| China Construction Bank Corp | 1,14978 % | Financials | HK | 924.663,59 US$ | 881.158 |
| Xiaomi Corp | 1,03400 % | Telecommunications | HK | 831.553,84 US$ | 157.829 |
| PDD Holdings Inc | 1,00418 % | Technology | US | 807.568,56 US$ | 6957 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,00253 % | Technology | TW | 806.246,03 US$ | 112.213 |
| ICICI Bank Ltd | 0,93123 % | Financials | IN | 748.901,64 US$ | 48.234 |
| Meituan | 0,79849 % | Technology | HK | 642.152,18 US$ | 48.776 |
| MediaTek Inc | 0,76332 % | Technology | TW | 613.871,12 US$ | 13.811 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 ene 2026 | 8,0529 US$ | 6,9500 € |
| 12 ene 2026 | 8,0282 US$ | 6,9350 € |
| 09 ene 2026 | 7,9366 US$ | 6,8600 € |
| 08 ene 2026 | 7,9377 US$ | 6,8270 € |
| 07 ene 2026 | 7,9878 US$ | 6,8310 € |
| 06 ene 2026 | 8,0142 US$ | 6,8640 € |
| 05 ene 2026 | 7,9250 US$ | 6,7950 € |
| 02 ene 2026 | 7,8356 US$ | 6,6980 € |
| 31 dic 2025 | 7,7304 US$ | 6,5970 € |
| 30 dic 2025 | 7,7179 US$ | 6,5880 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 dic 2025
2,16 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0277 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0558 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0550 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0287 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0144 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,0454 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0157 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,0137 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.