- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Bloomberg: V3ML NA
- Ticker de cotización: V3ML
- ISIN: IE0001VXZTV7
- ID MEX: VRAACA
- Reuters: V3ML.AS
- SEDOL: BPNZVB4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3803 | 3887 | 31 oct 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 29,9 B | 29,2 B | 31 oct 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31 oct 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 oct 2025 | |
| 14,9 % | 14,9 % | 31 oct 2025 | |
| 17,3 % | 17,3 % | 31 oct 2025 | |
| Tasa de rotación | -32,3 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 30,80 % | 30,82 % | -0,02 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 27,86 % | 27,93 % | -0,07 % |
| India | Mercados emergentes | 16,99 % | 16,94 % | 0,05 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,10 % | 4,11 % | -0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,49 % | 3,48 % | 0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 2,96 % | 2,96 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,20 % | 2,20 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,54 % | 1,55 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,30 % | 1,29 % | 0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 1,04 % | 1,05 % | -0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,82428 % | Technology | TW | 10.872.450,47 US$ | 222.820 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,42069 % | Consumer Discretionary | HK | 3.476.761,03 US$ | 163.671 |
| HDFC Bank Ltd | 1,46561 % | Financials | IN | 1.152.667,92 US$ | 103.640 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,19514 % | Technology | TW | 939.944,94 US$ | 112.213 |
| PDD Holdings Inc | 1,19303 % | Technology | US | 938.290,59 US$ | 6957 |
| Xiaomi Corp | 1,11543 % | Telecommunications | HK | 877.256,48 US$ | 157.829 |
| China Construction Bank Corp | 1,10998 % | Financials | HK | 872.972,47 US$ | 881.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,92943 % | Financials | IN | 730.970,90 US$ | 48.234 |
| Meituan | 0,81391 % | Technology | HK | 640.121,46 US$ | 48.776 |
| MediaTek Inc | 0,74833 % | Technology | TW | 588.543,31 US$ | 13.811 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 7,6507 US$ | 6,5570 € |
| 03 dic 2025 | 7,6227 US$ | 6,5300 € |
| 02 dic 2025 | 7,6303 US$ | 6,5610 € |
| 01 dic 2025 | 7,6165 US$ | 6,5850 € |
| 28 nov 2025 | 7,6221 US$ | 6,5990 € |
| 27 nov 2025 | 7,6161 US$ | 6,5650 € |
| 26 nov 2025 | 7,6248 US$ | 6,5880 € |
| 25 nov 2025 | 7,5427 US$ | 6,5260 € |
| 24 nov 2025 | 7,4748 US$ | 6,5320 € |
| 21 nov 2025 | 7,4216 US$ | 6,4540 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 oct 2025
1,98 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0558 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0550 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0287 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0144 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,0454 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0157 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,0137 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
| Ingreso | 0,0385 US$ | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.