- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Bloomberg: V3ML NA
- Ticker de cotización: V3ML
- ISIN: IE0001VXZTV7
- ID MEX: VRAACA
- Reuters: V3ML.AS
- SEDOL: BPNZVB4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3818 | 3900 | 31 dic 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 29,0 B | 28,9 B | 31 dic 2025 |
| 16,2 x | 16,2 x | 31 dic 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 dic 2025 | |
| 14,9 % | 15,1 % | 31 dic 2025 | |
| 16,8 % | 16,9 % | 31 dic 2025 | |
| Tasa de rotación | -25,8 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 29,87 % | 29,94 % | -0,07 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 28,12 % | 28,28 % | -0,16 % |
| India | Mercados emergentes | 16,95 % | 16,69 % | 0,26 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,24 % | 3,25 % | -0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 2,97 % | 2,97 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,79 % | 1,80 % | -0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 1,04 % | 1,04 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,77 % | 0,79 % | -0,02 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,45396 % | Technology | TW | 11.465.476,36 US$ | 232.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,68288 % | Consumer Discretionary | HK | 3.138.554,48 US$ | 171.071 |
| HDFC Bank Ltd | 1,40094 % | Financials | IN | 1.193.881,24 US$ | 108.258 |
| China Construction Bank Corp | 1,00765 % | Financials | HK | 858.717,16 US$ | 869.158 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,00039 % | Technology | TW | 852.535,65 US$ | 116.213 |
| Xiaomi Corp | 0,97777 % | Telecommunications | HK | 833.254,92 US$ | 165.029 |
| PDD Holdings Inc | 0,96718 % | Technology | US | 824.231,91 US$ | 7269 |
| ICICI Bank Ltd | 0,88337 % | Financials | IN | 752.808,95 US$ | 50.385 |
| Meituan | 0,79387 % | Technology | HK | 676.536,37 US$ | 50.976 |
| MediaTek Inc | 0,73757 % | Technology | TW | 628.561,93 US$ | 13.811 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 8,0972 US$ | 6,9660 € |
| 16 ene 2026 | 8,0970 US$ | 6,9580 € |
| 15 ene 2026 | 8,0611 US$ | 7,0200 € |
| 14 ene 2026 | 8,0876 US$ | 6,9250 € |
| 13 ene 2026 | 8,0529 US$ | 6,9500 € |
| 12 ene 2026 | 8,0282 US$ | 6,9350 € |
| 09 ene 2026 | 7,9366 US$ | 6,8600 € |
| 08 ene 2026 | 7,9377 US$ | 6,8270 € |
| 07 ene 2026 | 7,9878 US$ | 6,8310 € |
| 06 ene 2026 | 8,0142 US$ | 6,8640 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 dic 2025
2,16 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0277 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0558 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0550 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0287 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0144 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,0454 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0157 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,0137 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.