- Ticker iNav Bloomberg:IV3MLEUR
- Bloomberg:V3ML NA
- Ticker de cotización:V3ML
- ISIN:IE0001VXZTV7
- ID MEX:VRAACA
- Reuters:V3ML.AS
- SEDOL:BPNZVB4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3825 | 3916 | 30 jun 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 37,7 B | 37,7 B | 30 jun 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 jun 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 30 jun 2026 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 30 jun 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30 jun 2026 | |
| Tasa de rotación | -40,5 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 40,19 % | 40,18 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 23,87 % | 23,92 % | -0,05 % |
| India | Mercados emergentes | 13,78 % | 13,78 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,76 % | 3,76 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 2,91 % | 2,90 % | 0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 2,73 % | 2,71 % | 0,02 % |
| México | Mercados emergentes | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,62 % | 1,63 % | -0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,87 % | 0,85 % | 0,02 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,70 % | 0,66 % | 0,04 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,69 % | 0,68 % | 0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,61656 % | Technology | TW | 24.710.433,98 US$ | 326.634 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,19142 % | Consumer Discretionary | HK | 2.908.748,65 US$ | 245.671 |
| MediaTek Inc | 1,95252 % | Technology | TW | 2.591.653,35 US$ | 19.449 |
| Delta Electronics Inc | 1,17648 % | Industrials | TW | 1.561.579,27 US$ | 25.511 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,97368 % | Technology | TW | 1.292.405,95 US$ | 164.030 |
| HDFC Bank Ltd | 0,97295 % | Financials | IN | 1.291.438,35 US$ | 153.200 |
| China Construction Bank Corp | 0,91496 % | Financials | HK | 1.214.462,43 US$ | 1.180.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,77962 % | Financials | IN | 1.034.813,17 US$ | 71.229 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,71201 % | Technology | TW | 945.081,85 US$ | 44.275 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,65811 % | Financials | HK | 873.538,87 US$ | 1.065.371 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 8,3875 US$ | 7,3710 € |
| 16 jul 2026 | 8,6983 US$ | 7,5410 € |
| 15 jul 2026 | 8,6982 US$ | 7,5970 € |
| 14 jul 2026 | 8,6215 US$ | 7,5920 € |
| 13 jul 2026 | 8,6595 US$ | 7,6260 € |
| 10 jul 2026 | 8,7022 US$ | 7,7080 € |
| 09 jul 2026 | 8,6694 US$ | 7,6640 € |
| 08 jul 2026 | 8,6789 US$ | 7,5300 € |
| 07 jul 2026 | 8,6641 US$ | 7,5320 € |
| 06 jul 2026 | 8,7784 US$ | 7,7430 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 jun 2026
1,84 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0549 US$ | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0218 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0277 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0558 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0550 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0287 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0144 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,0454 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0157 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.