- Ticker iNav Bloomberg:IV3MLEUR
- Bloomberg:V3ML NA
- Ticker de cotización:V3ML
- ISIN:IE0001VXZTV7
- ID MEX:VRAACA
- Reuters:V3ML.AS
- SEDOL:BPNZVB4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3827 | 3913 | 31 jul 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 36,7 B | 36,7 B | 31 jul 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31 jul 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 jul 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 31 jul 2026 | |
| 16,2 % | 16,2 % | 31 jul 2026 | |
| Tasa de rotación | -40,5 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 37,55 % | 37,54 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 25,54 % | 25,58 % | -0,04 % |
| India | Mercados emergentes | 14,26 % | 14,22 % | 0,04 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,79 % | 3,79 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 2,88 % | 2,88 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 2,86 % | 2,85 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,17 % | 2,17 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,70 % | 0,69 % | 0,01 % |
Datos a 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,96827 % | Technology | TW | 25.916.038,55 US$ | 345.394 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,83792 % | Consumer Discretionary | HK | 3.877.400,53 US$ | 259.872 |
| MediaTek Inc | 1,70662 % | Technology | TW | 2.331.720,97 US$ | 21.198 |
| China Construction Bank Corp | 1,07971 % | Financials | HK | 1.475.191,45 US$ | 1.256.011 |
| Delta Electronics Inc | 1,02017 % | Industrials | TW | 1.393.840,16 US$ | 27.468 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98329 % | Technology | TW | 1.343.456,33 US$ | 173.330 |
| HDFC Bank Ltd | 0,92989 % | Financials | IN | 1.270.494,58 US$ | 162.032 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83003 % | Financials | IN | 1.134.058,52 US$ | 75.384 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,79187 % | Financials | HK | 1.081.919,43 US$ | 1.129.691 |
| PDD Holdings Inc | 0,70963 % | Technology | US | 969.554,88 US$ | 10.948 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 8,9940 US$ | 7,7500 € |
| 07 sept 2026 | 9,0129 US$ | 7,7430 € |
| 04 sept 2026 | 8,9478 US$ | 7,7550 € |
| 03 sept 2026 | 8,8529 US$ | 7,6760 € |
| 02 sept 2026 | 8,8561 US$ | 7,6630 € |
| 01 sept 2026 | 8,9530 US$ | 7,7050 € |
| 31 ago 2026 | 8,8994 US$ | 7,6420 € |
| 28 ago 2026 | 8,9439 US$ | 7,7170 € |
| 27 ago 2026 | 8,9114 US$ | 7,6740 € |
| 26 ago 2026 | 8,9039 US$ | 7,6470 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 jul 2026
1,87 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0549 US$ | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0218 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0277 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0558 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0550 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0287 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0144 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0658 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,0454 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0157 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo:USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.