- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Bloomberg: V3MA NA
- Ticker de cotización: V3MA
- ISIN: IE000KPJJWM6
- ID MEX: VRAACB
- Reuters: V3MA.AS
- SEDOL: BPNZV69
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3818 | 3900 | 31 dic 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 29,0 B | 28,9 B | 31 dic 2025 |
| 16,2 x | 16,2 x | 31 dic 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 dic 2025 | |
| 14,9 % | 15,1 % | 31 dic 2025 | |
| 16,8 % | 16,9 % | 31 dic 2025 | |
| Tasa de rotación | -25,8 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 29,87 % | 29,94 % | -0,07 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 28,12 % | 28,28 % | -0,16 % |
| India | Mercados emergentes | 16,95 % | 16,69 % | 0,26 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,24 % | 3,25 % | -0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 2,97 % | 2,97 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,79 % | 1,80 % | -0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 1,04 % | 1,04 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,77 % | 0,79 % | -0,02 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,45396 % | Technology | TW | 11.465.476,36 US$ | 232.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,68288 % | Consumer Discretionary | HK | 3.138.554,48 US$ | 171.071 |
| HDFC Bank Ltd | 1,40094 % | Financials | IN | 1.193.881,24 US$ | 108.258 |
| China Construction Bank Corp | 1,00765 % | Financials | HK | 858.717,16 US$ | 869.158 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,00039 % | Technology | TW | 852.535,65 US$ | 116.213 |
| Xiaomi Corp | 0,97777 % | Telecommunications | HK | 833.254,92 US$ | 165.029 |
| PDD Holdings Inc | 0,96718 % | Technology | US | 824.231,91 US$ | 7269 |
| ICICI Bank Ltd | 0,88337 % | Financials | IN | 752.808,95 US$ | 50.385 |
| Meituan | 0,79387 % | Technology | HK | 676.536,37 US$ | 50.976 |
| MediaTek Inc | 0,73757 % | Technology | TW | 628.561,93 US$ | 13.811 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 8,7003 US$ | 7,4870 € |
| 16 ene 2026 | 8,7001 US$ | 7,4750 € |
| 15 ene 2026 | 8,6615 US$ | 7,5400 € |
| 14 ene 2026 | 8,6899 US$ | 7,4460 € |
| 13 ene 2026 | 8,6527 US$ | 7,4720 € |
| 12 ene 2026 | 8,6261 US$ | 7,4540 € |
| 09 ene 2026 | 8,5277 US$ | 7,3700 € |
| 08 ene 2026 | 8,5289 US$ | 7,3360 € |
| 07 ene 2026 | 8,5828 US$ | 7,3450 € |
| 06 ene 2026 | 8,6111 US$ | 7,3760 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN, CHF, GBP
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam