- Ticker iNav Bloomberg:IV3MAEUR
- Bloomberg:V3MA NA
- Ticker de cotización:V3MA
- ISIN:IE000KPJJWM6
- ID MEX:VRAACB
- Reuters:V3MA.AS
- SEDOL:BPNZV69
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3818 | 3891 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 32,5 B | 32,5 B | 30 abr 2026 |
| 17,1 x | 17,2 x | 30 abr 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 abr 2026 | |
| 16,8 % | 16,8 % | 30 abr 2026 | |
| 16,4 % | 16,5 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | -27,8 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 35,31 % | 35,41 % | -0,10 % |
| China | Mercados emergentes | 27,12 % | 27,04 % | 0,08 % |
| India | Mercados emergentes | 13,78 % | 13,75 % | 0,03 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,04 % | 4,03 % | 0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,11 % | 3,10 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,24 % | 2,27 % | -0,03 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,58 % | 1,56 % | 0,02 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,56 % | 1,57 % | -0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,94 % | 0,95 % | -0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,93 % | 0,93 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,71 % | 0,70 % | 0,01 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,67 % | 0,69 % | -0,02 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,99150 % | Technology | TW | 20.108.466,28 US$ | 298.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,98285 % | Consumer Discretionary | HK | 3.530.026,62 US$ | 219.471 |
| Delta Electronics Inc | 1,37608 % | Industrials | TW | 1.628.507,47 US$ | 23.833 |
| MediaTek Inc | 1,23975 % | Technology | TW | 1.467.175,12 US$ | 17.811 |
| China Construction Bank Corp | 1,01540 % | Financials | HK | 1.201.665,52 US$ | 1.072.158 |
| HDFC Bank Ltd | 0,95715 % | Financials | IN | 1.132.730,51 US$ | 139.318 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89688 % | Technology | TW | 1.061.410,26 US$ | 153.213 |
| PDD Holdings Inc | 0,78718 % | Technology | US | 931.580,76 US$ | 9327 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,74114 % | Financials | HK | 877.091,83 US$ | 977.371 |
| ICICI Bank Ltd | 0,72922 % | Financials | IN | 862.994,16 US$ | 64.833 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 9,6410 US$ | 8,2840 € |
| 02 jun 2026 | 9,6313 US$ | 8,3570 € |
| 01 jun 2026 | 9,5480 US$ | 8,2500 € |
| 29 may 2026 | 9,5246 US$ | 8,1580 € |
| 28 may 2026 | 9,4281 US$ | 8,1770 € |
| 27 may 2026 | 9,5149 US$ | 8,2240 € |
| 26 may 2026 | 9,4741 US$ | 8,2110 € |
| 25 may 2026 | 9,5003 US$ | 8,2230 € |
| 22 may 2026 | 9,3030 US$ | 8,0510 € |
| 21 may 2026 | 9,1889 US$ | 7,9280 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: CHF, EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.