- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Bloomberg: V3MA NA
- Ticker de cotización: V3MA
- ISIN: IE000KPJJWM6
- ID MEX: VRAACB
- Reuters: V3MA.AS
- SEDOL: BPNZV69
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3803 | 3887 | 31 oct 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 29,9 B | 29,2 B | 31 oct 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31 oct 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 oct 2025 | |
| 14,9 % | 14,9 % | 31 oct 2025 | |
| 17,3 % | 17,3 % | 31 oct 2025 | |
| Tasa de rotación | -32,3 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 30,80 % | 30,82 % | -0,02 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 27,86 % | 27,93 % | -0,07 % |
| India | Mercados emergentes | 16,99 % | 16,94 % | 0,05 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,10 % | 4,11 % | -0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,49 % | 3,48 % | 0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 2,96 % | 2,96 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,20 % | 2,20 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,54 % | 1,55 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,30 % | 1,29 % | 0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 1,04 % | 1,05 % | -0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,82428 % | Technology | TW | 10.872.450,47 US$ | 222.820 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,42069 % | Consumer Discretionary | HK | 3.476.761,03 US$ | 163.671 |
| HDFC Bank Ltd | 1,46561 % | Financials | IN | 1.152.667,92 US$ | 103.640 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,19514 % | Technology | TW | 939.944,94 US$ | 112.213 |
| PDD Holdings Inc | 1,19303 % | Technology | US | 938.290,59 US$ | 6957 |
| Xiaomi Corp | 1,11543 % | Telecommunications | HK | 877.256,48 US$ | 157.829 |
| China Construction Bank Corp | 1,10998 % | Financials | HK | 872.972,47 US$ | 881.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,92943 % | Financials | IN | 730.970,90 US$ | 48.234 |
| Meituan | 0,81391 % | Technology | HK | 640.121,46 US$ | 48.776 |
| MediaTek Inc | 0,74833 % | Technology | TW | 588.543,31 US$ | 13.811 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 8,1904 US$ | 7,0200 € |
| 03 dic 2025 | 8,1604 US$ | 6,9950 € |
| 02 dic 2025 | 8,1685 US$ | 7,0220 € |
| 01 dic 2025 | 8,1537 US$ | 7,0490 € |
| 28 nov 2025 | 8,1598 US$ | 7,0720 € |
| 27 nov 2025 | 8,1534 US$ | 7,0310 € |
| 26 nov 2025 | 8,1626 US$ | 7,0560 € |
| 25 nov 2025 | 8,0747 US$ | 6,9820 € |
| 24 nov 2025 | 8,0020 US$ | 6,9890 € |
| 21 nov 2025 | 7,9451 US$ | 6,9090 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN, CHF, GBP
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam