- Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
- Bloomberg: V3PL NA
- Ticker de cotización: V3PL
- ISIN: IE0008T6IUX0
- ID MEX: VRAACC
- Reuters: V3PL.AS
- SEDOL: BPNZTM1
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 nov 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 1997 | 1993 | 30 nov 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 31,1 B | 31,1 B | 30 nov 2025 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30 nov 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 nov 2025 | |
| 10,3 % | 10,3 % | 30 nov 2025 | |
| 15,5 % | 15,5 % | 30 nov 2025 | |
| Tasa de rotación | -2,4 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 30 nov 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 59,30 % | 59,30 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 16,12 % | 16,12 % | 0,00 % |
| República de Corea | Pacífico | 14,94 % | 14,95 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacífico | 5,00 % | 5,02 % | -0,02 % |
| Singapur | Pacífico | 3,92 % | 3,93 % | -0,01 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Islas Caimán | Mercados emergentes | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Otro | Otro | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,14769 % | Telecommunications | KR | 9.384.806,38 US$ | 137.331 |
| Toyota Motor Corp | 2,75600 % | Consumer Discretionary | JP | 6.235.884,65 US$ | 310.600 |
| SK hynix Inc | 2,51830 % | Technology | KR | 5.698.045,08 US$ | 15.811 |
| Sony Group Corp | 2,27689 % | Consumer Discretionary | JP | 5.151.822,33 US$ | 175.725 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,22934 % | Financials | JP | 5.044.234,54 US$ | 324.800 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,15741 % | Financials | AU | 4.881.483,29 US$ | 48.807 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,43513 % | Financials | JP | 3.247.204,61 US$ | 107.860 |
| AIA Group Ltd | 1,40463 % | Financials | HK | 3.178.200,78 US$ | 307.000 |
| SoftBank Group Corp | 1,36282 % | Telecommunications | JP | 3.083.595,00 US$ | 28.600 |
| Advantest Corp | 1,24701 % | Technology | JP | 2.821.563,60 US$ | 21.400 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 ene 2026 | 8,2784 US$ | 7,1190 € |
| 12 ene 2026 | 8,1984 US$ | 7,1700 € |
| 09 ene 2026 | 8,1856 US$ | 7,1500 € |
| 08 ene 2026 | 8,1827 US$ | 7,0380 € |
| 07 ene 2026 | 8,2493 US$ | 7,0500 € |
| 06 ene 2026 | 8,2694 US$ | 7,0290 € |
| 05 ene 2026 | 8,1767 US$ | 7,0160 € |
| 02 ene 2026 | 8,0359 US$ | 6,8670 € |
| 31 dic 2025 | 7,9695 US$ | 6,7820 € |
| 30 dic 2025 | 7,9952 US$ | 6,8280 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 dic 2025
2,16 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0573 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0297 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0591 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0258 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0451 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0278 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,0533 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0231 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,0407 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,0243 US$ | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.