- Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
- Bloomberg: V3PA NA
- Ticker de cotización: V3PA
- ISIN: IE000GOJO2A3
- ID MEX: VRAACD
- Reuters: V3PA.AS
- SEDOL: BPNZTJ8
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 1996 | 1995 | 31 dic 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 34,1 B | 34,1 B | 31 dic 2025 |
| 17,1 x | 17,1 x | 31 dic 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 dic 2025 | |
| 10,2 % | 10,2 % | 31 dic 2025 | |
| 15,5 % | 15,5 % | 31 dic 2025 | |
| Tasa de rotación | -4,1 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 57,81 % | 57,82 % | -0,01 % |
| República de Corea | Pacífico | 16,51 % | 16,51 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 16,19 % | 16,18 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacífico | 4,90 % | 4,90 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 3,91 % | 3,92 % | -0,01 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Otro | Otro | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,73285 % | Telecommunications | KR | 12.176.689,60 US$ | 146.298 |
| SK hynix Inc | 2,95951 % | Technology | KR | 7.614.243,87 US$ | 16.849 |
| Toyota Motor Corp | 2,75371 % | Consumer Discretionary | JP | 7.084.758,05 US$ | 330.900 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,16466 % | Financials | AU | 5.569.242,07 US$ | 52.012 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,11483 % | Financials | JP | 5.441.036,72 US$ | 342.100 |
| Sony Group Corp | 1,86819 % | Consumer Discretionary | JP | 4.806.490,80 US$ | 187.225 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,43827 % | Financials | JP | 3.700.388,91 US$ | 115.060 |
| SoftBank Group Corp | 1,33110 % | Telecommunications | JP | 3.424.670,64 US$ | 122.000 |
| AIA Group Ltd | 1,30471 % | Financials | HK | 3.356.754,67 US$ | 327.000 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,17851 % | Technology | JP | 3.032.079,87 US$ | 13.848 |
-
Fecha de lanzamiento
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 9,0807 US$ | 7,7700 € |
| 16 ene 2026 | 9,0793 US$ | 7,8020 € |
| 15 ene 2026 | 9,0449 US$ | 7,7920 € |
| 14 ene 2026 | 8,9862 US$ | 7,6900 € |
| 13 ene 2026 | 8,8954 US$ | 7,6450 € |
| 12 ene 2026 | 8,8094 US$ | 7,7070 € |
| 09 ene 2026 | 8,7956 US$ | 7,6840 € |
| 08 ene 2026 | 8,7926 US$ | 7,5610 € |
| 07 ene 2026 | 8,8640 US$ | 7,5730 € |
| 06 ene 2026 | 8,8857 US$ | 7,5510 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: MXN, CHF, EUR, GBP, USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.