- Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
- Bloomberg: V3EL NA
- Ticker de cotización: V3EL
- ISIN: IE000NRGX9M3
- ID MEX: VRAACE
- Reuters: V3EL.AS
- SEDOL: BP6NSY7
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 mar 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 977 | 958 | 31 mar 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 47,4 B | 47,8 B | 31 mar 2026 |
| 15,9 x | 15,9 x | 31 mar 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mar 2026 | |
| 13,8 % | 13,9 % | 31 mar 2026 | |
| 12,0 % | 11,8 % | 31 mar 2026 | |
| Tasa de rotación | -7,3 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 mar 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 19,20 % | 18,81 % | 0,39 % |
| Suiza | Europa | 17,45 % | 17,53 % | -0,08 % |
| Alemania | Europa | 14,33 % | 14,39 % | -0,06 % |
| Francia | Europa | 9,71 % | 9,76 % | -0,05 % |
| Países Bajos | Europa | 9,69 % | 9,74 % | -0,05 % |
| Suecia | Europa | 7,15 % | 7,19 % | -0,04 % |
| España | Europa | 5,62 % | 5,65 % | -0,03 % |
| Italia | Europa | 5,19 % | 5,21 % | -0,02 % |
| Dinamarca | Europa | 3,52 % | 3,54 % | -0,02 % |
| Bélgica | Europa | 2,01 % | 2,02 % | -0,01 % |
| Finlandia | Europa | 1,94 % | 1,95 % | -0,01 % |
| Noruega | Europa | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Polonia | Europa | 1,03 % | 1,04 % | -0,01 % |
| Irlanda | Europa | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Austria | Europa | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,99085 % | Technology | NL | 7.526.620,00 € | 6725 |
| AstraZeneca PLC | 2,89726 % | Health Care | GB | 4.369.309,14 € | 25.988 |
| Novartis AG | 2,88088 % | Health Care | CH | 4.344.614,26 € | 33.282 |
| Roche Holding AG | 2,74793 % | Health Care | CH | 4.144.106,55 € | 12.192 |
| Nestle SA | 2,50583 % | Consumer Staples | CH | 3.778.998,21 € | 44.616 |
| Siemens AG | 1,73621 % | Industrials | DE | 2.618.355,30 € | 12.729 |
| SAP SE | 1,73601 % | Technology | DE | 2.618.051,80 € | 17.822 |
| Banco Santander SA | 1,59679 % | Financials | ES | 2.408.096,99 € | 253.751 |
| Allianz SE | 1,57197 % | Financials | DE | 2.370.661,40 € | 6598 |
| Deutsche Telekom AG | 1,25414 % | Telecommunications | DE | 1.891.344,15 € | 59.197 |
-
Fecha de lanzamiento
16 ago 2022
Fecha de listado
18 ago 2022
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 abr 2026 | 6,7639 € | 6,7570 € |
| 16 abr 2026 | 6,6272 € | 6,6260 € |
| 15 abr 2026 | 6,6246 € | 6,6270 € |
| 14 abr 2026 | 6,6467 € | 6,6460 € |
| 13 abr 2026 | 6,5612 € | 6,5630 € |
| 10 abr 2026 | 6,5771 € | 6,5790 € |
| 09 abr 2026 | 6,5308 € | 6,5150 € |
| 08 abr 2026 | 6,5468 € | 6,5330 € |
| 07 abr 2026 | 6,2792 € | 6,2790 € |
| 06 abr 2026 | 6,3557 € | — |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 mar 2026
2,79 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0197 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0208 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0168 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1161 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0204 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0197 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0183 € | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,1055 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0176 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,0159 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.