- Ticker iNav Bloomberg:IVJPEEUR
- Bloomberg:VJPE GY
- Ticker de cotización:VJPE
- ISIN:IE00BFMXYY33
- ID MEX:VRAAAD
- Reuters:VJPE.DE
- SEDOL:BK9CX41
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 475 | 475 | 31 jul 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 37,7 B | 37,7 B | 31 jul 2026 |
| 16,6 x | 16,6 x | 31 jul 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 jul 2026 | |
| 10,2 % | 10,2 % | 31 jul 2026 | |
| 16,8 % | 16,8 % | 31 jul 2026 | |
| Tasa de rotación | -20,4 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Datos a 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,83409 % | Financials | JP | 193.407.019,63 € | 8.623.700 |
| Toyota Motor Corp | 3,23626 % | Consumer Discretionary | JP | 163.250.116,12 € | 8.475.220 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43327 % | Financials | JP | 122.744.008,79 € | 2.868.200 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,41017 % | Technology | JP | 121.578.897,79 € | 348.800 |
| Advantest Corp | 2,32451 % | Technology | JP | 117.257.795,57 € | 574.473 |
| Hitachi Ltd | 2,29646 % | Industrials | JP | 115.842.574,97 € | 3.502.000 |
| Sony Group Corp | 2,20955 % | Consumer Discretionary | JP | 111.458.741,40 € | 4.686.300 |
| SoftBank Group Corp | 1,95195 % | Telecommunications | JP | 98.464.160,78 € | 2.980.600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90030 % | Financials | JP | 95.858.960,34 € | 1.868.880 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1,66839 % | Industrials | JP | 84.160.233,00 € | 1.067.762 |
-
Fecha de lanzamiento
31 ene 2020
Fecha de listado
04 feb 2020
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 72,3030 € | 72,4600 € |
| 07 sept 2026 | 73,7324 € | 73,2000 € |
| 04 sept 2026 | 73,1676 € | 73,6500 € |
| 03 sept 2026 | 73,0761 € | 73,3000 € |
| 02 sept 2026 | 72,7360 € | 73,0100 € |
| 01 sept 2026 | 74,5325 € | 73,7800 € |
| 31 ago 2026 | 74,0592 € | 73,5900 € |
| 28 ago 2026 | 73,8855 € | 74,0900 € |
| 27 ago 2026 | 73,4285 € | 73,2900 € |
| 26 ago 2026 | 73,2953 € | 73,0700 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.