- Ticker iNav Bloomberg:IVJPEEUR
- Bloomberg:VJPE GY
- Ticker de cotización:VJPE
- ISIN:IE00BFMXYY33
- ID MEX:VRAAAD
- Reuters:VJPE.DE
- SEDOL:BK9CX41
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 477 | 477 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 35,0 B | 35,0 B | 30 abr 2026 |
| 18,2 x | 18,2 x | 30 abr 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 30 abr 2026 | |
| 10,9 % | 10,9 % | 30 abr 2026 | |
| 18,0 % | 18,0 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | -20,3 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,45675 % | Consumer Discretionary | JP | 155.017.271,69 € | 8.035.720 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,33058 % | Financials | JP | 149.359.153,82 € | 8.308.600 |
| Hitachi Ltd | 2,27566 % | Industrials | JP | 102.051.417,63 € | 3.275.700 |
| Advantest Corp | 2,20402 % | Technology | JP | 98.838.856,32 € | 548.073 |
| SoftBank Group Corp | 2,19925 % | Telecommunications | JP | 98.624.962,19 € | 2.961.300 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,16538 % | Financials | JP | 97.105.889,41 € | 2.760.700 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,11736 % | Technology | JP | 94.952.477,59 € | 335.200 |
| Sony Group Corp | 2,01357 % | Consumer Discretionary | JP | 90.297.957,95 € | 4.545.500 |
| Mitsubishi Corp | 1,76049 % | Industrials | JP | 78.949.025,24 € | 2.479.300 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,73811 % | Financials | JP | 77.945.258,67 € | 1.817.080 |
-
Fecha de lanzamiento
31 ene 2020
Fecha de listado
04 feb 2020
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 12 jun 2026 | 70,1082 € | 71,0200 € |
| 11 jun 2026 | 69,0674 € | 69,2300 € |
| 10 jun 2026 | 69,3337 € | 68,8900 € |
| 09 jun 2026 | 70,2622 € | 69,9200 € |
| 08 jun 2026 | 69,4012 € | 70,4100 € |
| 05 jun 2026 | 71,2245 € | 70,9100 € |
| 04 jun 2026 | 71,3812 € | — |
| 03 jun 2026 | 72,2109 € | 71,7600 € |
| 02 jun 2026 | 70,8248 € | 71,5000 € |
| 01 jun 2026 | 71,0944 € | 70,8100 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.