- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
- Bloomberg: VGER GY
- Ticker de cotización: VGER
- ISIN: IE00BG143G97
- ID MEX: VRMWB
- Reuters: VGER.DE
- SEDOL: BF4Z2J8
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 147 | 145 | 31 ene 2026 |
| Capitalización de mercado mediana | 59,7 B | 59,7 B | 28 feb 2026 |
| 18,4 x | 18,4 x | 28 feb 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 28 feb 2026 | |
| 13,4 % | 13,4 % | 28 feb 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 28 feb 2026 | |
| Tasa de rotación | 6,2 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Europa | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 9,72806 % | Industrials | DE | 26.994.308,80 € | 109.112 |
| SAP SE | 9,41248 % | Technology | DE | 26.118.584,96 € | 152.776 |
| Allianz SE | 7,90572 % | Financials | DE | 21.937.515,60 € | 57.398 |
| Siemens Energy AG | 6,62029 % | Energy | DE | 18.370.587,15 € | 110.367 |
| Deutsche Telekom AG | 6,33884 % | Telecommunications | DE | 17.589.587,75 € | 515.975 |
| Rheinmetall AG | 4,01594 % | Industrials | DE | 11.143.786,50 € | 6699 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,89056 % | Financials | DE | 10.795.863,60 € | 19.431 |
| Infineon Technologies AG | 3,19014 % | Technology | DE | 8.852.290,20 € | 193.176 |
| Deutsche Bank AG | 2,87368 % | Financials | DE | 7.974.159,02 € | 263.217 |
| Deutsche Post AG | 2,48049 % | Industrials | DE | 6.883.088,70 € | 137.387 |
-
Fecha de lanzamiento
17 jul 2018
Fecha de listado
19 jul 2018
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 33,5352 € | 33,5850 € |
| 12 mar 2026 | 33,7315 € | 33,7350 € |
| 11 mar 2026 | 33,7509 € | 33,7700 € |
| 10 mar 2026 | 34,2259 € | 34,2400 € |
| 09 mar 2026 | 33,4010 € | 33,3900 € |
| 06 mar 2026 | 33,7142 € | 33,7250 € |
| 05 mar 2026 | 34,0379 € | 34,0500 € |
| 04 mar 2026 | 34,6279 € | 34,6850 € |
| 03 mar 2026 | 34,0210 € | 34,0750 € |
| 02 mar 2026 | 35,2626 € | 35,3250 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 28 feb 2026
2,04 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0320 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0000 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,6326 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0716 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0000 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,0034 € | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,6314 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,0682 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,0000 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,0208 € | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
Divisas cotizadas: MXN, GBP, CHF, EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse