- Ticker iNav Bloomberg:IVWRAEUR
- Bloomberg:VWCE NA
- Ticker de cotización:VWCE
- ISIN:IE00BK5BQT80
- ID MEX:VRPURA
- Reuters:VWCE.AS
- SEDOL:BQB3BS4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3770 | 4264 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 173,5 B | 173,7 B | 30 abr 2026 |
| 22,6 x | 22,6 x | 30 abr 2026 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 abr 2026 | |
| 18,9 % | 18,9 % | 30 abr 2026 | |
| 20,2 % | 20,2 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | -16,8 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 61,57 % | 61,60 % | -0,03 % |
| Japón | Pacífico | 5,81 % | 5,81 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 3,38 % | 3,32 % | 0,06 % |
| Canadá | América del Norte | 3,07 % | 3,06 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 3,00 % | 3,02 % | -0,02 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 2,96 % | 2,98 % | -0,02 % |
| República de Corea | Pacífico | 2,26 % | 2,27 % | -0,01 % |
| Francia | Europa | 2,08 % | 2,09 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 2,02 % | 2,03 % | -0,01 % |
| Alemania | Europa | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| España | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,58302 % | Technology | US | 3.059.156.442,23 US$ | 15.328.739 |
| Apple Inc | 3,83449 % | Technology | US | 2.559.514.302,00 US$ | 9.432.520 |
| Microsoft Corp | 2,96617 % | Technology | US | 1.979.912.584,10 US$ | 4.855.345 |
| Amazon.com Inc | 2,49474 % | Consumer Discretionary | US | 1.665.233.883,74 US$ | 6.282.479 |
| Alphabet Inc | 2,19235 % | Technology | US | 1.463.388.628,00 US$ | 3.802.985 |
| Broadcom Inc | 1,89206 % | Technology | US | 1.262.947.405,33 US$ | 3.025.531 |
| Alphabet Inc | 1,77574 % | Technology | US | 1.185.301.137,80 US$ | 3.103.370 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,60650 % | Technology | TW | 1.072.334.737,81 US$ | 15.914.000 |
| Meta Platforms Inc | 1,31136 % | Technology | US | 875.333.583,54 US$ | 1.430.494 |
| Tesla Inc | 1,05654 % | Consumer Discretionary | US | 705.238.882,95 US$ | 1.847.965 |
-
Fecha de lanzamiento
23 jul 2019
Fecha de listado
16 feb 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 29 may 2026 | 190,2600 US$ | 163,1090 € |
| 28 may 2026 | 189,1653 US$ | 162,7800 € |
| 27 may 2026 | 188,7464 US$ | 162,2800 € |
| 26 may 2026 | 188,6136 US$ | 162,5710 € |
| 25 may 2026 | 188,0553 US$ | 162,7400 € |
| 22 may 2026 | 187,0440 US$ | 161,5770 € |
| 21 may 2026 | 186,0650 US$ | 159,8590 € |
| 20 may 2026 | 185,1781 US$ | 159,7430 € |
| 19 may 2026 | 183,5953 US$ | 158,2300 € |
| 18 may 2026 | 184,6469 US$ | 158,1750 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange