- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Bloomberg: VWCE NA
- Ticker de cotización: VWCE
- ISIN: IE00BK5BQT80
- ID MEX: VRPURA
- Reuters: VWCE.AS
- SEDOL: BQB3BS4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3794 | 4255 | 31 dic 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 165,4 B | 165,4 B | 31 dic 2025 |
| 22,8 x | 22,8 x | 31 dic 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 dic 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 dic 2025 | |
| 20,1 % | 20,1 % | 31 dic 2025 | |
| Tasa de rotación | -18,4 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 62,22 % | 62,26 % | -0,04 % |
| Japón | Pacífico | 5,67 % | 5,67 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 3,42 % | 3,36 % | 0,06 % |
| China | Mercados emergentes | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 3,00 % | 2,99 % | 0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 2,14 % | 2,15 % | -0,01 % |
| Francia | Europa | 2,11 % | 2,29 % | -0,18 % |
| Alemania | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 1,94 % | 1,93 % | 0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Países Bajos | Europa | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| España | Europa | 0,85 % | 0,86 % | -0,01 % |
| Italia | Europa | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,56914 % | Technology | US | 2.439.907.511,00 US$ | 13.082.614 |
| Apple Inc | 4,14851 % | Technology | US | 2.215.292.804,58 US$ | 8.148.653 |
| Microsoft Corp | 3,75395 % | Technology | US | 2.004.596.194,84 US$ | 4.144.982 |
| Amazon.com Inc | 2,31739 % | Consumer Discretionary | US | 1.237.477.262,04 US$ | 5.361.222 |
| Alphabet Inc | 1,91281 % | Technology | US | 1.021.432.619,00 US$ | 3.263.363 |
| Broadcom Inc | 1,67308 % | Technology | US | 893.418.732,90 US$ | 2.581.389 |
| Alphabet Inc | 1,54612 % | Technology | US | 825.622.548,60 US$ | 2.631.047 |
| Meta Platforms Inc | 1,50823 % | Technology | US | 805.391.651,16 US$ | 1.220.124 |
| Tesla Inc | 1,32823 % | Consumer Discretionary | US | 709.269.601,92 US$ | 1.577.136 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,25462 % | Technology | TW | 669.962.285,77 US$ | 13.581.000 |
-
Fecha de lanzamiento
23 jul 2019
Fecha de listado
16 feb 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ene 2026 | 173,6438 US$ | 149,8130 € |
| 15 ene 2026 | 173,6416 US$ | 150,2870 € |
| 14 ene 2026 | 173,3345 US$ | 148,5530 € |
| 13 ene 2026 | 173,5468 US$ | 149,1320 € |
| 12 ene 2026 | 173,5887 US$ | 149,0240 € |
| 09 ene 2026 | 173,0002 US$ | 148,8800 € |
| 08 ene 2026 | 172,1119 US$ | 147,6790 € |
| 07 ene 2026 | 172,4567 US$ | 147,9620 € |
| 06 ene 2026 | 173,0451 US$ | 147,6890 € |
| 05 ene 2026 | 171,8443 US$ | 147,0570 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange