- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Bloomberg: VWCE NA
- Ticker de cotización: VWCE
- ISIN: IE00BK5BQT80
- ID MEX: VRPURA
- Reuters: VWCE.AS
- SEDOL: BQB3BS4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3649 | 4252 | 31 oct 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 168,8 B | 168,8 B | 31 oct 2025 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31 oct 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 oct 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 oct 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 31 oct 2025 | |
| Tasa de rotación | -20,0 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 62,96 % | 63,01 % | -0,05 % |
| Japón | Pacífico | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| China | Mercados emergentes | 3,45 % | 3,46 % | -0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 3,32 % | 3,26 % | 0,06 % |
| Canadá | América del Norte | 2,84 % | 2,82 % | 0,02 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 2,12 % | 2,27 % | -0,15 % |
| Alemania | Europa | 2,01 % | 2,01 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
| India | Mercados emergentes | 1,94 % | 1,92 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 1,60 % | 1,61 % | -0,01 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Países Bajos | Europa | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| España | Europa | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,98309 % | Technology | US | 2.543.829.830,07 US$ | 12.562.743 |
| Apple Inc | 4,14361 % | Technology | US | 2.115.283.224,57 US$ | 7.823.661 |
| Microsoft Corp | 4,03669 % | Technology | US | 2.060.701.530,88 US$ | 3.979.648 |
| Amazon.com Inc | 2,46323 % | Consumer Discretionary | US | 1.257.457.764,06 US$ | 5.148.873 |
| Broadcom Inc | 1,79555 % | Technology | US | 916.616.975,49 US$ | 2.479.823 |
| Alphabet Inc | 1,72269 % | Technology | US | 879.421.443,81 US$ | 3.127.499 |
| Meta Platforms Inc | 1,48866 % | Technology | US | 759.948.540,45 US$ | 1.172.127 |
| Alphabet Inc | 1,39855 % | Technology | US | 713.950.669,74 US$ | 2.533.357 |
| Tesla Inc | 1,35052 % | Consumer Discretionary | US | 689.431.167,36 US$ | 1.510.056 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,24813 % | Technology | TW | 637.162.096,22 US$ | 13.058.000 |
-
Fecha de lanzamiento
23 jul 2019
Fecha de listado
16 feb 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 168,6783 US$ | 144,5800 € |
| 03 dic 2025 | 168,0831 US$ | 144,0150 € |
| 02 dic 2025 | 167,5461 US$ | 144,1430 € |
| 01 dic 2025 | 167,2297 US$ | 144,2100 € |
| 28 nov 2025 | 167,8891 US$ | 144,8380 € |
| 27 nov 2025 | 167,1579 US$ | 144,2220 € |
| 26 nov 2025 | 167,0673 US$ | 144,3230 € |
| 25 nov 2025 | 165,5161 US$ | 142,6770 € |
| 24 nov 2025 | 164,0696 US$ | 142,6060 € |
| 21 nov 2025 | 162,1508 US$ | 140,6510 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange