- Ticker iNav Bloomberg:IVWRAEUR
- Bloomberg:VWCE NA
- Ticker de cotización:VWCE
- ISIN:IE00BK5BQT80
- ID MEX:VRPURA
- Reuters:VWCE.AS
- SEDOL:BQB3BS4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3782 | 4264 | 30 jun 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 195,4 B | 195,7 B | 30 jun 2026 |
| 23,2 x | 23,2 x | 30 jun 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 jun 2026 | |
| 18,7 % | 18,6 % | 30 jun 2026 | |
| 19,1 % | 19,0 % | 30 jun 2026 | |
| Tasa de rotación | -14,2 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 61,70 % | 61,74 % | -0,04 % |
| Japón | Pacífico | 5,90 % | 5,90 % | 0,00 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 3,38 % | 3,39 % | -0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 3,18 % | 3,12 % | 0,06 % |
| Canadá | América del Norte | 2,91 % | 2,89 % | 0,02 % |
| República de Corea | Pacífico | 2,90 % | 2,89 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 2,61 % | 2,62 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 2,04 % | 2,03 % | 0,01 % |
| Francia | Europa | 2,02 % | 2,02 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,54 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Países Bajos | Europa | 1,26 % | 1,25 % | 0,01 % |
| España | Europa | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,80 % | 0,79 % | 0,01 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,45028 % | Technology | US | 3.387.048.086,07 US$ | 16.927.623 |
| Apple Inc | 3,98235 % | Technology | US | 3.030.910.000,80 US$ | 10.474.530 |
| Microsoft Corp | 2,63978 % | Technology | US | 2.009.099.894,76 US$ | 5.386.038 |
| Amazon.com Inc | 2,19854 % | Consumer Discretionary | US | 1.673.279.078,70 US$ | 7.020.555 |
| Alphabet Inc | 1,99310 % | Technology | US | 1.516.924.507,93 US$ | 4.244.689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75122 % | Technology | TW | 1.332.832.545,95 US$ | 17.618.000 |
| Broadcom Inc | 1,67120 % | Technology | US | 1.271.929.580,00 US$ | 3.367.120 |
| Alphabet Inc | 1,59602 % | Technology | US | 1.214.706.140,40 US$ | 3.437.880 |
| Micron Technology Inc | 1,23916 % | Technology | US | 943.108.027,34 US$ | 817.046 |
| Meta Platforms Inc | 1,17756 % | Technology | US | 896.225.934,24 US$ | 1.591.056 |
-
Fecha de lanzamiento
23 jul 2019
Fecha de listado
16 feb 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 186,6851 US$ | 163,5120 € |
| 16 jul 2026 | 188,9141 US$ | 165,4960 € |
| 15 jul 2026 | 190,0137 US$ | 165,7360 € |
| 14 jul 2026 | 188,8829 US$ | 165,6710 € |
| 13 jul 2026 | 188,0761 US$ | 165,8240 € |
| 10 jul 2026 | 189,7531 US$ | 166,2050 € |
| 09 jul 2026 | 188,9539 US$ | 165,5200 € |
| 08 jul 2026 | 187,5986 US$ | 163,7420 € |
| 07 jul 2026 | 188,8164 US$ | 164,7800 € |
| 06 jul 2026 | 190,0124 US$ | 166,6260 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange