- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Ticker de cotización: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- ID MEX: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2285 | 2268 | 31 oct 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 41,6 B | 41,8 B | 31 oct 2025 |
| 16,1 x | 16,2 x | 31 oct 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 oct 2025 | |
| 15,9 % | 15,9 % | 31 oct 2025 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 31 oct 2025 | |
| Tasa de rotación | -10,7 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 33,75 % | 33,79 % | -0,04 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 22,34 % | 22,36 % | -0,02 % |
| India | Mercados emergentes | 18,83 % | 18,78 % | 0,05 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,05 % | 4,05 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,82 % | 3,82 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,76 % | 3,77 % | -0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,57 % | 1,56 % | 0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,44 % | 1,45 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,16992 % | Technology | TW | 556.504.342,73 US$ | 11.405.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,14131 % | Technology | HK | 235.100.990,58 US$ | 2.905.011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,89903 % | Consumer Discretionary | HK | 178.294.404,88 US$ | 8.393.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,29337 % | Financials | IN | 59.142.874,87 US$ | 5.317.722 |
| Reliance Industries Ltd | 1,17076 % | Energy | IN | 53.536.504,15 US$ | 3.197.324 |
| PDD Holdings Inc | 1,05207 % | Technology | US | 48.108.803,35 US$ | 356.705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04491 % | Technology | TW | 47.781.407,16 US$ | 5.704.265 |
| Xiaomi Corp | 0,98391 % | Telecommunications | HK | 44.991.986,82 US$ | 8.094.600 |
| China Construction Bank Corp | 0,97683 % | Financials | HK | 44.668.163,45 US$ | 45.087.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,82014 % | Financials | IN | 37.503.456,45 US$ | 2.474.711 |
-
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 78,0864 US$ | 66,9600 € |
| 03 dic 2025 | 77,7815 US$ | 66,8000 € |
| 02 dic 2025 | 77,9035 US$ | 67,0200 € |
| 01 dic 2025 | 77,7912 US$ | 67,4200 € |
| 28 nov 2025 | 77,7340 US$ | 67,4900 € |
| 27 nov 2025 | 77,7087 US$ | 67,1700 € |
| 26 nov 2025 | 77,8714 US$ | 67,3800 € |
| 25 nov 2025 | 77,1171 US$ | 66,7200 € |
| 24 nov 2025 | 76,5162 US$ | 67,0000 € |
| 21 nov 2025 | 75,9875 US$ | 66,3400 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange