- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Ticker de cotización: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- ID MEX: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2288 | 2270 | 28 feb 2026 |
| Capitalización de mercado mediana | 41,4 B | 41,4 B | 28 feb 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 28 feb 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28 feb 2026 | |
| 16,5 % | 16,5 % | 28 feb 2026 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 28 feb 2026 | |
| Tasa de rotación | -17,1 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 30,10 % | 30,09 % | 0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 26,13 % | 26,12 % | 0,01 % |
| India | Mercados emergentes | 16,89 % | 16,88 % | 0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,83 % | 4,83 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,68 % | 4,68 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,47 % | 2,47 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,98 % | 0,99 % | -0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,70108 % | Technology | TW | 822.583.544,26 US$ | 12.869.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,88040 % | Technology | HK | 217.123.463,24 US$ | 3.278.711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,09322 % | Consumer Discretionary | HK | 173.077.701,71 US$ | 9.474.036 |
| HDFC Bank Ltd | 1,04952 % | Financials | IN | 58.724.838,75 US$ | 6.018.097 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98857 % | Energy | IN | 55.314.340,10 US$ | 3.610.224 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89641 % | Technology | TW | 50.157.649,39 US$ | 6.442.265 |
| MediaTek Inc | 0,87755 % | Technology | TW | 49.102.665,73 US$ | 787.940 |
| China Construction Bank Corp | 0,84126 % | Financials | HK | 47.071.862,60 US$ | 46.083.000 |
| Delta Electronics Inc | 0,83458 % | Industrials | TW | 46.697.923,49 US$ | 1.019.223 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75928 % | Financials | IN | 42.484.920,52 US$ | 2.803.045 |
-
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mar 2026 | — | 70,0100 € |
| 13 mar 2026 | 79,7299 US$ | 69,4000 € |
| 12 mar 2026 | 80,7456 US$ | 69,2300 € |
| 11 mar 2026 | 81,8722 US$ | 70,2400 € |
| 10 mar 2026 | 81,3450 US$ | 70,4400 € |
| 09 mar 2026 | 79,4082 US$ | 68,9200 € |
| 06 mar 2026 | 81,0532 US$ | 68,8800 € |
| 05 mar 2026 | 81,1365 US$ | 69,1700 € |
| 04 mar 2026 | 80,6182 US$ | 69,6700 € |
| 03 mar 2026 | 82,0754 US$ | 68,9900 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange