- Ticker iNav Bloomberg:IVFEAEUR
- Bloomberg:VFEA GY
- Ticker de cotización:VFEA
- ISIN:IE00BK5BR733
- ID MEX:VRBUBE
- Reuters:VFEA.DE
- SEDOL:BJGTPB9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2304 | 2290 | 31 jul 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 41,0 B | 41,5 B | 31 jul 2026 |
| 16,4 x | 16,4 x | 31 jul 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 jul 2026 | |
| 17,3 % | 17,3 % | 31 jul 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 31 jul 2026 | |
| Tasa de rotación | -20,8 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 31,41 % | 31,45 % | -0,04 % |
| China | Mercados emergentes | 27,93 % | 27,98 % | -0,05 % |
| India | Mercados emergentes | 16,22 % | 16,14 % | 0,08 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,46 % | 4,46 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,68 % | 3,69 % | -0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,14 % | 3,14 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,27 % | 2,27 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,58 % | 1,57 % | 0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,71 % | 0,69 % | 0,02 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Datos a 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,98565 % | Technology | TW | 1.013.424.750,15 US$ | 13.506.340 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,52822 % | Technology | HK | 210.506.097,74 US$ | 3.473.705 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,54215 % | Consumer Discretionary | HK | 151.673.783,16 US$ | 10.165.514 |
| MediaTek Inc | 1,50536 % | Technology | TW | 89.815.476,19 US$ | 816.525 |
| China Construction Bank Corp | 0,96645 % | Financials | HK | 57.661.947,70 US$ | 49.094.672 |
| Delta Electronics Inc | 0,91119 % | Industrials | TW | 54.364.992,73 US$ | 1.071.355 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,88030 % | Technology | TW | 52.521.856,54 US$ | 6.776.263 |
| Reliance Industries Ltd | 0,85798 % | Energy | IN | 51.190.347,17 US$ | 3.734.766 |
| HDFC Bank Ltd | 0,83219 % | Financials | IN | 49.651.276,82 US$ | 6.332.255 |
| ICICI Bank Ltd | 0,74308 % | Financials | IN | 44.334.897,35 US$ | 2.947.063 |
-
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 90,0505 US$ | 77,6700 € |
| 07 sept 2026 | 90,1292 US$ | 77,4900 € |
| 04 sept 2026 | 89,6297 US$ | 77,7600 € |
| 03 sept 2026 | 88,7615 US$ | 77,0700 € |
| 02 sept 2026 | 88,7469 US$ | 76,9700 € |
| 01 sept 2026 | 89,5858 US$ | 77,3700 € |
| 31 ago 2026 | 89,1572 US$ | 76,6700 € |
| 28 ago 2026 | 89,5584 US$ | 77,2400 € |
| 27 ago 2026 | 89,1888 US$ | 76,8000 € |
| 26 ago 2026 | 89,1621 US$ | 76,6000 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange