- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Ticker de cotización: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- ID MEX: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2289 | 2273 | 31 dic 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 39,2 B | 39,4 B | 31 dic 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 31 dic 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 dic 2025 | |
| 16,1 % | 16,0 % | 31 dic 2025 | |
| 15,8 % | 15,8 % | 31 dic 2025 | |
| Tasa de rotación | -17,1 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 32,65 % | 32,64 % | 0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 22,54 % | 22,54 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 19,03 % | 19,03 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,17 % | 4,17 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,43 % | 3,42 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,90 % | 0,91 % | -0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,30663 % | Technology | TW | 587.481.103,10 US$ | 11.909.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,88990 % | Technology | HK | 233.428.841,65 US$ | 3.033.211 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,36797 % | Consumer Discretionary | HK | 160.776.563,35 US$ | 8.763.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,28105 % | Financials | IN | 61.153.268,61 US$ | 5.545.217 |
| Reliance Industries Ltd | 1,21996 % | Energy | IN | 58.237.086,29 US$ | 3.333.109 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,91548 % | Technology | TW | 43.702.346,64 US$ | 5.957.265 |
| Xiaomi Corp | 0,89348 % | Telecommunications | HK | 42.652.125,65 US$ | 8.447.400 |
| PDD Holdings Inc | 0,88453 % | Technology | US | 42.224.735,15 US$ | 372.385 |
| China Construction Bank Corp | 0,88426 % | Financials | HK | 42.211.762,06 US$ | 42.725.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,80746 % | Financials | IN | 38.545.536,33 US$ | 2.579.827 |
-
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 82,3205 US$ | 70,8500 € |
| 16 ene 2026 | 82,3695 US$ | 70,8100 € |
| 15 ene 2026 | 82,1006 US$ | 71,5800 € |
| 14 ene 2026 | 82,4339 US$ | 70,4800 € |
| 13 ene 2026 | 82,0351 US$ | 70,8800 € |
| 12 ene 2026 | 81,7737 US$ | 70,6500 € |
| 09 ene 2026 | 80,8373 US$ | 69,8900 € |
| 08 ene 2026 | 80,8605 US$ | 69,5800 € |
| 07 ene 2026 | 81,4526 US$ | 69,7800 € |
| 06 ene 2026 | 81,7626 US$ | 70,1900 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange