- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Ticker de cotización: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- ID MEX: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 ene 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2288 | 2271 | 31 ene 2026 |
| Capitalización de mercado mediana | 42,5 B | 43,0 B | 31 ene 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 ene 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 ene 2026 | |
| 16,4 % | 16,4 % | 31 ene 2026 | |
| 15,9 % | 16,0 % | 31 ene 2026 | |
| Tasa de rotación | -17,1 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 32,39 % | 32,37 % | 0,02 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 23,78 % | 23,82 % | -0,04 % |
| India | Mercados emergentes | 17,07 % | 17,05 % | 0,02 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,67 % | 4,67 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,39 % | 4,38 % | 0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,55 % | 3,55 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,83 % | 0,84 % | -0,01 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,29403 % | Technology | TW | 703.626.469,65 US$ | 12.475.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,65873 % | Technology | HK | 246.577.060,07 US$ | 3.177.711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,75707 % | Consumer Discretionary | HK | 198.854.164,85 US$ | 9.178.436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,10838 % | Financials | IN | 58.664.503,34 US$ | 5.807.265 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00047 % | Energy | IN | 52.952.765,86 US$ | 3.490.750 |
| China Construction Bank Corp | 0,85660 % | Financials | HK | 45.337.891,34 US$ | 44.763.000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,82702 % | Technology | TW | 43.772.543,14 US$ | 6.247.265 |
| MediaTek Inc | 0,80088 % | Technology | TW | 42.388.763,90 US$ | 757.940 |
| Xiaomi Corp | 0,76003 % | Telecommunications | HK | 40.226.999,76 US$ | 8.849.600 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75194 % | Financials | IN | 39.798.826,53 US$ | 2.701.841 |
-
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 05 mar 2026 | 81,1365 US$ | 69,1700 € |
| 04 mar 2026 | 80,6182 US$ | 69,6700 € |
| 03 mar 2026 | 82,0754 US$ | 68,9900 € |
| 02 mar 2026 | 83,8904 US$ | 71,5200 € |
| 27 feb 2026 | 85,4942 US$ | 72,1300 € |
| 26 feb 2026 | 85,6570 US$ | 72,3000 € |
| 25 feb 2026 | 86,1769 US$ | 73,1300 € |
| 24 feb 2026 | 85,2605 US$ | 72,9800 € |
| 23 feb 2026 | 85,1111 US$ | 72,1200 € |
| 20 feb 2026 | 84,3147 US$ | 72,4300 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange