- Ticker iNav Bloomberg:IVMID
- Bloomberg:VMID GY
- Ticker de cotización:VMID
- ISIN:IE00BKX55Q28
- ID MEX:VIAAHR
- Reuters:VMID.DE
- SEDOL:BWNGS15
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 may 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 252 | 250 | 31 may 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 1,8 B | 1,8 B | 31 may 2026 |
| 10,8 x | 10,8 x | 31 may 2026 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31 may 2026 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 31 may 2026 | |
| 6,8 % | 6,8 % | 31 may 2026 | |
| Tasa de rotación | 15,0 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 may 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 99,14 % | 100,00 % | -0,86 % |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0,63 % | — | — |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0,23 % | — | — |
Datos a 31 may 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn plc | 1,48092 % | Financials | GB | 31.001.239,81 GBP | 12.490.427 |
| Balfour Beatty PLC | 1,28921 % | Industrials | GB | 26.987.960,84 GBP | 3.388.319 |
| Investec PLC | 1,26443 % | Financials | GB | 26.469.249,75 GBP | 4.056.590 |
| Johnson Matthey PLC | 1,11471 % | Basic Materials | GB | 23.335.009,60 GBP | 1.100.708 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,09203 % | Financials | GB | 22.860.206,60 GBP | 3.825.976 |
| Man Group PLC/Jersey | 1,04168 % | Financials | GB | 21.806.149,44 GBP | 7.935.280 |
| RS GROUP PLC | 1,04020 % | Industrials | GB | 21.775.302,21 GBP | 3.264.663 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 1,03507 % | Financials | GB | 21.667.943,48 GBP | 6.526.489 |
| WPP PLC | 1,00575 % | Consumer Discretionary | GB | 21.054.027,01 GBP | 7.473.918 |
| Plus500 Ltd | 0,99295 % | Financials | GB | 20.786.080,00 GBP | 469.000 |
-
Fecha de lanzamiento
30 sept 2014
Fecha de listado
26 oct 2017
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 jun 2026 | 35,2622 GBP | 40,6650 € |
| 18 jun 2026 | 35,4599 GBP | 40,8800 € |
| 17 jun 2026 | 35,9301 GBP | 41,5050 € |
| 16 jun 2026 | 35,8717 GBP | 41,4750 € |
| 15 jun 2026 | 35,9223 GBP | 41,6000 € |
| 12 jun 2026 | 35,8659 GBP | 41,5700 € |
| 11 jun 2026 | 35,3205 GBP | 40,9000 € |
| 10 jun 2026 | 35,2647 GBP | 40,8750 € |
| 09 jun 2026 | 35,0912 GBP | 40,6600 € |
| 08 jun 2026 | 35,3606 GBP | 40,8700 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 may 2026
3,63 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,4303 GBP | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,1560 GBP | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,3102 GBP | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2860 GBP | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5532 GBP | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1828 GBP | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,2504 GBP | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,2633 GBP | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,3775 GBP | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1504 GBP | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Divisas cotizadas: GBP, CHF, EUR
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse