- Ticker iNav Bloomberg:IVFEMEUR
- Bloomberg:VFEM NA
- Ticker de cotización:VFEM
- ISIN:IE00B3VVMM84
- ID MEX:VIBAAE
- Reuters:VFEM.AS
- SEDOL:B99L084
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 may 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2299 | 2284 | 31 may 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 45,2 B | 45,2 B | 31 may 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 may 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 may 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31 may 2026 | |
| 15,7 % | 15,7 % | 31 may 2026 | |
| Tasa de rotación | -19,3 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 may 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 32,78 % | 32,83 % | -0,05 % |
| China | Mercados emergentes | 27,42 % | 27,43 % | -0,01 % |
| India | Mercados emergentes | 15,42 % | 15,34 % | 0,08 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,87 % | 3,87 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,23 % | 3,22 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,55 % | 1,54 % | 0,01 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,97 % | 0,98 % | -0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,86425 % | Technology | TW | 988.144.482,93 US$ | 13.144.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,11276 % | Technology | HK | 182.389.391,79 US$ | 3.346.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,54530 % | Consumer Discretionary | HK | 149.139.453,44 US$ | 9.668.036 |
| MediaTek Inc | 1,84551 % | Technology | TW | 108.135.589,22 US$ | 785.940 |
| Delta Electronics Inc | 1,39231 % | Industrials | TW | 81.581.147,47 US$ | 1.045.223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,03733 % | Technology | TW | 60.781.426,79 US$ | 6.588.265 |
| Reliance Industries Ltd | 0,87310 % | Energy | IN | 51.158.644,14 US$ | 3.678.528 |
| China Construction Bank Corp | 0,87001 % | Financials | HK | 50.977.481,05 US$ | 47.059.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,81738 % | Financials | IN | 47.893.453,06 US$ | 6.110.910 |
| ICICI Bank Ltd | 0,64218 % | Financials | IN | 37.627.764,90 US$ | 2.845.143 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 jun 2026 | 83,5314 US$ | 71,8600 € |
| 15 jun 2026 | 83,5009 US$ | 72,6400 € |
| 12 jun 2026 | 81,9784 US$ | 71,1100 € |
| 11 jun 2026 | 80,1228 US$ | 69,5500 € |
| 10 jun 2026 | 80,2899 US$ | 69,4500 € |
| 09 jun 2026 | 81,4931 US$ | 69,6100 € |
| 08 jun 2026 | 80,3539 US$ | 70,0000 € |
| 05 jun 2026 | 82,2397 US$ | 70,3400 € |
| 04 jun 2026 | 83,0429 US$ | 71,6800 € |
| 03 jun 2026 | 83,9338 US$ | 72,0100 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 may 2026
2,05 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,5710 US$ | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,2624 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,3273 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1507 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.