- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM NA
- Ticker de cotización: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- ID MEX: VIBAAE
- Reuters: VFEM.AS
- SEDOL: B99L084
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2289 | 2273 | 31 dic 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 39,2 B | 39,4 B | 31 dic 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 31 dic 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 dic 2025 | |
| 16,1 % | 16,0 % | 31 dic 2025 | |
| 15,8 % | 15,8 % | 31 dic 2025 | |
| Tasa de rotación | -17,1 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 32,65 % | 32,64 % | 0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 22,54 % | 22,54 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 19,03 % | 19,03 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,17 % | 4,17 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,43 % | 3,42 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,90 % | 0,91 % | -0,01 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,30663 % | Technology | TW | 587.481.103,10 US$ | 11.909.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,88990 % | Technology | HK | 233.428.841,65 US$ | 3.033.211 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,36797 % | Consumer Discretionary | HK | 160.776.563,35 US$ | 8.763.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,28105 % | Financials | IN | 61.153.268,61 US$ | 5.545.217 |
| Reliance Industries Ltd | 1,21996 % | Energy | IN | 58.237.086,29 US$ | 3.333.109 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,91548 % | Technology | TW | 43.702.346,64 US$ | 5.957.265 |
| Xiaomi Corp | 0,89348 % | Telecommunications | HK | 42.652.125,65 US$ | 8.447.400 |
| PDD Holdings Inc | 0,88453 % | Technology | US | 42.224.735,15 US$ | 372.385 |
| China Construction Bank Corp | 0,88426 % | Financials | HK | 42.211.762,06 US$ | 42.725.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,80746 % | Financials | IN | 38.545.536,33 US$ | 2.579.827 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 78,0277 US$ | 67,1700 € |
| 16 ene 2026 | 78,0742 US$ | 67,0800 € |
| 15 ene 2026 | 77,8193 US$ | 67,8300 € |
| 14 ene 2026 | 78,1352 US$ | 66,9100 € |
| 13 ene 2026 | 77,7572 US$ | 67,1100 € |
| 12 ene 2026 | 77,5094 US$ | 66,9300 € |
| 09 ene 2026 | 76,6219 US$ | 66,1800 € |
| 08 ene 2026 | 76,6438 US$ | 65,9000 € |
| 07 ene 2026 | 77,2051 US$ | 66,0900 € |
| 06 ene 2026 | 77,4989 US$ | 66,5100 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 dic 2025
2,35 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3273 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1507 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,1772 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,6667 US$ | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.