- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM NA
- Ticker de cotización: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- ID MEX: VIBAAE
- Reuters: VFEM.AS
- SEDOL: B99L084
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 mar 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2308 | 2285 | 31 mar 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 37,0 B | 37,0 B | 31 mar 2026 |
| 15,6 x | 15,7 x | 31 mar 2026 | |
| 2,3 x | 2,4 x | 31 mar 2026 | |
| 16,5 % | 16,5 % | 31 mar 2026 | |
| 14,5 % | 14,5 % | 31 mar 2026 | |
| Tasa de rotación | -19,3 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 mar 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 31,12 % | 31,14 % | -0,02 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 25,41 % | 25,42 % | -0,01 % |
| India | Mercados emergentes | 16,01 % | 16,02 % | -0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 5,25 % | 5,26 % | -0,01 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,22 % | 4,22 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,75 % | 3,75 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,50 % | 2,50 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,71 % | 1,69 % | 0,02 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,66 % | 1,65 % | 0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,99876 % | Technology | TW | 699.705.974,35 US$ | 12.710.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,99831 % | Technology | HK | 199.849.305,37 US$ | 3.237.311 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,84067 % | Consumer Discretionary | HK | 141.986.388,61 US$ | 9.354.636 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00906 % | Energy | IN | 50.436.502,00 US$ | 3.559.669 |
| China Construction Bank Corp | 0,97478 % | Financials | HK | 48.722.825,95 US$ | 45.530.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,91252 % | Financials | IN | 45.611.004,38 US$ | 5.913.672 |
| Delta Electronics Inc | 0,87156 % | Industrials | TW | 43.563.582,73 US$ | 1.009.223 |
| PDD Holdings Inc | 0,81287 % | Technology | US | 40.630.037,76 US$ | 397.632 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,74746 % | Technology | TW | 37.360.797,23 US$ | 6.370.265 |
| Xiaomi Corp | 0,73179 % | Telecommunications | HK | 36.577.350,58 US$ | 9.029.400 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 abr 2026 | 80,7117 US$ | 69,5600 € |
| 16 abr 2026 | 80,7943 US$ | 68,5400 € |
| 15 abr 2026 | 80,0009 US$ | 68,1700 € |
| 14 abr 2026 | 79,3163 US$ | 67,9700 € |
| 13 abr 2026 | 78,1800 US$ | 67,1300 € |
| 10 abr 2026 | 78,6817 US$ | 67,2500 € |
| 09 abr 2026 | 77,7559 US$ | 66,7200 € |
| 08 abr 2026 | 78,0830 US$ | 66,9700 € |
| 07 abr 2026 | 74,7021 US$ | 64,2500 € |
| 06 abr 2026 | 74,3589 US$ | — |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 mar 2026
2,34 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2624 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,3273 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1507 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,1772 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.