- Ticker iNav Bloomberg:IVFEMEUR
- Bloomberg:VFEM NA
- Ticker de cotización:VFEM
- ISIN:IE00B3VVMM84
- ID MEX:VIBAAE
- Reuters:VFEM.AS
- SEDOL:B99L084
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2308 | 2288 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 41,0 B | 41,0 B | 30 abr 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30 abr 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 abr 2026 | |
| 17,2 % | 17,2 % | 30 abr 2026 | |
| 15,2 % | 15,2 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | -19,3 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 29,37 % | 29,41 % | -0,04 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 28,96 % | 29,04 % | -0,08 % |
| India | Mercados emergentes | 15,96 % | 15,90 % | 0,06 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,96 % | 4,97 % | -0,01 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,92 % | 3,93 % | -0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 1,07 % | 1,08 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,69 % | 0,70 % | -0,01 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,64970 % | Technology | TW | 877.597.563,48 US$ | 13.024.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,53126 % | Technology | HK | 198.024.793,46 US$ | 3.316.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,74819 % | Consumer Discretionary | HK | 154.111.828,43 US$ | 9.581.536 |
| Delta Electronics Inc | 1,26141 % | Industrials | TW | 70.736.726,00 US$ | 1.035.223 |
| MediaTek Inc | 1,14715 % | Technology | TW | 64.329.669,08 US$ | 780.940 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98000 % | Energy | IN | 54.956.136,52 US$ | 3.645.578 |
| China Construction Bank Corp | 0,93205 % | Financials | HK | 52.266.988,35 US$ | 46.634.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,87810 % | Financials | IN | 49.241.921,80 US$ | 6.056.415 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,80648 % | Technology | TW | 45.225.715,02 US$ | 6.528.265 |
| PDD Holdings Inc | 0,72538 % | Technology | US | 40.677.528,32 US$ | 407.264 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 83,9338 US$ | 72,0100 € |
| 02 jun 2026 | 84,0940 US$ | 72,9700 € |
| 01 jun 2026 | 83,0217 US$ | 71,7600 € |
| 29 may 2026 | 82,8266 US$ | 70,9600 € |
| 28 may 2026 | 82,1279 US$ | 71,0800 € |
| 27 may 2026 | 82,8404 US$ | 71,5100 € |
| 26 may 2026 | 82,5271 US$ | 71,1500 € |
| 25 may 2026 | 82,7933 US$ | 71,4200 € |
| 22 may 2026 | 81,2702 US$ | 70,0000 € |
| 21 may 2026 | 80,4339 US$ | 69,1500 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 abr 2026
2,13 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2624 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,3273 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1507 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,1772 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.