- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM NA
- Ticker de cotización: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- ID MEX: VIBAAE
- Reuters: VFEM.AS
- SEDOL: B99L084
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2288 | 2270 | 28 feb 2026 |
| Capitalización de mercado mediana | 41,4 B | 41,4 B | 28 feb 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 28 feb 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28 feb 2026 | |
| 16,5 % | 16,5 % | 28 feb 2026 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 28 feb 2026 | |
| Tasa de rotación | -17,1 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 30,10 % | 30,09 % | 0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 26,13 % | 26,12 % | 0,01 % |
| India | Mercados emergentes | 16,89 % | 16,88 % | 0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,83 % | 4,83 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 4,68 % | 4,68 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,47 % | 2,47 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,98 % | 0,99 % | -0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,70108 % | Technology | TW | 822.583.544,26 US$ | 12.869.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,88040 % | Technology | HK | 217.123.463,24 US$ | 3.278.711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,09322 % | Consumer Discretionary | HK | 173.077.701,71 US$ | 9.474.036 |
| HDFC Bank Ltd | 1,04952 % | Financials | IN | 58.724.838,75 US$ | 6.018.097 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98857 % | Energy | IN | 55.314.340,10 US$ | 3.610.224 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89641 % | Technology | TW | 50.157.649,39 US$ | 6.442.265 |
| MediaTek Inc | 0,87755 % | Technology | TW | 49.102.665,73 US$ | 787.940 |
| China Construction Bank Corp | 0,84126 % | Financials | HK | 47.071.862,60 US$ | 46.083.000 |
| Delta Electronics Inc | 0,83458 % | Industrials | TW | 46.697.923,49 US$ | 1.019.223 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75928 % | Financials | IN | 42.484.920,52 US$ | 2.803.045 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 75,5722 US$ | 65,6300 € |
| 12 mar 2026 | 76,5350 US$ | 65,5900 € |
| 11 mar 2026 | 77,6028 US$ | 66,5200 € |
| 10 mar 2026 | 77,1031 US$ | 66,7400 € |
| 09 mar 2026 | 75,2673 US$ | 65,3900 € |
| 06 mar 2026 | 76,8266 US$ | 65,2700 € |
| 05 mar 2026 | 76,9055 US$ | 65,4500 € |
| 04 mar 2026 | 76,4142 US$ | 66,1000 € |
| 03 mar 2026 | 77,7954 US$ | 65,5800 € |
| 02 mar 2026 | 79,5157 US$ | 67,7900 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 28 feb 2026
2,17 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2624 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,3273 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1507 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,1772 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.