- Ticker iNav Bloomberg:IVFEMEUR
- Bloomberg:VFEM NA
- Ticker de cotización:VFEM
- ISIN:IE00B3VVMM84
- ID MEX:VIBAAE
- Reuters:VFEM.AS
- SEDOL:B99L084
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2306 | 2289 | 30 jun 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 43,9 B | 43,9 B | 30 jun 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 30 jun 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 jun 2026 | |
| 17,8 % | 17,7 % | 30 jun 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 30 jun 2026 | |
| Tasa de rotación | -20,8 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 33,78 % | 33,82 % | -0,04 % |
| China | Mercados emergentes | 26,14 % | 26,18 % | -0,04 % |
| India | Mercados emergentes | 16,02 % | 15,95 % | 0,07 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,22 % | 4,22 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,72 % | 3,72 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| México | Mercados emergentes | 2,24 % | 2,25 % | -0,01 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,64 % | 0,63 % | 0,01 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,30344 % | Technology | TW | 999.644.532,83 US$ | 13.213.766 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,22450 % | Technology | HK | 186.284.118,18 US$ | 3.398.905 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,03837 % | Consumer Discretionary | HK | 117.759.784,10 US$ | 9.945.914 |
| MediaTek Inc | 1,84261 % | Technology | TW | 106.450.472,43 US$ | 798.855 |
| Delta Electronics Inc | 1,11065 % | Industrials | TW | 64.163.823,71 US$ | 1.048.223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,90426 % | Technology | TW | 52.240.406,67 US$ | 6.630.265 |
| HDFC Bank Ltd | 0,90402 % | Financials | IN | 52.226.744,76 US$ | 6.195.524 |
| Reliance Industries Ltd | 0,86462 % | Energy | IN | 49.950.065,73 US$ | 3.654.232 |
| China Construction Bank Corp | 0,85593 % | Financials | HK | 49.448.421,40 US$ | 48.051.672 |
| ICICI Bank Ltd | 0,72509 % | Financials | IN | 41.889.601,33 US$ | 2.883.375 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 79,1770 US$ | 69,3800 € |
| 16 jul 2026 | 81,7174 US$ | 71,0100 € |
| 15 jul 2026 | 81,6085 US$ | 71,5000 € |
| 14 jul 2026 | 80,9275 US$ | 71,1100 € |
| 13 jul 2026 | 81,1604 US$ | 71,3700 € |
| 10 jul 2026 | 81,4587 US$ | 71,9400 € |
| 09 jul 2026 | 81,1312 US$ | 71,6900 € |
| 08 jul 2026 | 81,2943 US$ | 70,6400 € |
| 07 jul 2026 | 81,1055 US$ | 70,7100 € |
| 06 jul 2026 | 81,9317 US$ | 72,3500 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 jun 2026
2,09 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,5710 US$ | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,2624 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,3273 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1507 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.