- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM NA
- Ticker de cotización: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- ID MEX: VIBAAE
- Reuters: VFEM.AS
- SEDOL: B99L084
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2285 | 2268 | 31 oct 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 41,6 B | 41,8 B | 31 oct 2025 |
| 16,1 x | 16,2 x | 31 oct 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 oct 2025 | |
| 15,9 % | 15,9 % | 31 oct 2025 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 31 oct 2025 | |
| Tasa de rotación | -10,7 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| China | Mercados emergentes | 33,75 % | 33,79 % | -0,04 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 22,34 % | 22,36 % | -0,02 % |
| India | Mercados emergentes | 18,83 % | 18,78 % | 0,05 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,05 % | 4,05 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,82 % | 3,82 % | 0,00 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,76 % | 3,77 % | -0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,57 % | 1,56 % | 0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,44 % | 1,45 % | -0,01 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,16992 % | Technology | TW | 556.504.342,73 US$ | 11.405.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,14131 % | Technology | HK | 235.100.990,58 US$ | 2.905.011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,89903 % | Consumer Discretionary | HK | 178.294.404,88 US$ | 8.393.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,29337 % | Financials | IN | 59.142.874,87 US$ | 5.317.722 |
| Reliance Industries Ltd | 1,17076 % | Energy | IN | 53.536.504,15 US$ | 3.197.324 |
| PDD Holdings Inc | 1,05207 % | Technology | US | 48.108.803,35 US$ | 356.705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04491 % | Technology | TW | 47.781.407,16 US$ | 5.704.265 |
| Xiaomi Corp | 0,98391 % | Telecommunications | HK | 44.991.986,82 US$ | 8.094.600 |
| China Construction Bank Corp | 0,97683 % | Financials | HK | 44.668.163,45 US$ | 45.087.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,82014 % | Financials | IN | 37.503.456,45 US$ | 2.474.711 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 74,3457 US$ | 63,8600 € |
| 03 dic 2025 | 74,0554 US$ | 63,5600 € |
| 02 dic 2025 | 74,1716 US$ | 63,8300 € |
| 01 dic 2025 | 74,0647 US$ | 64,1700 € |
| 28 nov 2025 | 74,0102 US$ | 64,1700 € |
| 27 nov 2025 | 73,9861 US$ | 63,8900 € |
| 26 nov 2025 | 74,1410 US$ | 64,0800 € |
| 25 nov 2025 | 73,4229 US$ | 63,5700 € |
| 24 nov 2025 | 72,8508 US$ | 63,7100 € |
| 21 nov 2025 | 72,3474 US$ | 63,0300 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 oct 2025
2,12 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,1507 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,1772 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,6667 US$ | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
| Ingreso | 0,4216 US$ | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.