- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VWRL NA
- Ticker de cotización: VWRL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- ID MEX: VIBAAA
- Reuters: VWRL.AS
- SEDOL: B99L0B7
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 nov 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3657 | 4253 | 30 nov 2025 |
| Capitalización de mercado mediana | 165,7 B | 165,7 B | 30 nov 2025 |
| 22,7 x | 22,7 x | 30 nov 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 nov 2025 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30 nov 2025 | |
| Tasa de rotación | -20,0 % | — | 30 sept 2025 |
Datos a 30 nov 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 62,95 % | 63,00 % | -0,05 % |
| Japón | Pacífico | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 3,36 % | 3,29 % | 0,07 % |
| China | Mercados emergentes | 3,36 % | 3,37 % | -0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 2,96 % | 2,95 % | 0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 2,19 % | 2,18 % | 0,01 % |
| Francia | Europa | 2,13 % | 2,28 % | -0,15 % |
| Suiza | Europa | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Alemania | Europa | 2,01 % | 2,00 % | 0,01 % |
| India | Mercados emergentes | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,34 % | 1,35 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 1,00 % | 1,01 % | -0,01 % |
| España | Europa | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
| Italia | Europa | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,56914 % | Technology | US | 2.439.907.511,00 US$ | 13.082.614 |
| Apple Inc | 4,14851 % | Technology | US | 2.215.292.804,58 US$ | 8.148.653 |
| Microsoft Corp | 3,75395 % | Technology | US | 2.004.596.194,84 US$ | 4.144.982 |
| Amazon.com Inc | 2,31739 % | Consumer Discretionary | US | 1.237.477.262,04 US$ | 5.361.222 |
| Alphabet Inc | 1,91281 % | Technology | US | 1.021.432.619,00 US$ | 3.263.363 |
| Broadcom Inc | 1,67308 % | Technology | US | 893.418.732,90 US$ | 2.581.389 |
| Alphabet Inc | 1,54612 % | Technology | US | 825.622.548,60 US$ | 2.631.047 |
| Meta Platforms Inc | 1,50823 % | Technology | US | 805.391.651,16 US$ | 1.220.124 |
| Tesla Inc | 1,32823 % | Consumer Discretionary | US | 709.269.601,92 US$ | 1.577.136 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,25462 % | Technology | TW | 669.962.285,77 US$ | 13.581.000 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 14 ene 2026 | 169,2469 US$ | 145,0000 € |
| 13 ene 2026 | 169,4542 US$ | 145,7000 € |
| 12 ene 2026 | 169,4951 US$ | 145,5200 € |
| 09 ene 2026 | 168,9204 US$ | 145,4000 € |
| 08 ene 2026 | 168,0531 US$ | 144,2400 € |
| 07 ene 2026 | 168,3898 US$ | 144,4800 € |
| 06 ene 2026 | 168,9643 US$ | 144,2400 € |
| 05 ene 2026 | 167,7918 US$ | 143,6000 € |
| 02 ene 2026 | 166,4421 US$ | 141,7000 € |
| 31 dic 2025 | 165,6713 US$ | 141,7000 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 dic 2025
1,39 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,5459 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,4227 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,8684 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,4645 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,4466 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,4850 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,7889 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,3849 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,4088 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,4737 US$ | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.