- Ticker iNav Bloomberg:IVWRLEUR
- Bloomberg:VWRL NA
- Ticker de cotización:VWRL
- ISIN:IE00B3RBWM25
- ID MEX:VIBAAA
- Reuters:VWRL.AS
- SEDOL:B99L0B7
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3782 | 4264 | 30 jun 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 195,4 B | 195,7 B | 30 jun 2026 |
| 23,2 x | 23,2 x | 30 jun 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 jun 2026 | |
| 18,7 % | 18,6 % | 30 jun 2026 | |
| 19,1 % | 19,0 % | 30 jun 2026 | |
| Tasa de rotación | -14,2 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 61,70 % | 61,74 % | -0,04 % |
| Japón | Pacífico | 5,90 % | 5,90 % | 0,00 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 3,38 % | 3,39 % | -0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 3,18 % | 3,12 % | 0,06 % |
| Canadá | América del Norte | 2,91 % | 2,89 % | 0,02 % |
| República de Corea | Pacífico | 2,90 % | 2,89 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 2,61 % | 2,62 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 2,04 % | 2,03 % | 0,01 % |
| Francia | Europa | 2,02 % | 2,02 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,54 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Países Bajos | Europa | 1,26 % | 1,25 % | 0,01 % |
| España | Europa | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,80 % | 0,79 % | 0,01 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,45028 % | Technology | US | 3.387.048.086,07 US$ | 16.927.623 |
| Apple Inc | 3,98235 % | Technology | US | 3.030.910.000,80 US$ | 10.474.530 |
| Microsoft Corp | 2,63978 % | Technology | US | 2.009.099.894,76 US$ | 5.386.038 |
| Amazon.com Inc | 2,19854 % | Consumer Discretionary | US | 1.673.279.078,70 US$ | 7.020.555 |
| Alphabet Inc | 1,99310 % | Technology | US | 1.516.924.507,93 US$ | 4.244.689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75122 % | Technology | TW | 1.332.832.545,95 US$ | 17.618.000 |
| Broadcom Inc | 1,67120 % | Technology | US | 1.271.929.580,00 US$ | 3.367.120 |
| Alphabet Inc | 1,59602 % | Technology | US | 1.214.706.140,40 US$ | 3.437.880 |
| Micron Technology Inc | 1,23916 % | Technology | US | 943.108.027,34 US$ | 817.046 |
| Meta Platforms Inc | 1,17756 % | Technology | US | 896.225.934,24 US$ | 1.591.056 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 180,8806 US$ | 158,4600 € |
| 16 jul 2026 | 183,0403 US$ | 160,3200 € |
| 15 jul 2026 | 184,1057 US$ | 160,6400 € |
| 14 jul 2026 | 183,0100 US$ | 160,4600 € |
| 13 jul 2026 | 182,2283 US$ | 160,6600 € |
| 10 jul 2026 | 183,8532 US$ | 161,0600 € |
| 09 jul 2026 | 183,0788 US$ | 160,3600 € |
| 08 jul 2026 | 181,7657 US$ | 158,6400 € |
| 07 jul 2026 | 182,9456 US$ | 159,6400 € |
| 06 jul 2026 | 184,1044 US$ | 161,4600 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 jun 2026
1,28 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,9055 US$ | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,4576 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,5459 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,4227 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,8684 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,4645 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,4466 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,4850 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,7889 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,3849 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.