- Ticker iNav Bloomberg:IVWRLEUR
- Bloomberg:VWRL NA
- Ticker de cotización:VWRL
- ISIN:IE00B3RBWM25
- ID MEX:VIBAAA
- Reuters:VWRL.AS
- SEDOL:B99L0B7
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3770 | 4264 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 173,5 B | 173,7 B | 30 abr 2026 |
| 22,6 x | 22,6 x | 30 abr 2026 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 abr 2026 | |
| 18,9 % | 18,9 % | 30 abr 2026 | |
| 20,2 % | 20,2 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | -16,8 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 61,57 % | 61,60 % | -0,03 % |
| Japón | Pacífico | 5,81 % | 5,81 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 3,38 % | 3,32 % | 0,06 % |
| Canadá | América del Norte | 3,07 % | 3,06 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 3,00 % | 3,02 % | -0,02 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 2,96 % | 2,98 % | -0,02 % |
| República de Corea | Pacífico | 2,26 % | 2,27 % | -0,01 % |
| Francia | Europa | 2,08 % | 2,09 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 2,02 % | 2,03 % | -0,01 % |
| Alemania | Europa | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| España | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,58302 % | Technology | US | 3.059.156.442,23 US$ | 15.328.739 |
| Apple Inc | 3,83449 % | Technology | US | 2.559.514.302,00 US$ | 9.432.520 |
| Microsoft Corp | 2,96617 % | Technology | US | 1.979.912.584,10 US$ | 4.855.345 |
| Amazon.com Inc | 2,49474 % | Consumer Discretionary | US | 1.665.233.883,74 US$ | 6.282.479 |
| Alphabet Inc | 2,19235 % | Technology | US | 1.463.388.628,00 US$ | 3.802.985 |
| Broadcom Inc | 1,89206 % | Technology | US | 1.262.947.405,33 US$ | 3.025.531 |
| Alphabet Inc | 1,77574 % | Technology | US | 1.185.301.137,80 US$ | 3.103.370 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,60650 % | Technology | TW | 1.072.334.737,81 US$ | 15.914.000 |
| Meta Platforms Inc | 1,31136 % | Technology | US | 875.333.583,54 US$ | 1.430.494 |
| Tesla Inc | 1,05654 % | Consumer Discretionary | US | 705.238.882,95 US$ | 1.847.965 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | — | 159,8200 € |
| 02 jun 2026 | 186,1856 US$ | 160,5000 € |
| 01 jun 2026 | 185,4621 US$ | 159,5400 € |
| 29 may 2026 | 185,2515 US$ | 158,8200 € |
| 28 may 2026 | 184,1857 US$ | 158,5000 € |
| 27 may 2026 | 183,7778 US$ | 158,0200 € |
| 26 may 2026 | 183,6485 US$ | 158,2400 € |
| 25 may 2026 | 183,1049 US$ | 158,4600 € |
| 22 may 2026 | 182,1202 US$ | 157,3400 € |
| 21 may 2026 | 181,1670 US$ | 155,6600 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 abr 2026
1,30 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,4576 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,5459 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,4227 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,8684 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,4645 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,4466 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,4850 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,7889 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,3849 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,4088 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.