- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VWRL NA
- Ticker de cotización: VWRL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- ID MEX: VIBAAA
- Reuters: VWRL.AS
- SEDOL: B99L0B7
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3798 | 4253 | 28 feb 2026 |
| Capitalización de mercado mediana | 158,5 B | 158,5 B | 28 feb 2026 |
| 23,0 x | 23,0 x | 28 feb 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 28 feb 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 28 feb 2026 | |
| 20,5 % | 20,5 % | 28 feb 2026 | |
| Tasa de rotación | -18,4 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 59,73 % | 59,78 % | -0,05 % |
| Japón | Pacífico | 6,30 % | 6,30 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 3,60 % | 3,51 % | 0,09 % |
| China | Mercados emergentes | 3,15 % | 3,17 % | -0,02 % |
| Canadá | América del Norte | 3,07 % | 3,07 % | 0,00 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| República de Corea | Pacífico | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 2,14 % | 2,33 % | -0,19 % |
| Alemania | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Países Bajos | Europa | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| España | Europa | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suecia | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,12776 % | Technology | US | 2.483.217.028,89 US$ | 14.014.431 |
| Apple Inc | 3,83179 % | Technology | US | 2.305.163.087,22 US$ | 8.725.729 |
| Microsoft Corp | 2,89906 % | Technology | US | 1.744.043.267,18 US$ | 4.440.707 |
| Amazon.com Inc | 2,00565 % | Consumer Discretionary | US | 1.206.575.160,00 US$ | 5.745.596 |
| Alphabet Inc | 1,80652 % | Technology | US | 1.086.781.330,80 US$ | 3.485.955 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,54330 % | Technology | TW | 928.434.686,49 US$ | 14.525.000 |
| Broadcom Inc | 1,46977 % | Technology | US | 884.200.921,45 US$ | 2.767.019 |
| Alphabet Inc | 1,46435 % | Technology | US | 880.936.746,69 US$ | 2.828.683 |
| Meta Platforms Inc | 1,40955 % | Technology | US | 847.969.169,58 US$ | 1.308.231 |
| Tesla Inc | 1,13106 % | Consumer Discretionary | US | 680.431.482,21 US$ | 1.690.471 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 163,6544 US$ | 143,2800 € |
| 12 mar 2026 | 165,0593 US$ | 143,5000 € |
| 11 mar 2026 | 167,4163 US$ | 144,4000 € |
| 10 mar 2026 | 167,6652 US$ | 145,0200 € |
| 09 mar 2026 | 166,2594 US$ | 142,9800 € |
| 06 mar 2026 | 166,6605 US$ | 143,3400 € |
| 05 mar 2026 | 168,2996 US$ | 144,8000 € |
| 04 mar 2026 | 168,7251 US$ | 145,8400 € |
| 03 mar 2026 | 168,5321 US$ | 144,1800 € |
| 02 mar 2026 | 171,8133 US$ | 146,3000 € |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 28 feb 2026
1,33 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,4576 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,5459 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,4227 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,8684 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,4645 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,4466 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,4850 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,7889 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,3849 US$ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Ingreso | 0,4088 US$ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.