- Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
- Bloomberg: VLDS NA
- Citi: BWQWF
- Ticker de cotización: VLDS
- ISIN: IE000UXDT343
- ID MEX: VRAAKQ
- Reuters: VLDS.AS
- SEDOL: BV6NCY7
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Inversión en efectivo | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 100,3586 US$ | 86,0900 € |
| 03 dic 2025 | 100,6646 US$ | 86,2300 € |
| 02 dic 2025 | 100,4685 US$ | 86,5100 € |
| 01 dic 2025 | 100,3854 US$ | 86,3900 € |
| 28 nov 2025 | 100,8997 US$ | 86,9500 € |
| 27 nov 2025 | 101,0845 US$ | 87,1200 € |
| 26 nov 2025 | 101,0736 US$ | 87,0200 € |
| 25 nov 2025 | 100,9923 US$ | 87,2500 € |
| 24 nov 2025 | 100,7311 US$ | 87,3100 € |
| 21 nov 2025 | 100,5463 US$ | 87,3900 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam