- Ticker iNav Bloomberg: IVLDPEUR
- Bloomberg: VLDP NA
- Citi: BWQWE
- Ticker de cotización: VLDP
- ISIN: IE000U882CN5
- ID MEX: VRAAKR
- Reuters: VLDP.AS
- SEDOL: BV6NCV4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 12 | 12 | 31 dic 2025 |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 dic 2025 | |
| 4,1 % | 4,1 % | 31 dic 2025 | |
| 8,5 Años | 8,5 Años | 31 dic 2025 | |
| AA+ | AA+ | 31 dic 2025 | |
| 7,0 Años | 7,0 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Otro | Otro | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 % |
| Sin Clasificación | 0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 % |
| Efectivo | 0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,03 % | — | — |
| 5 - 10 años | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 9,26583 % | 467.437,50 US$ | 450.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,12366 % | 460.265,63 US$ | 450.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,02191 % | 455.132,81 US$ | 450.000 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,01123 % | 454.593,91 US$ | 451.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,00101 % | 454.078,13 US$ | 450.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,85832 % | 446.880,00 US$ | 448.000 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,78776 % | 443.320,31 US$ | 450.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,76511 % | 442.177,50 US$ | 428.000 | 4,50 % | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 7,96669 % | 401.899,22 US$ | 405.000 | 3,88 % | 15 ago 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 7,14965 % | 360.681,56 US$ | 371.000 | 3,50 % | 15 feb 2033 |
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ene 2026 | 99,1353 US$ | 85,5800 € |
| 15 ene 2026 | 99,5295 US$ | 85,8100 € |
| 14 ene 2026 | 100,0407 US$ | 85,8700 € |
| 13 ene 2026 | 99,8344 US$ | 85,7100 € |
| 12 ene 2026 | 99,7172 US$ | 85,4100 € |
| 09 ene 2026 | 99,8081 US$ | 85,8000 € |
| 08 ene 2026 | 99,7196 US$ | 85,6100 € |
| 07 ene 2026 | 100,0230 US$ | 85,5700 € |
| 06 ene 2026 | 99,8487 US$ | 85,2600 € |
| 05 ene 2026 | 99,8833 US$ | 85,2500 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3061 US$ | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,4080 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0488 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: USD, EUR
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam