- Ticker iNav Bloomberg: IVITSEUR
- Bloomberg: VITS NA
- Citi: BWQWD
- Ticker de cotización: VITS
- ISIN: IE000VZ8BBU9
- ID MEX: VRAAKS
- Reuters: VITS.AS
- SEDOL: BV6NCS1
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Inversión en efectivo | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 100,4054 US$ | 86,1200 € |
| 03 dic 2025 | 100,6008 US$ | 86,2100 € |
| 02 dic 2025 | 100,4713 US$ | 86,5500 € |
| 01 dic 2025 | 100,3916 US$ | 86,3900 € |
| 28 nov 2025 | 100,6649 US$ | 86,7700 € |
| 27 nov 2025 | 100,7764 US$ | 86,8800 € |
| 26 nov 2025 | 100,7676 US$ | 86,8300 € |
| 25 nov 2025 | 100,7690 US$ | 87,0400 € |
| 24 nov 2025 | 100,5900 US$ | 87,2200 € |
| 21 nov 2025 | 100,5155 US$ | 87,3700 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam