- Ticker iNav Bloomberg: IVUDPEUR
- Bloomberg: VUDP NA
- Citi: BWQWA
- Ticker de cotización: VUDP
- ISIN: IE000M6STPW4
- ID MEX: VRAAKU
- Reuters: VUDP.AS
- SEDOL: BV6NCM5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 31 ene 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 31 ene 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31 ene 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 ene 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 ene 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Otro | Otro | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Sin Clasificación | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Efectivo | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,10 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,24926 % | 130.913,01 € | 131.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,60579 % | 93.461,37 € | 93.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,60267 % | 93.279,73 € | 93.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59999 % | 93.123,52 € | 93.000 | 3,63 % | 31 ago 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59699 % | 92.949,14 € | 93.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59681 % | 92.938,24 € | 93.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59337 % | 92.738,44 € | 93.000 | 3,38 % | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59325 % | 92.731,17 € | 93.000 | 3,38 % | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41256 % | 82.214,61 € | 82.000 | 3,75 % | 30 abr 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39767 % | 81.348,05 € | 81.000 | 3,88 % | 31 may 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 mar 2026 | 4,9785 € | 4,9810 € |
| 03 mar 2026 | 4,9824 € | 4,9825 € |
| 02 mar 2026 | 4,9849 € | 4,9840 € |
| 27 feb 2026 | 4,9909 € | 4,9915 € |
| 26 feb 2026 | 4,9860 € | 4,9875 € |
| 25 feb 2026 | 4,9835 € | 4,9845 € |
| 24 feb 2026 | 4,9846 € | 4,9855 € |
| 23 feb 2026 | 4,9863 € | 4,9860 € |
| 20 feb 2026 | 4,9814 € | 4,9835 € |
| 19 feb 2026 | 4,9818 € | 4,9840 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0131 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam