- Ticker iNav Bloomberg: IVUDPEUR
- Bloomberg: VUDP NA
- Citi: BWQWA
- Ticker de cotización: VUDP
- ISIN: IE000M6STPW4
- ID MEX: VRAAKU
- Reuters: VUDP.AS
- SEDOL: BV6NCM5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 28 feb 2026 |
| 3,4 % | 3,4 % | 28 feb 2026 | |
| 3,0 % | 3,0 % | 28 feb 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 28 feb 2026 | |
| AA+ | AA+ | 28 feb 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Otro | Otro | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Sin Clasificación | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Efectivo | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,10 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,37204 % | 620.208,99 € | 619.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39753 % | 365.407,66 € | 364.000 | 3,88 % | 31 mar 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38083 % | 361.040,63 € | 360.000 | 3,75 % | 30 abr 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35284 % | 353.720,78 € | 358.000 | 2,88 % | 15 ago 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34288 % | 351.117,19 € | 355.000 | 2,88 % | 15 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33876 % | 350.039,06 € | 348.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33595 % | 349.305,00 € | 348.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33449 % | 348.924,38 € | 348.000 | 3,63 % | 31 ago 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33252 % | 348.407,81 € | 348.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33241 % | 348.380,63 € | 348.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 4,9623 € | 4,9685 € |
| 12 mar 2026 | 4,9615 € | 4,9665 € |
| 11 mar 2026 | 4,9706 € | 4,9725 € |
| 10 mar 2026 | 4,9757 € | 4,9800 € |
| 09 mar 2026 | 4,9789 € | 4,9755 € |
| 06 mar 2026 | 4,9762 € | 4,9785 € |
| 05 mar 2026 | 4,9747 € | 4,9765 € |
| 04 mar 2026 | 4,9785 € | 4,9810 € |
| 03 mar 2026 | 4,9824 € | 4,9825 € |
| 02 mar 2026 | 4,9849 € | 4,9840 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0145 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0131 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam