- Ticker iNav Bloomberg:IVUDPEUR
- Bloomberg:VUDP NA
- Citi:BWQWA
- Ticker de cotización:VUDP
- ISIN:IE000M6STPW4
- ID MEX:VRAAKU
- Reuters:VUDP.AS
- SEDOL:BV6NCM5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 30 abr 2026 |
| 3,9 % | 3,9 % | 30 abr 2026 | |
| 3,1 % | 3,1 % | 30 abr 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 30 abr 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 abr 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 30 abr 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 abr 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100,00 % | — | — |
Datos a 30 abr 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Sin Clasificación | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Efectivo | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,21 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,22269 % | 1.488.286,41 € | 1.498.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,48083 % | 991.546,25 € | 986.000 | 4,13 % | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,42299 % | 952.813,87 € | 953.000 | 3,88 % | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41789 % | 949.401,80 € | 931.000 | 4,63 % | 30 abr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38170 % | 925.168,04 € | 926.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37751 % | 922.365,00 € | 927.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37686 % | 921.930,47 € | 927.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37378 % | 919.866,45 € | 927.000 | 3,38 % | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37313 % | 919.431,92 € | 927.000 | 3,38 % | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37232 % | 918.888,75 € | 927.000 | 3,38 % | 29 feb 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 12 jun 2026 | 4,9123 € | 4,9125 € |
| 11 jun 2026 | 4,9142 € | 4,9095 € |
| 10 jun 2026 | 4,9075 € | 4,9095 € |
| 09 jun 2026 | 4,9075 € | 4,9070 € |
| 08 jun 2026 | 4,9039 € | 4,9050 € |
| 05 jun 2026 | 4,9028 € | 4,9055 € |
| 04 jun 2026 | 4,9127 € | 4,9155 € |
| 03 jun 2026 | 4,9104 € | 4,9110 € |
| 02 jun 2026 | 4,9133 € | 4,9145 € |
| 01 jun 2026 | 4,9134 € | 4,9100 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0174 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0126 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0145 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0131 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam