- Ticker iNav Bloomberg: IVUDPEUR
- Bloomberg: VUDP NA
- Citi: BWQWA
- Ticker de cotización: VUDP
- ISIN: IE000M6STPW4
- ID MEX: VRAAKU
- Reuters: VUDP.AS
- SEDOL: BV6NCM5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 31 dic 2025 |
| 3,4 % | 3,5 % | 31 dic 2025 | |
| 3,0 % | 3,0 % | 31 dic 2025 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 dic 2025 | |
| AA+ | AA+ | 31 dic 2025 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Otro | Otro | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 100,04 % | 100,00 % | 0,04 % |
| Sin Clasificación | -0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 100,04 % | 100,00 % | 0,04 % |
| Otros | 0,00 % | — | — |
| Efectivo | -0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | -0,04 % | — | — |
| 1 - 5 años | 100,04 % | 100,00 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 1,44056 % | 76.445,31 € | 76.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,43950 % | 76.388,91 € | 76.000 | 3,88 % | 31 may 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,43838 % | 76.329,53 € | 76.000 | 3,88 % | 31 mar 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,43765 % | 76.290,94 € | 76.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,43664 % | 76.237,50 € | 76.000 | 3,75 % | 30 abr 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,43530 % | 76.166,25 € | 76.000 | 3,63 % | 31 ago 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,43256 % | 76.020,78 € | 76.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,42276 % | 75.500,98 € | 75.000 | 4,13 % | 28 feb 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,42232 % | 75.477,54 € | 75.000 | 4,13 % | 31 ene 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41371 % | 75.020,51 € | 75.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ene 2026 | 4,9791 € | 4,9800 € |
| 15 ene 2026 | 4,9816 € | 4,9840 € |
| 14 ene 2026 | 4,9996 € | 5,0100 € |
| 13 ene 2026 | 4,9988 € | 4,9985 € |
| 12 ene 2026 | 4,9973 € | 4,9965 € |
| 09 ene 2026 | 4,9965 € | 4,9990 € |
| 08 ene 2026 | 4,9997 € | 5,0080 € |
| 07 ene 2026 | 5,0022 € | 5,0100 € |
| 06 ene 2026 | 5,0030 € | 5,0020 € |
| 05 ene 2026 | 5,0032 € | 5,0000 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0131 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam