- Ticker iNav Bloomberg: IVUDPEUR
- Bloomberg: VUDP NA
- Citi: BWQWA
- Ticker de cotización: VUDP
- ISIN: IE000M6STPW4
- ID MEX: VRAAKU
- Reuters: VUDP.AS
- SEDOL: BV6NCM5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 31 mar 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 mar 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31 mar 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 mar 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mar 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 mar 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 mar 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Otro | Otro | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Sin Clasificación | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Efectivo | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,22 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,09385 % | 1.491.562,50 € | 1.500.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39322 % | 992.465,00 € | 992.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39203 % | 991.619,38 € | 991.000 | 3,88 % | 31 may 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38797 % | 988.724,53 € | 996.000 | 3,38 % | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38196 % | 984.443,75 € | 992.000 | 3,38 % | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37885 % | 982.232,03 € | 983.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36614 % | 973.178,75 € | 976.000 | 3,63 % | 31 ago 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36347 % | 971.272,50 € | 976.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36298 % | 970.929,38 € | 976.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33577 % | 951.545,27 € | 959.000 | 3,38 % | 29 feb 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 abr 2026 | 4,9469 € | 4,9495 € |
| 16 abr 2026 | 4,9398 € | 4,9430 € |
| 15 abr 2026 | 4,9539 € | 4,9540 € |
| 14 abr 2026 | 4,9553 € | 4,9540 € |
| 13 abr 2026 | 4,9521 € | 4,9500 € |
| 10 abr 2026 | 4,9485 € | 4,9520 € |
| 09 abr 2026 | 4,9500 € | 4,9515 € |
| 08 abr 2026 | 4,9499 € | 4,9520 € |
| 07 abr 2026 | 4,9471 € | 4,9415 € |
| 06 abr 2026 | 4,9428 € | — |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0126 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0145 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0131 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam