- Ticker iNav Bloomberg:IVUDPEUR
- Bloomberg:VUDP NA
- Citi:BWQWA
- Ticker de cotización:VUDP
- ISIN:IE000M6STPW4
- ID MEX:VRAAKU
- Reuters:VUDP.AS
- SEDOL:BV6NCM5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 30 jun 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 jun 2026 | |
| 3,2 % | 3,1 % | 30 jun 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 30 jun 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 jun 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 30 jun 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100,00 % | — | — |
Datos a 30 jun 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,78 % |
| Sin Clasificación | 0,22 % |
Datos a 30 jun 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,78 % |
| Efectivo | 0,22 % |
Datos a 30 jun 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,22 % |
| 1 - 2 años | 55,75 % |
| 2 - 3 años | 44,03 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,18461 % | 1.226.222,81 € | 1.239.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,44429 % | 810.681,68 € | 813.000 | 4,00 % | 31 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,40182 % | 786.839,84 € | 785.000 | 4,25 % | 30 jun 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39461 % | 782.792,19 € | 785.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38604 % | 777.987,19 € | 771.000 | 4,50 % | 31 may 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38462 % | 777.186,53 € | 781.000 | 3,88 % | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37921 % | 774.152,34 € | 775.000 | 4,13 % | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37647 % | 772.610,35 € | 781.000 | 3,38 % | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37543 % | 772.030,71 € | 781.000 | 3,38 % | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37402 % | 771.237,50 € | 781.000 | 3,38 % | 29 feb 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 27 jul 2026 | 4,8791 € | 4,8805 € |
| 24 jul 2026 | 4,8770 € | 4,8800 € |
| 23 jul 2026 | 4,8748 € | 4,8765 € |
| 22 jul 2026 | 4,8787 € | 4,8790 € |
| 21 jul 2026 | 4,8820 € | 4,8845 € |
| 20 jul 2026 | 4,8863 € | 4,8860 € |
| 17 jul 2026 | 4,8879 € | 4,8925 € |
| 16 jul 2026 | 4,8891 € | 4,8900 € |
| 15 jul 2026 | 4,9038 € | 4,9045 € |
| 14 jul 2026 | 4,8998 € | 4,9010 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0138 € | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0141 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0174 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0126 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0145 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0131 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam