- Ticker iNav Bloomberg: IVUDSEUR
- Bloomberg: VUDS NA
- Citi: BWQW8
- Ticker de cotización: VUDS
- ISIN: IE000H3Q3AF6
- ID MEX: VRAAKW
- Reuters: VUDS.AS
- SEDOL: BV6NCH0
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | — | — | — |
| — | 3,6 % | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Inversión en efectivo | — | — | — |
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Temporalmente no disponible
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 100,3682 US$ | 86,0800 € |
| 03 dic 2025 | 100,4287 US$ | 86,0800 € |
| 02 dic 2025 | 100,3711 US$ | 86,4800 € |
| 01 dic 2025 | 100,3176 US$ | 86,3100 € |
| 28 nov 2025 | 100,3742 US$ | 86,5400 € |
| 27 nov 2025 | 100,3907 US$ | 86,5600 € |
| 26 nov 2025 | 100,3826 US$ | 86,5400 € |
| 25 nov 2025 | 100,3971 US$ | 86,7400 € |
| 24 nov 2025 | 100,3395 US$ | 87,0500 € |
| 21 nov 2025 | 100,3036 US$ | 87,2500 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam