- Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
- Bloomberg: VSCE NA
- Citi: OMKV
- Ticker de cotización: VSCE
- ISIN: IE00BDD48S37
- ID MEX: VRJIB
- Reuters: VSCE.AS
- SEDOL: BTCH9B5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 722 | 1088 | 28 feb 2026 |
| 2,8 % | 2,8 % | 28 feb 2026 | |
| 2,5 % | 2,4 % | 28 feb 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,0 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,11 % | 18,71 % | 0,40 % |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 18,85 % | 18,61 % | 0,24 % |
| Alemania | Europa | 14,62 % | 14,76 % | -0,14 % |
| Reino Unido | Europa | 7,32 % | 7,41 % | -0,09 % |
| Italia | Europa | 6,78 % | 6,47 % | 0,31 % |
| España | Europa | 6,54 % | 6,64 % | -0,10 % |
| Países Bajos | Europa | 4,77 % | 5,08 % | -0,31 % |
| Suecia | Europa | 3,64 % | 3,60 % | 0,04 % |
| Suiza | Europa | 2,53 % | 2,24 % | 0,29 % |
| Bélgica | Europa | 1,88 % | 1,66 % | 0,22 % |
| Dinamarca | Europa | 1,83 % | 2,13 % | -0,30 % |
| Austria | Europa | 1,74 % | 1,41 % | 0,33 % |
| Finlandia | Europa | 1,72 % | 1,35 % | 0,37 % |
| Australia | Pacífico | 1,39 % | 1,66 % | -0,27 % |
| Japón | Pacífico | 1,04 % | 1,43 % | -0,39 % |
Datos a 28 feb 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,53 % | 0,38 % | 0,15 % |
| AA | 7,89 % | 7,62 % | 0,28 % |
| A | 42,34 % | 42,69 % | -0,35 % |
| BBB | 49,26 % | 49,32 % | -0,06 % |
| Sin Clasificación | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 48,02 % | 48,13 % | -0,11 % |
| Corporativo-Industriales | 44,54 % | 44,71 % | -0,18 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 7,34 % | 7,16 % | 0,18 % |
| Tesorería/Federal | 0,13 % | — | — |
| Efectivo | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,34 % | 0,15 % | 0,19 % |
| 1 - 5 años | 90,41 % | 91,03 % | -0,61 % |
| 5 - 10 años | 4,51 % | 4,34 % | 0,16 % |
| 10 - 15 años | 0,17 % | 0,16 % | 0,01 % |
| 20 - 25 años | 1,53 % | 1,51 % | 0,01 % |
| Más de 25 años | 3,05 % | 2,81 % | 0,24 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis Finance SA | 0,48137 % | 610.444,91 € | 650.000 | 0,00 % | 23 sept 2028 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,48034 % | 609.132,22 € | 600.000 | 3,38 % | 20 sept 2027 |
| AXA SA | 0,47694 % | 604.818,83 € | 600.000 | 3,38 % | 06 jul 2047 |
| Societe Generale SA | 0,46082 % | 584.382,76 € | 600.000 | 0,88 % | 22 sept 2028 |
| National Grid PLC | 0,45279 % | 574.196,77 € | 600.000 | 0,16 % | 20 ene 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,40956 % | 519.371,62 € | 525.000 | 2,00 % | 22 mar 2028 |
| Engie SA | 0,40096 % | 508.466,81 € | 500.000 | 3,75 % | 06 sept 2027 |
| Enel SpA | 0,39096 % | 495.792,26 € | 500.000 | 2,25 % | 31 dic 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,38875 % | 492.990,13 € | 500.000 | 1,25 % | 26 may 2027 |
| Nordea Bank Abp | 0,38577 % | 489.207,06 € | 500.000 | 0,50 % | 14 may 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 02 abr 2026 | 4,9754 € | 4,9765 € |
| 01 abr 2026 | 4,9769 € | 4,9770 € |
| 31 mar 2026 | 4,9679 € | 4,9670 € |
| 30 mar 2026 | 4,9662 € | 4,9635 € |
| 27 mar 2026 | 4,9622 € | 4,9620 € |
| 26 mar 2026 | 4,9650 € | 4,9655 € |
| 25 mar 2026 | 4,9727 € | 4,9715 € |
| 24 mar 2026 | 4,9669 € | 4,9680 € |
| 23 mar 2026 | 4,9708 € | 4,9685 € |
| 20 mar 2026 | 4,9672 € | 4,9680 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0102 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0118 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0095 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0095 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0100 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0110 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0121 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0102 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam