- Ticker iNav Bloomberg:IVSCEEUR
- Bloomberg:VSCE NA
- Citi:OMKV
- Ticker de cotización:VSCE
- ISIN:IE00BDD48S37
- ID MEX:VRJIB
- Reuters:VSCE.AS
- SEDOL:BTCH9B5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 971 | 1112 | 31 jul 2026 |
| 3,6 % | 3,5 % | 31 jul 2026 | |
| 2,7 % | 2,5 % | 31 jul 2026 | |
| 2,1 Años | 2,1 Años | 31 jul 2026 | |
| A- | A- | 31 jul 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 jul 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 jul 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 19,23 % | 19,66 % | -0,43 % |
| Francia | Europa | 17,05 % | 17,79 % | -0,74 % |
| Alemania | Europa | 14,90 % | 14,85 % | 0,05 % |
| Reino Unido | Europa | 7,42 % | 7,34 % | 0,08 % |
| España | Europa | 7,25 % | 7,00 % | 0,25 % |
| Italia | Europa | 6,35 % | 6,52 % | -0,17 % |
| Países Bajos | Europa | 4,79 % | 4,60 % | 0,19 % |
| Suecia | Europa | 3,21 % | 3,11 % | 0,10 % |
| Dinamarca | Europa | 2,36 % | 2,43 % | -0,07 % |
| Bélgica | Europa | 2,15 % | 1,67 % | 0,48 % |
| Australia | Pacífico | 1,98 % | 1,94 % | 0,04 % |
| Suiza | Europa | 1,82 % | 1,69 % | 0,13 % |
| Austria | Europa | 1,62 % | 1,49 % | 0,13 % |
| Japón | Pacífico | 1,44 % | 1,70 % | -0,26 % |
| Finlandia | Europa | 1,42 % | 1,28 % | 0,14 % |
Datos a 31 jul 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,34 % |
| AA | 8,11 % |
| A | 45,67 % |
| BBB | 45,88 % |
| Sin Clasificación | -0,00 % |
Datos a 31 jul 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0,01 % |
| Corporativo-Industriales | 45,43 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,96 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 47,59 % |
| Efectivo | -0,00 % |
Datos a 31 jul 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,14 % |
| 1 - 2 años | 36,89 % |
| 2 - 3 años | 45,22 % |
| 3 - 4 años | 8,35 % |
| Más de 5 años | 9,41 % |
Datos a 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,53372 % | 1.573.812,43 € | 1.600.000 | 2,00 % | 17 mar 2028 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,50597 % | 1.492.006,79 € | 1.500.000 | 3,75 % | 29 dic 2049 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,43243 % | 1.275.147,97 € | 1.300.000 | 1,72 % | 12 ene 2028 |
| Cie de Saint-Gobain SA | 0,40405 % | 1.191.458,00 € | 1.200.000 | 2,75 % | 04 abr 2028 |
| Morgan Stanley | 0,38038 % | 1.121.672,28 € | 1.100.000 | 4,66 % | 02 mar 2029 |
| Credit Agricole SA | 0,37222 % | 1.097.589,79 € | 1.100.000 | 3,13 % | 26 ene 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,37206 % | 1.097.115,17 € | 1.100.000 | 2,88 % | 24 may 2028 |
| Engie SA | 0,36366 % | 1.072.364,91 € | 1.100.000 | 1,50 % | 27 mar 2028 |
| UBS Group AG | 0,33584 % | 990.305,24 € | 1.000.000 | 3,13 % | 15 jun 2030 |
| Societe Generale SA | 0,31123 % | 917.763,47 € | 900.000 | 4,13 % | 21 nov 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 4,9701 € | 4,9705 € |
| 07 sept 2026 | 4,9690 € | 4,9705 € |
| 04 sept 2026 | 4,9715 € | 4,9745 € |
| 03 sept 2026 | 4,9695 € | 4,9710 € |
| 02 sept 2026 | 4,9660 € | 4,9685 € |
| 01 sept 2026 | 4,9698 € | 4,9700 € |
| 31 ago 2026 | 4,9723 € | 4,9720 € |
| 28 ago 2026 | 4,9735 € | 4,9760 € |
| 27 ago 2026 | 4,9772 € | 4,9795 € |
| 26 ago 2026 | 4,9788 € | 4,9810 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 jul 2026
2,58 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0140 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0110 € | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0109 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0132 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0097 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0102 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0118 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0095 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam