- Ticker iNav Bloomberg:IVSCEEUR
- Bloomberg:VSCE NA
- Citi:OMKV
- Ticker de cotización:VSCE
- ISIN:IE00BDD48S37
- ID MEX:VRJIB
- Reuters:VSCE.AS
- SEDOL:BTCH9B5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 802 | 1068 | 30 abr 2026 |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 abr 2026 | |
| 2,5 % | 2,4 % | 30 abr 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 30 abr 2026 | |
| A- | A- | 30 abr 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 30 abr 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 abr 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,54 % | — | — |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 19,29 % | — | — |
| Alemania | Europa | 13,84 % | — | — |
| España | Europa | 7,08 % | — | — |
| Italia | Europa | 6,26 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 6,25 % | — | — |
| Países Bajos | Europa | 4,69 % | — | — |
| Suecia | Europa | 3,73 % | — | — |
| Dinamarca | Europa | 2,44 % | — | — |
| Suiza | Europa | 2,06 % | — | — |
| Bélgica | Europa | 1,94 % | — | — |
| Australia | Pacífico | 1,83 % | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,65 % | — | — |
| Austria | Europa | 1,41 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 1,34 % | — | — |
Datos a 30 abr 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,35 % | 0,38 % | -0,04 % |
| AA | 8,23 % | 7,94 % | 0,29 % |
| A | 43,32 % | 43,03 % | 0,29 % |
| BBB | 47,86 % | 48,64 % | -0,78 % |
| Sin Clasificación | 0,24 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 48,53 % | 48,51 % | 0,02 % |
| Corporativo-Industriales | 43,80 % | 44,19 % | -0,39 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 7,42 % | 7,30 % | 0,11 % |
| Efectivo | 0,24 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,24 % | — | — |
| 1 - 5 años | 90,37 % | 91,09 % | -0,72 % |
| 5 - 10 años | 4,79 % | 4,56 % | 0,23 % |
| 10 - 15 años | 0,13 % | 0,16 % | -0,03 % |
| 20 - 25 años | 1,70 % | 1,46 % | 0,24 % |
| Más de 25 años | 2,77 % | 2,73 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,50660 % | 797.049,73 € | 800.000 | 2,88 % | 24 may 2028 |
| National Grid PLC | 0,42262 % | 664.913,24 € | 700.000 | 0,16 % | 20 ene 2028 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,38195 % | 600.923,72 € | 600.000 | 3,13 % | 21 ene 2029 |
| AXA SA | 0,38148 % | 600.197,14 € | 600.000 | 3,38 % | 06 jul 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,37834 % | 595.256,06 € | 600.000 | 2,63 % | 24 feb 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,37357 % | 587.742,32 € | 600.000 | 1,72 % | 12 ene 2028 |
| Societe Generale SA | 0,36958 % | 581.462,16 € | 600.000 | 0,88 % | 22 sept 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,36823 % | 579.344,38 € | 600.000 | 0,50 % | 01 sept 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32045 % | 504.177,57 € | 500.000 | 3,65 % | 31 mar 2029 |
| Engie SA | 0,32034 % | 503.999,34 € | 500.000 | 3,75 % | 06 sept 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 12 jun 2026 | 4,9994 € | 5,0000 € |
| 11 jun 2026 | 4,9946 € | 4,9955 € |
| 10 jun 2026 | 4,9909 € | 4,9925 € |
| 09 jun 2026 | 4,9933 € | 4,9930 € |
| 08 jun 2026 | 4,9908 € | 4,9955 € |
| 05 jun 2026 | 4,9915 € | 4,9950 € |
| 04 jun 2026 | 4,9930 € | 4,9965 € |
| 03 jun 2026 | 4,9909 € | 4,9950 € |
| 02 jun 2026 | 4,9944 € | 4,9985 € |
| 01 jun 2026 | 4,9918 € | 4,9970 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 may 2026
2,58 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0132 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0097 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0102 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0118 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0095 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0095 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0100 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0110 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam