- Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
- Bloomberg: VSCE NA
- Citi: OMKV
- Ticker de cotización: VSCE
- ISIN: IE00BDD48S37
- ID MEX: VRJIB
- Reuters: VSCE.AS
- SEDOL: BTCH9B5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 696 | 1103 | 31 dic 2025 |
| 2,9 % | 2,9 % | 31 dic 2025 | |
| 2,4 % | 2,3 % | 31 dic 2025 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 dic 2025 | |
| A- | A- | 31 dic 2025 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,9 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,18 % | 18,77 % | 0,41 % |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 18,32 % | 18,61 % | -0,29 % |
| Alemania | Europa | 14,48 % | 14,55 % | -0,07 % |
| Reino Unido | Europa | 7,30 % | 7,19 % | 0,11 % |
| Italia | Europa | 6,74 % | 6,33 % | 0,41 % |
| España | Europa | 6,49 % | 7,12 % | -0,63 % |
| Países Bajos | Europa | 4,75 % | 5,08 % | -0,33 % |
| Suecia | Europa | 3,56 % | 3,57 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 2,19 % | 2,07 % | 0,12 % |
| Bélgica | Europa | 1,92 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 1,85 % | 2,05 % | -0,20 % |
| Finlandia | Europa | 1,76 % | 1,48 % | 0,28 % |
| Australia | Pacífico | 1,50 % | 1,60 % | -0,10 % |
| Austria | Europa | 1,30 % | 1,44 % | -0,14 % |
| Noruega | Europa | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 7,67 % | 7,90 % | -0,23 % |
| A | 43,62 % | 42,84 % | 0,78 % |
| BBB | 47,96 % | 49,04 % | -1,08 % |
| Sin Clasificación | 0,75 % | 0,14 % | 0,61 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 49,03 % | 49,26 % | -0,24 % |
| Corporativo-Industriales | 43,44 % | 44,00 % | -0,57 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,89 % | 6,73 % | 0,16 % |
| Efectivo | 0,65 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,96 % | 0,09 % | 0,87 % |
| 1 - 5 años | 89,23 % | 91,43 % | -2,20 % |
| 5 - 10 años | 4,86 % | 4,00 % | 0,85 % |
| 10 - 15 años | 0,11 % | 0,15 % | -0,05 % |
| 20 - 25 años | 1,80 % | 1,57 % | 0,23 % |
| Más de 25 años | 3,05 % | 2,76 % | 0,29 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,49512 % | 608.657,91 € | 600.000 | 3,38 % | 20 sept 2027 |
| AXA SA | 0,49122 % | 603.862,09 € | 600.000 | 3,38 % | 06 jul 2047 |
| Societe Generale SA | 0,47353 % | 582.118,85 € | 600.000 | 0,88 % | 22 sept 2028 |
| National Grid PLC | 0,46418 % | 570.619,91 € | 600.000 | 0,16 % | 20 ene 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,42175 % | 518.466,17 € | 525.000 | 2,00 % | 22 mar 2028 |
| DNB Bank ASA | 0,41867 % | 514.671,21 € | 500.000 | 4,50 % | 19 jul 2028 |
| Novartis Finance SA | 0,41773 % | 513.526,39 € | 550.000 | 0,00 % | 23 sept 2028 |
| Engie SA | 0,41389 % | 508.796,50 € | 500.000 | 3,75 % | 06 sept 2027 |
| Swedbank AB | 0,41116 % | 505.450,43 € | 500.000 | 3,63 % | 23 ago 2032 |
| Enel SpA | 0,40317 % | 495.625,00 € | 500.000 | 2,25 % | 31 dic 2079 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ene 2026 | 5,0252 € | 5,0290 € |
| 15 ene 2026 | 5,0258 € | 5,0310 € |
| 14 ene 2026 | 5,0356 € | 5,0380 € |
| 13 ene 2026 | 5,0342 € | 5,0380 € |
| 12 ene 2026 | 5,0335 € | 5,0380 € |
| 09 ene 2026 | 5,0324 € | 5,0360 € |
| 08 ene 2026 | 5,0315 € | 5,0360 € |
| 07 ene 2026 | 5,0321 € | 5,0370 € |
| 06 ene 2026 | 5,0298 € | 5,0340 € |
| 05 ene 2026 | 5,0270 € | 5,0300 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0095 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0095 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0100 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0110 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0121 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0102 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0124 € | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,0102 € | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam