- Ticker iNav Bloomberg:IVGGUUSD
- Bloomberg:VGGU LN
- Citi:BTHW2
- ISIN:IE0006YIB0U2
- ID MEX:VRAACV
- Reuters:VGGU.L
- SEDOL:BTCH982
- Ticker de cotización:VGGU
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 984 | 1398 | 30 abr 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 30 abr 2026 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 30 abr 2026 | |
| 8,7 Años | 8,7 Años | 30 abr 2026 | |
| AA | AA | 30 abr 2026 | |
| 6,6 Años | 6,6 Años | 30 abr 2026 | |
| Inversión en efectivo | 1,2 % | — | 30 abr 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,20 % | 0,00 % | 47,20 % |
| Japón | Pacífico | 9,79 % | 0,00 % | 9,79 % |
| Francia | Europa | 7,31 % | 0,00 % | 7,31 % |
| Italia | Europa | 6,95 % | 0,00 % | 6,95 % |
| Alemania | Europa | 6,48 % | 0,00 % | 6,48 % |
| Reino Unido | Europa | 5,86 % | 0,00 % | 5,86 % |
| España | Europa | 4,49 % | 0,00 % | 4,49 % |
| Canadá | América del Norte | 2,11 % | 0,00 % | 2,11 % |
| Australia | Pacífico | 1,68 % | 0,00 % | 1,68 % |
| Bélgica | Europa | 1,59 % | 0,00 % | 1,59 % |
| Países Bajos | Europa | 1,25 % | 0,00 % | 1,25 % |
| Austria | Europa | 1,18 % | 0,00 % | 1,18 % |
| Portugal | Europa | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Finlandia | Europa | 0,53 % | 0,00 % | 0,53 % |
| Irlanda | Europa | 0,45 % | 0,00 % | 0,45 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,89 % | 12,75 % | 0,14 % |
| AA | 56,80 % | 57,25 % | -0,45 % |
| A | 22,50 % | 22,83 % | -0,33 % |
| BBB | 6,93 % | 6,85 % | 0,09 % |
| Sin Clasificación | 0,88 % | 0,32 % | 0,56 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,43 % | 99,99 % | -0,55 % |
| Otros | 1,33 % | 0,01 % | 1,32 % |
| Efectivo | -0,77 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,57 % | 0,01 % | 0,55 % |
| 1 - 5 años | 46,56 % | 47,14 % | -0,58 % |
| 5 - 10 años | 26,63 % | 26,65 % | -0,02 % |
| 10 - 15 años | 6,60 % | 6,74 % | -0,14 % |
| 15 - 20 años | 7,41 % | 7,55 % | -0,14 % |
| 20 - 25 años | 4,15 % | 4,00 % | 0,15 % |
| Más de 25 años | 8,08 % | 7,91 % | 0,17 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,73891 % | 1.108.526,53 US$ | 940.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59975 % | 899.755,13 US$ | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59708 % | 895.749,43 US$ | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,57360 % | 860.527,27 US$ | 879.000 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,57176 % | 857.762,94 US$ | 725.000 | 3,45 % | 15 jul 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55016 % | 825.350,71 US$ | 780.000 | 0,00 % | 25 nov 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,54705 % | 820.688,90 US$ | 610.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48609 % | 729.240,47 US$ | 734.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,47681 % | 715.310,49 US$ | 610.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46707 % | 700.710,94 US$ | 700.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
-
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 5,1612 US$ | 5,1640 US$ |
| 02 jun 2026 | 5,1751 US$ | 5,1765 US$ |
| 01 jun 2026 | 5,1651 US$ | 5,1600 US$ |
| 29 may 2026 | 5,1791 US$ | 5,1840 US$ |
| 28 may 2026 | 5,1709 US$ | 5,1725 US$ |
| 27 may 2026 | 5,1633 US$ | 5,1670 US$ |
| 26 may 2026 | 5,1598 US$ | 5,1640 US$ |
| 25 may 2026 | 5,1547 US$ | — |
| 22 may 2026 | 5,1395 US$ | 5,1430 US$ |
| 21 may 2026 | 5,1305 US$ | 5,1290 US$ |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores