- Ticker iNav Bloomberg: IVGGPGBP
- Bloomberg: VGGP LN
- Citi: BTHW3
- ISIN: IE000A2E14U6
- ID MEX: VRAACT
- Reuters: VGGP.L
- SEDOL: BTCH8W9
- Ticker de cotización: VGGP
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 mar 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 969 | 1396 | 31 mar 2026 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31 mar 2026 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31 mar 2026 | |
| 8,7 Años | 8,7 Años | 31 mar 2026 | |
| AA | AA | 31 mar 2026 | |
| 6,7 Años | 6,7 Años | 31 mar 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,8 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 mar 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 48,64 % | 47,75 % | 0,89 % |
| Japón | Pacífico | 9,79 % | 9,85 % | -0,06 % |
| Francia | Europa | 7,33 % | 7,41 % | -0,08 % |
| Italia | Europa | 6,78 % | 6,75 % | 0,03 % |
| Alemania | Europa | 6,04 % | 5,88 % | 0,16 % |
| Reino Unido | Europa | 5,78 % | 5,77 % | 0,01 % |
| España | Europa | 4,56 % | 4,47 % | 0,09 % |
| Canadá | América del Norte | 2,10 % | 2,11 % | -0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 1,20 % | 1,26 % | -0,06 % |
| Austria | Europa | 1,16 % | 1,13 % | 0,03 % |
| Portugal | Europa | 0,63 % | 0,62 % | 0,01 % |
| Finlandia | Europa | 0,49 % | 0,54 % | -0,05 % |
| Irlanda | Europa | 0,46 % | 0,45 % | 0,01 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,89 % | 12,75 % | 0,14 % |
| AA | 56,80 % | 57,25 % | -0,45 % |
| A | 22,50 % | 22,83 % | -0,33 % |
| BBB | 6,93 % | 6,85 % | 0,09 % |
| Sin Clasificación | 0,88 % | 0,32 % | 0,56 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,43 % | 99,99 % | -0,55 % |
| Otros | 1,33 % | 0,01 % | 1,32 % |
| Efectivo | -0,77 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,57 % | 0,01 % | 0,55 % |
| 1 - 5 años | 46,56 % | 47,14 % | -0,58 % |
| 5 - 10 años | 26,63 % | 26,65 % | -0,02 % |
| 10 - 15 años | 6,60 % | 6,74 % | -0,14 % |
| 15 - 20 años | 7,41 % | 7,55 % | -0,14 % |
| 20 - 25 años | 4,15 % | 4,00 % | 0,15 % |
| Más de 25 años | 8,08 % | 7,91 % | 0,17 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,75270 % | 1.087.595,38 GBP | 940.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,61007 % | 881.507,64 GBP | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,60679 % | 876.768,85 GBP | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55850 % | 806.991,07 GBP | 780.000 | 0,00 % | 25 nov 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,55199 % | 797.584,56 GBP | 610.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,51069 % | 737.911,07 GBP | 635.000 | 3,45 % | 15 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50512 % | 729.871,25 GBP | 734.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48627 % | 702.625,00 GBP | 700.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,48605 % | 702.314,31 GBP | 610.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,45389 % | 655.847,56 GBP | 510.000 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
-
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 17 abr 2026 | 4,9986 GBP | 4,9965 GBP |
| 16 abr 2026 | 4,9789 GBP | 4,9833 GBP |
| 15 abr 2026 | 4,9950 GBP | 4,9955 GBP |
| 14 abr 2026 | 4,9980 GBP | 4,9963 GBP |
| 13 abr 2026 | 4,9809 GBP | 4,9788 GBP |
| 10 abr 2026 | 4,9849 GBP | 4,9898 GBP |
| 09 abr 2026 | 4,9912 GBP | 4,9953 GBP |
| 08 abr 2026 | 5,0040 GBP | 5,0080 GBP |
| 07 abr 2026 | 4,9701 GBP | 4,9640 GBP |
| 06 abr 2026 | 4,9814 GBP | — |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 mar 2026
3,32 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0126 GBP | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0132 GBP | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0159 GBP | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0102 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0154 GBP | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0158 GBP | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0129 GBP | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0131 GBP | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0156 GBP | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0159 GBP | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange