- Ticker iNav Bloomberg:IVGGEEUR
- Bloomberg:VGGE NA
- Citi:BLL4K
- Ticker de cotización:VGGE
- ISIN:IE0003HUCA83
- ID MEX:VRAACX
- Reuters:VGGE.AS
- SEDOL:BTCH8T6
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 955 | 1389 | 30 jun 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 30 jun 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 30 jun 2026 | |
| 8,7 Años | 8,7 Años | 30 jun 2026 | |
| AA | AA | 30 jun 2026 | |
| 6,6 Años | 6,7 Años | 30 jun 2026 | |
| Inversión en efectivo | -1,1 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,64 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 9,66 % | — | — |
| Francia | Europa | 7,35 % | — | — |
| Italia | Europa | 7,14 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 5,99 % | — | — |
| Alemania | Europa | 5,87 % | — | — |
| España | Europa | 4,47 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 2,13 % | — | — |
| Australia | Pacífico | 1,68 % | — | — |
| Bélgica | Europa | 1,63 % | — | — |
| Países Bajos | Europa | 1,22 % | — | — |
| Austria | Europa | 1,12 % | — | — |
| Portugal | Europa | 0,65 % | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,55 % | — | — |
| Singapur | Pacífico | 0,43 % | — | — |
Datos a 30 jun 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12,75 % |
| AA | 55,81 % |
| A | 24,10 % |
| BBB | 7,26 % |
| Sin Clasificación | 0,07 % |
Datos a 30 jun 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,93 % |
| Efectivo | -1,09 % |
| Otros | 1,16 % |
Datos a 30 jun 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,07 % |
| 1 - 5 años | 46,75 % |
| 5 - 10 años | 27,21 % |
| 10 - 15 años | 6,53 % |
| 15 - 20 años | 7,40 % |
| 20 - 25 años | 3,90 % |
| Más de 25 años | 8,14 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,74049 % | 1.310.247,78 € | 1.377.000 | 1,13 % | 29 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,65502 % | 1.159.004,46 € | 1.150.000 | 0,00 % | 25 nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0,61536 % | 1.088.836,88 € | 940.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,54046 % | 956.309,26 € | 820.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| United Kingdom Gilt | 0,52080 % | 921.523,07 € | 690.000 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,51780 % | 916.207,04 € | 1.050.000 | 1,13 % | 15 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,49568 % | 877.067,19 € | 890.000 | 3,50 % | 15 oct 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48976 % | 866.594,69 € | 853.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,47932 % | 848.128,28 € | 859.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46211 % | 817.661,72 € | 820.000 | 4,00 % | 31 may 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 31 jul 2026 | 4,7820 € | 4,7780 € |
| 30 jul 2026 | 4,7896 € | 4,7930 € |
| 29 jul 2026 | 4,7928 € | 4,7990 € |
| 28 jul 2026 | 4,8056 € | 4,8090 € |
| 27 jul 2026 | 4,7966 € | 4,7990 € |
| 24 jul 2026 | 4,7834 € | 4,7920 € |
| 23 jul 2026 | 4,7769 € | 4,7760 € |
| 22 jul 2026 | 4,7880 € | 4,7920 € |
| 21 jul 2026 | 4,7939 € | 4,7980 € |
| 20 jul 2026 | 4,7999 € | 4,8010 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 jun 2026
3,44 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0132 € | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0129 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0158 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0130 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0125 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0160 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0115 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0138 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0157 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0129 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam