- Ticker iNav Bloomberg:IVGGEEUR
- Bloomberg:VGGE NA
- Citi:BLL4K
- Ticker de cotización:VGGE
- ISIN:IE0003HUCA83
- ID MEX:VRAACX
- Reuters:VGGE.AS
- SEDOL:BTCH8T6
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 984 | 1398 | 30 abr 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 30 abr 2026 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 30 abr 2026 | |
| 8,7 Años | 8,7 Años | 30 abr 2026 | |
| AA | AA | 30 abr 2026 | |
| 6,6 Años | 6,6 Años | 30 abr 2026 | |
| Inversión en efectivo | 1,2 % | — | 30 abr 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,20 % | 0,00 % | 47,20 % |
| Japón | Pacífico | 9,79 % | 0,00 % | 9,79 % |
| Francia | Europa | 7,31 % | 0,00 % | 7,31 % |
| Italia | Europa | 6,95 % | 0,00 % | 6,95 % |
| Alemania | Europa | 6,48 % | 0,00 % | 6,48 % |
| Reino Unido | Europa | 5,86 % | 0,00 % | 5,86 % |
| España | Europa | 4,49 % | 0,00 % | 4,49 % |
| Canadá | América del Norte | 2,11 % | 0,00 % | 2,11 % |
| Australia | Pacífico | 1,68 % | 0,00 % | 1,68 % |
| Bélgica | Europa | 1,59 % | 0,00 % | 1,59 % |
| Países Bajos | Europa | 1,25 % | 0,00 % | 1,25 % |
| Austria | Europa | 1,18 % | 0,00 % | 1,18 % |
| Portugal | Europa | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Finlandia | Europa | 0,53 % | 0,00 % | 0,53 % |
| Irlanda | Europa | 0,45 % | 0,00 % | 0,45 % |
Datos a 30 abr 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,13 % | 12,88 % | 0,26 % |
| AA | 55,64 % | 55,57 % | 0,07 % |
| A | 23,74 % | 24,33 % | -0,59 % |
| BBB | 6,97 % | 6,91 % | 0,06 % |
| Sin Clasificación | 0,53 % | 0,32 % | 0,20 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,79 % | 99,98 % | -0,19 % |
| Efectivo | 1,16 % | — | — |
| Otros | -0,95 % | 0,02 % | -0,97 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,21 % | 0,02 % | 0,19 % |
| 1 - 5 años | 46,61 % | 46,96 % | -0,36 % |
| 5 - 10 años | 26,77 % | 26,77 % | 0,00 % |
| 10 - 15 años | 6,80 % | 7,05 % | -0,25 % |
| 15 - 20 años | 7,60 % | 7,39 % | 0,22 % |
| 20 - 25 años | 3,95 % | 3,92 % | 0,03 % |
| Más de 25 años | 8,06 % | 7,89 % | 0,16 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,73891 % | 1.108.526,53 € | 940.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59975 % | 899.755,13 € | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59708 % | 895.749,43 € | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,57360 % | 860.527,27 € | 879.000 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,57176 % | 857.762,94 € | 725.000 | 3,45 % | 15 jul 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55016 % | 825.350,71 € | 780.000 | 0,00 % | 25 nov 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,54705 % | 820.688,90 € | 610.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48609 % | 729.240,47 € | 734.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,47681 % | 715.310,49 € | 610.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46707 % | 700.710,94 € | 700.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
-
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 4,8441 € | 4,8460 € |
| 02 jun 2026 | 4,8577 € | 4,8580 € |
| 01 jun 2026 | 4,8481 € | 4,8420 € |
| 29 may 2026 | 4,8615 € | 4,8650 € |
| 28 may 2026 | 4,8540 € | 4,8550 € |
| 27 may 2026 | 4,8475 € | 4,8500 € |
| 26 may 2026 | 4,8444 € | 4,8460 € |
| 25 may 2026 | 4,8398 € | 4,8490 € |
| 22 may 2026 | 4,8252 € | 4,8250 € |
| 21 may 2026 | 4,8169 € | 4,8100 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 abr 2026
3,47 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0158 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0130 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0125 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0160 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0115 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0138 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0157 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0129 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0127 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0154 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam