- Ticker iNav Bloomberg: IVGGEEUR
- Bloomberg: VGGE NA
- Citi: BLL4K
- Ticker de cotización: VGGE
- ISIN: IE0003HUCA83
- ID MEX: VRAACX
- Reuters: VGGE.AS
- SEDOL: BTCH8T6
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 966 | 1400 | 28 feb 2026 |
| 3,3 % | 3,3 % | 28 feb 2026 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 28 feb 2026 | |
| 8,8 Años | 8,8 Años | 28 feb 2026 | |
| AA | AA | 28 feb 2026 | |
| 6,8 Años | 6,8 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,4 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,43 % | 46,88 % | 0,55 % |
| Japón | Pacífico | 9,96 % | 10,02 % | -0,06 % |
| Francia | Europa | 7,59 % | 7,48 % | 0,11 % |
| Italia | Europa | 6,99 % | 6,89 % | 0,10 % |
| Reino Unido | Europa | 6,04 % | 6,04 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 5,87 % | 5,92 % | -0,05 % |
| España | Europa | 4,50 % | 4,51 % | -0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 2,02 % | 2,10 % | -0,08 % |
| Australia | Pacífico | 1,71 % | 1,74 % | -0,03 % |
| Bélgica | Europa | 1,58 % | 1,61 % | -0,03 % |
| Países Bajos | Europa | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Austria | Europa | 1,21 % | 1,13 % | 0,08 % |
| Portugal | Europa | 0,66 % | 0,62 % | 0,04 % |
| Finlandia | Europa | 0,52 % | 0,55 % | -0,03 % |
| Irlanda | Europa | 0,48 % | 0,45 % | 0,03 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,89 % | 12,89 % | -0,00 % |
| AA | 56,43 % | 56,53 % | -0,09 % |
| A | 22,99 % | 23,14 % | -0,15 % |
| BBB | 7,32 % | 7,10 % | 0,22 % |
| Sin Clasificación | 0,37 % | 0,35 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,99 % | 99,99 % | -0,00 % |
| Efectivo | 0,76 % | — | — |
| Otros | -0,75 % | 0,01 % | -0,76 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| 1 - 5 años | 46,37 % | 46,36 % | 0,01 % |
| 5 - 10 años | 27,25 % | 27,27 % | -0,02 % |
| 10 - 15 años | 6,62 % | 6,66 % | -0,04 % |
| 15 - 20 años | 7,61 % | 7,82 % | -0,22 % |
| 20 - 25 años | 4,11 % | 3,98 % | 0,13 % |
| Más de 25 años | 8,04 % | 7,90 % | 0,14 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,63995 % | 936.131,41 € | 770.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,63824 % | 933.629,36 € | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,62186 % | 909.665,47 € | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,60407 % | 883.637,46 € | 735.000 | 3,45 % | 15 jul 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,57741 % | 844.647,81 € | 780.000 | 0,00 % | 25 nov 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,56967 % | 833.315,29 € | 610.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50275 % | 735.433,60 € | 734.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,49748 % | 727.717,05 € | 610.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48803 % | 713.890,63 € | 700.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,47237 % | 690.991,25 € | 510.000 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
-
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mar 2026 | — | 4,9130 € |
| 13 mar 2026 | 4,9010 € | 4,9040 € |
| 12 mar 2026 | 4,9103 € | 4,9170 € |
| 11 mar 2026 | 4,9247 € | 4,9280 € |
| 10 mar 2026 | 4,9491 € | 4,9550 € |
| 09 mar 2026 | 4,9466 € | 4,9400 € |
| 06 mar 2026 | 4,9416 € | 4,9450 € |
| 05 mar 2026 | 4,9531 € | 4,9560 € |
| 04 mar 2026 | 4,9725 € | 4,9760 € |
| 03 mar 2026 | 4,9703 € | 4,9640 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0125 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0160 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0115 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0138 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0157 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0129 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0127 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0154 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0152 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0130 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam