- Ticker iNav Bloomberg:IVSGEEUR
- Bloomberg:VSGE NA
- Citi:BLL49
- Ticker de cotización:VSGE
- ISIN:IE000HARFTG3
- ID MEX:VRAACR
- Reuters:VSGE.AS
- SEDOL:BTCH8Q3
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 86 | 105 | 31 jul 2026 |
| 2,9 % | 2,9 % | 31 jul 2026 | |
| 2,1 % | 2,2 % | 31 jul 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 jul 2026 | |
| A+ | A+ | 31 jul 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 jul 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,3 % | — | 31 jul 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 25,94 % | 25,98 % | -0,04 % |
| Italia | Europa | 21,70 % | 21,62 % | 0,08 % |
| Alemania | Europa | 21,59 % | 21,69 % | -0,10 % |
| España | Europa | 14,76 % | 14,71 % | 0,05 % |
| Bélgica | Europa | 3,61 % | 3,53 % | 0,08 % |
| Países Bajos | Europa | 3,20 % | 3,25 % | -0,05 % |
| Austria | Europa | 2,56 % | 2,52 % | 0,04 % |
| Portugal | Europa | 1,96 % | 1,96 % | 0,00 % |
| Finlandia | Europa | 1,53 % | 1,44 % | 0,09 % |
| Irlanda | Europa | 1,02 % | 0,95 % | 0,07 % |
| Grecia | Europa | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
| Eslovaquia | Europa | 0,58 % | 0,48 % | 0,10 % |
| Otro | Otro | 0,30 % | — | — |
| Letonia | Mercados emergentes | 0,20 % | 0,24 % | -0,04 % |
| Eslovenia | Europa | 0,15 % | 0,25 % | -0,10 % |
Datos a 31 jul 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 24,79 % |
| AA | 5,12 % |
| A | 47,34 % |
| BBB | 22,46 % |
| Sin Clasificación | 0,30 % |
Datos a 31 jul 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,70 % |
| Efectivo | 0,30 % |
Datos a 31 jul 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,30 % |
| 1 - 2 años | 52,63 % |
| 2 - 3 años | 47,07 % |
Datos a 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,08504 % | 6.654.095,55 € | 6.700.000 | 2,75 % | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,86894 % | 6.302.081,79 € | 6.630.000 | 0,75 % | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,72124 % | 6.061.505,13 € | 6.500.000 | 0,50 % | 25 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,42714 % | 5.582.448,10 € | 5.803.484 | 0,75 % | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,38381 % | 5.511.867,99 € | 5.520.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,76784 % | 4.508.509,43 € | 4.563.000 | 2,40 % | 24 sept 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,54931 % | 4.152.545,00 € | 4.296.000 | 0,50 % | 15 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,45851 % | 4.004.645,25 € | 4.020.000 | 2,50 % | 24 sept 2027 |
| Bundesobligation | 2,30198 % | 3.749.677,38 € | 3.781.822 | 2,40 % | 19 oct 2028 |
| Spain Government Bond | 2,02609 % | 3.300.285,37 € | 3.250.000 | 3,50 % | 31 may 2029 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 4,9564 € | 4,9570 € |
| 07 sept 2026 | 4,9552 € | 4,9555 € |
| 04 sept 2026 | 4,9585 € | 4,9595 € |
| 03 sept 2026 | 4,9565 € | 4,9575 € |
| 02 sept 2026 | 4,9526 € | 4,9535 € |
| 01 sept 2026 | 4,9567 € | 4,9565 € |
| 31 ago 2026 | 4,9583 € | 4,9580 € |
| 28 ago 2026 | 4,9595 € | 4,9605 € |
| 27 ago 2026 | 4,9631 € | 4,9640 € |
| 26 ago 2026 | 4,9646 € | 4,9650 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 jul 2026
2,12 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0114 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0089 € | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0088 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0110 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0067 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0094 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0102 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0079 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0080 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0097 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam