- Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
- Bloomberg: VSGE NA
- Citi: BLL49
- Ticker de cotización: VSGE
- ISIN: IE000HARFTG3
- ID MEX: VRAACR
- Reuters: VSGE.AS
- SEDOL: BTCH8Q3
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 88 | 105 | 28 feb 2026 |
| 2,1 % | 2,1 % | 28 feb 2026 | |
| 2,1 % | 2,1 % | 28 feb 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 28 feb 2026 | |
| A+ | A+ | 28 feb 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,6 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 24,09 % | 23,99 % | 0,10 % |
| Alemania | Europa | 22,61 % | 22,71 % | -0,10 % |
| Italia | Europa | 21,85 % | 21,78 % | 0,07 % |
| España | Europa | 14,23 % | 14,13 % | 0,10 % |
| Bélgica | Europa | 3,79 % | 3,69 % | 0,10 % |
| Austria | Europa | 3,65 % | 3,61 % | 0,04 % |
| Países Bajos | Europa | 3,49 % | 3,59 % | -0,10 % |
| Portugal | Europa | 1,72 % | 1,74 % | -0,02 % |
| Finlandia | Europa | 1,40 % | 1,30 % | 0,10 % |
| Irlanda | Europa | 0,88 % | 0,87 % | 0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,80 % | 0,76 % | 0,04 % |
| Eslovaquia | Otro | 0,66 % | 0,54 % | 0,12 % |
| Otro | Otro | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Letonia | Mercados emergentes | 0,09 % | 0,24 % | -0,15 % |
| Croacia | Mercados emergentes | 0,07 % | 0,45 % | -0,38 % |
Datos a 28 feb 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,10 % | 26,34 % | -0,24 % |
| AA | 9,72 % | 9,48 % | 0,24 % |
| A | 40,96 % | 41,64 % | -0,69 % |
| BBB | 21,45 % | 21,51 % | -0,05 % |
| Sin Clasificación | 1,77 % | 1,04 % | 0,74 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,42 % | 100,00 % | -0,58 % |
| Efectivo | 0,58 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,58 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,42 % | 100,00 % | -0,58 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 3,91652 % | 5.754.225,55 € | 5.695.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,39983 % | 4.995.102,43 € | 5.195.000 | 0,75 % | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,12577 % | 4.592.451,26 € | 4.735.000 | 0,75 % | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,10427 % | 4.560.863,58 € | 4.538.000 | 2,40 % | 24 sept 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,94785 % | 4.331.042,38 € | 4.270.000 | 2,75 % | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,65010 % | 3.893.587,04 € | 3.999.000 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,46102 % | 3.615.784,59 € | 3.663.000 | 1,00 % | 25 may 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,44337 % | 3.589.844,02 € | 3.350.000 | 6,50 % | 01 nov 2027 |
| Spain Government Bond | 2,40541 % | 3.534.084,09 € | 3.515.000 | 2,50 % | 31 may 2027 |
| Bundesobligation | 2,35097 % | 3.454.095,32 € | 3.421.822 | 2,40 % | 19 oct 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 02 abr 2026 | 4,9743 € | 4,9745 € |
| 01 abr 2026 | 4,9751 € | 4,9760 € |
| 31 mar 2026 | 4,9711 € | 4,9710 € |
| 30 mar 2026 | 4,9696 € | 4,9690 € |
| 27 mar 2026 | 4,9626 € | 4,9640 € |
| 26 mar 2026 | 4,9624 € | 4,9625 € |
| 25 mar 2026 | 4,9711 € | 4,9715 € |
| 24 mar 2026 | 4,9654 € | 4,9660 € |
| 23 mar 2026 | 4,9712 € | 4,9680 € |
| 20 mar 2026 | 4,9650 € | 4,9640 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0094 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0102 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0079 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0080 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0097 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0077 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0082 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0087 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0097 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0080 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam