- Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
- Bloomberg: VSGE NA
- Citi: BLL49
- Ticker de cotización: VSGE
- ISIN: IE000HARFTG3
- ID MEX: VRAACR
- Reuters: VSGE.AS
- SEDOL: BTCH8Q3
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 102 | 31 dic 2025 |
| 2,2 % | 2,2 % | 31 dic 2025 | |
| 2,1 % | 2,0 % | 31 dic 2025 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 dic 2025 | |
| A+ | A+ | 31 dic 2025 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,8 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,60 % | 23,50 % | 0,10 % |
| Italia | Europa | 22,63 % | 22,48 % | 0,15 % |
| Alemania | Europa | 22,54 % | 22,62 % | -0,08 % |
| España | Europa | 14,26 % | 14,19 % | 0,07 % |
| Bélgica | Europa | 3,80 % | 3,81 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 3,62 % | 3,71 % | -0,09 % |
| Austria | Europa | 2,87 % | 2,89 % | -0,02 % |
| Portugal | Europa | 1,78 % | 1,81 % | -0,03 % |
| Finlandia | Europa | 1,41 % | 1,35 % | 0,06 % |
| Irlanda | Europa | 0,87 % | 0,90 % | -0,03 % |
| Grecia | Europa | 0,84 % | 0,80 % | 0,04 % |
| Otro | Otro | 0,79 % | 0,00 % | 0,79 % |
| Eslovaquia | Otro | 0,53 % | 0,54 % | -0,01 % |
| Eslovenia | Otro | 0,13 % | 0,29 % | -0,16 % |
| Letonia | Mercados emergentes | 0,11 % | 0,20 % | -0,09 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 27,12 % | 27,13 % | -0,01 % |
| AA | 9,26 % | 8,87 % | 0,40 % |
| A | 40,69 % | 41,11 % | -0,42 % |
| BBB | 19,44 % | 21,83 % | -2,39 % |
| Sin Clasificación | 3,48 % | 1,06 % | 2,42 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Efectivo | 0,12 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,12 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,12858 % | 4.649.723,43 € | 4.629.000 | 2,50 % | 24 sept 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,03597 % | 4.545.414,49 € | 4.525.000 | 2,55 % | 25 feb 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,97680 % | 4.478.779,23 € | 4.700.000 | 0,75 % | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,57680 % | 4.028.289,93 € | 3.993.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| Bundesobligation | 2,96033 % | 3.334.006,45 € | 3.329.000 | 2,20 % | 13 abr 2028 |
| Bundesobligation | 2,82867 % | 3.185.728,31 € | 3.269.000 | 0,00 % | 16 abr 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,75714 % | 3.105.169,66 € | 3.209.000 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,71591 % | 3.058.726,58 € | 3.177.000 | 0,75 % | 25 may 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,53423 % | 2.854.124,38 € | 2.790.000 | 3,40 % | 01 abr 2028 |
| Bundesobligation | 2,47323 % | 2.785.418,16 € | 2.770.822 | 2,40 % | 19 oct 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 5,0226 € | 5,0240 € |
| 16 ene 2026 | 5,0192 € | 5,0210 € |
| 15 ene 2026 | 5,0209 € | 5,0230 € |
| 14 ene 2026 | 5,0294 € | 5,0300 € |
| 13 ene 2026 | 5,0276 € | 5,0280 € |
| 12 ene 2026 | 5,0273 € | 5,0270 € |
| 09 ene 2026 | 5,0260 € | 5,0270 € |
| 08 ene 2026 | 5,0254 € | 5,0260 € |
| 07 ene 2026 | 5,0260 € | 5,0270 € |
| 06 ene 2026 | 5,0243 € | 5,0250 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0079 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0080 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0097 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0077 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0082 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0087 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0097 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0080 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0104 € | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,0086 € | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam