- Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
- Bloomberg: V3RF NA
- Citi: HC1K
- Ticker de cotización: V3RF
- ISIN: IE000F37PGZ3
- ID MEX: VRAABB
- Reuters: V3RF.AS
- SEDOL: BPX3N67
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1088 | 2846 | 31 dic 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 dic 2025 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 31 dic 2025 | |
| 5,1 Años | 5,1 Años | 31 dic 2025 | |
| A- | A- | 31 dic 2025 | |
| 4,4 Años | 4,4 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 24,50 % | 24,09 % | 0,41 % |
| Francia | Europa | 19,93 % | 19,37 % | 0,56 % |
| Alemania | Europa | 12,08 % | 11,70 % | 0,38 % |
| Reino Unido | Europa | 8,73 % | 8,59 % | 0,14 % |
| España | Europa | 6,04 % | 6,16 % | -0,12 % |
| Países Bajos | Europa | 5,25 % | 5,71 % | -0,46 % |
| Italia | Europa | 3,89 % | 3,70 % | 0,19 % |
| Suecia | Europa | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 2,24 % | 2,25 % | -0,01 % |
| Dinamarca | Europa | 2,10 % | 2,34 % | -0,24 % |
| Australia | Pacífico | 1,52 % | 1,63 % | -0,11 % |
| Japón | Pacífico | 1,39 % | 1,67 % | -0,28 % |
| Austria | Europa | 1,36 % | 1,22 % | 0,14 % |
| Bélgica | Europa | 1,19 % | 1,25 % | -0,06 % |
| Canadá | América del Norte | 1,13 % | 1,15 % | -0,02 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,42 % | 0,50 % | -0,08 % |
| AA | 8,03 % | 7,91 % | 0,12 % |
| A | 43,93 % | 43,78 % | 0,15 % |
| BBB | 47,21 % | 47,72 % | -0,50 % |
| Sin Clasificación | 0,40 % | 0,09 % | 0,31 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 52,33 % | 52,49 % | -0,15 % |
| Corporativo-Industriales | 44,96 % | 45,03 % | -0,07 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,37 % | 2,49 % | -0,12 % |
| Efectivo | 0,34 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,34 % | 0,03 % | 0,30 % |
| 1 - 5 años | 49,19 % | 50,11 % | -0,91 % |
| 5 - 10 años | 39,59 % | 38,23 % | 1,36 % |
| 10 - 15 años | 6,75 % | 7,04 % | -0,28 % |
| 15 - 20 años | 1,87 % | 1,95 % | -0,09 % |
| 20 - 25 años | 0,67 % | 1,04 % | -0,37 % |
| Más de 25 años | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,32487 % | 436.030,89 € | 450.000 | 1,38 % | 11 may 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,31604 % | 424.171,50 € | 400.000 | 4,75 % | 13 nov 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0,28682 % | 384.953,60 € | 400.000 | 1,75 % | 05 mar 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,27998 % | 375.784,44 € | 400.000 | 0,63 % | 03 nov 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,27686 % | 371.588,48 € | 400.000 | 1,25 % | 08 abr 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0,27436 % | 368.234,76 € | 400.000 | 0,13 % | 15 mar 2029 |
| Vonovia SE | 0,27156 % | 364.470,32 € | 400.000 | 1,00 % | 09 jul 2030 |
| UBS Group AG | 0,24622 % | 330.466,76 € | 300.000 | 7,75 % | 01 mar 2029 |
| Morgan Stanley | 0,24433 % | 327.935,50 € | 300.000 | 5,15 % | 25 ene 2034 |
| Orange SA | 0,24046 % | 322.740,05 € | 250.000 | 8,13 % | 28 ene 2033 |
-
Fecha de lanzamiento
15 nov 2022
Fecha de listado
17 nov 2022
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 5,1953 € | 5,1980 € |
| 16 ene 2026 | 5,1935 € | 5,1990 € |
| 15 ene 2026 | 5,1976 € | 5,2030 € |
| 14 ene 2026 | 5,2101 € | 5,2120 € |
| 13 ene 2026 | 5,2053 € | 5,2090 € |
| 12 ene 2026 | 5,2049 € | 5,2090 € |
| 09 ene 2026 | 5,2001 € | 5,2030 € |
| 08 ene 2026 | 5,1976 € | 5,2020 € |
| 07 ene 2026 | 5,2011 € | 5,2040 € |
| 06 ene 2026 | 5,1932 € | 5,2000 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 dic 2025
3,27 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0129 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0130 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0162 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0134 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0129 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0162 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0163 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0140 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0162 € | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,0130 € | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
Divisas cotizadas: CHF, EUR, GBP
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange