- Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
- Bloomberg: V3RE NA
- Citi: WDXS
- Ticker de cotización: V3RE
- ISIN: IE000QADMYA3
- ID MEX: VRAABW
- Reuters: V3RE.AS
- SEDOL: BPNZPX4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1212 | 2786 | 31 oct 2025 |
| 3,1 % | 3,1 % | 31 oct 2025 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31 oct 2025 | |
| 5,0 Años | 5,0 Años | 31 oct 2025 | |
| A- | A- | 31 oct 2025 | |
| 4,4 Años | 4,4 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,4 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 24,13 % | 23,67 % | 0,46 % |
| Francia | Europa | 19,65 % | 19,29 % | 0,36 % |
| Alemania | Europa | 11,64 % | 11,75 % | -0,11 % |
| Reino Unido | Europa | 8,76 % | 8,64 % | 0,12 % |
| España | Europa | 6,62 % | 6,45 % | 0,17 % |
| Países Bajos | Europa | 5,58 % | 5,75 % | -0,17 % |
| Italia | Europa | 3,85 % | 3,63 % | 0,22 % |
| Suecia | Europa | 3,84 % | 3,72 % | 0,12 % |
| Suiza | Europa | 2,45 % | 2,44 % | 0,01 % |
| Dinamarca | Europa | 1,72 % | 1,87 % | -0,15 % |
| Japón | Pacífico | 1,42 % | 1,76 % | -0,34 % |
| Australia | Pacífico | 1,39 % | 1,53 % | -0,14 % |
| Austria | Europa | 1,39 % | 1,25 % | 0,14 % |
| Canadá | América del Norte | 1,14 % | 1,20 % | -0,06 % |
| Bélgica | Europa | 1,13 % | 1,36 % | -0,23 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,49 % | 0,52 % | -0,03 % |
| AA | 7,90 % | 7,75 % | 0,14 % |
| A | 43,36 % | 43,79 % | -0,43 % |
| BBB | 47,89 % | 47,93 % | -0,04 % |
| Sin Clasificación | 0,36 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 52,80 % | 53,14 % | -0,33 % |
| Corporativo-Industriales | 44,46 % | 44,42 % | 0,03 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,38 % | 2,44 % | -0,06 % |
| Efectivo | 0,36 % | — | — |
| Otros | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,36 % | — | — |
| 1 - 5 años | 50,06 % | 51,19 % | -1,13 % |
| 5 - 10 años | 39,50 % | 38,01 % | 1,49 % |
| 10 - 15 años | 6,37 % | 6,54 % | -0,17 % |
| 15 - 20 años | 1,64 % | 1,86 % | -0,23 % |
| 20 - 25 años | 0,67 % | 1,09 % | -0,41 % |
| Más de 25 años | 1,41 % | 1,31 % | 0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 0,38475 % | 627.404,36 € | 600.000 | 4,66 % | 02 mar 2029 |
| UBS Group AG | 0,34146 % | 556.808,51 € | 500.000 | 7,75 % | 01 mar 2029 |
| ING Groep NV | 0,31645 % | 516.022,98 € | 500.000 | 3,88 % | 12 ago 2029 |
| Coca-Cola Co/The | 0,28346 % | 462.229,00 € | 500.000 | 0,13 % | 15 mar 2029 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,26957 % | 439.582,09 € | 450.000 | 1,38 % | 11 may 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,26356 % | 429.777,89 € | 400.000 | 4,75 % | 13 nov 2032 |
| Commerzbank AG | 0,25973 % | 423.530,59 € | 400.000 | 5,25 % | 25 mar 2029 |
| Volksbank Wien AG | 0,25252 % | 411.773,24 € | 400.000 | 4,75 % | 15 mar 2027 |
| ING Groep NV | 0,25198 % | 410.890,46 € | 400.000 | 4,13 % | 24 ago 2033 |
| Credit Agricole SA/London | 0,23715 % | 386.715,44 € | 400.000 | 1,75 % | 05 mar 2029 |
-
Fecha de lanzamiento
15 nov 2022
Fecha de listado
17 nov 2022
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 5,7884 € | 5,7950 € |
| 03 dic 2025 | 5,7910 € | 5,7970 € |
| 02 dic 2025 | 5,7867 € | 5,7940 € |
| 01 dic 2025 | 5,7833 € | 5,7920 € |
| 28 nov 2025 | 5,7917 € | 5,7980 € |
| 27 nov 2025 | 5,7932 € | 5,8010 € |
| 26 nov 2025 | 5,7921 € | 5,7980 € |
| 25 nov 2025 | 5,7906 € | 5,7970 € |
| 24 nov 2025 | 5,7848 € | 5,7890 € |
| 21 nov 2025 | 5,7821 € | 5,7880 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: MXN, CHF, EUR, GBP
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange