- Ticker iNav Bloomberg: IVAGEEUR
- Bloomberg: VAGE GY
- Citi: Q0L1
- Ticker de cotización: VAGE
- ISIN: IE00BG47KB92
- ID MEX: VRFTB
- Reuters: VAGE.DE
- SEDOL: BJFVFY9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 ene 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 12.001 | 31.683 | 31 ene 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 ene 2026 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 ene 2026 | |
| 8,1 Años | 8,2 Años | 31 ene 2026 | |
| AA- | AA- | 31 ene 2026 | |
| 6,2 Años | 6,2 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 1,2 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 45,04 % | 45,27 % | -0,23 % |
| Francia | Europa | 6,29 % | 6,30 % | -0,01 % |
| Japón | Pacífico | 5,60 % | 5,66 % | -0,06 % |
| Alemania | Europa | 5,59 % | 5,83 % | -0,24 % |
| Reino Unido | Europa | 4,54 % | 4,56 % | -0,02 % |
| Canadá | América del Norte | 3,99 % | 4,06 % | -0,07 % |
| Italia | Europa | 3,72 % | 3,92 % | -0,20 % |
| Supranacional | Otro | 3,04 % | 3,21 % | -0,17 % |
| España | Europa | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Australia | Pacífico | 1,91 % | 2,02 % | -0,11 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Países Bajos | Europa | 1,29 % | 1,42 % | -0,13 % |
| Otro | Otro | 1,24 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Bélgica | Europa | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,84 % | 14,37 % | -0,53 % |
| AA | 43,51 % | 43,19 % | 0,33 % |
| A | 24,99 % | 24,99 % | 0,00 % |
| BBB | 16,54 % | 16,75 % | -0,21 % |
| Sin Clasificación | 1,11 % | 0,70 % | 0,42 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 53,25 % | 52,65 % | 0,60 % |
| Corporativo-Industriales | 11,04 % | 11,17 % | -0,13 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 8,89 % | 9,01 % | -0,13 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 8,39 % | 8,48 % | -0,10 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 4,33 % | 4,46 % | -0,13 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 3,41 % | 3,46 % | -0,05 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,04 % | 3,22 % | -0,18 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 2,55 % | 2,83 % | -0,27 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,00 % | 2,09 % | -0,09 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1,69 % | 1,63 % | 0,06 % |
| Efectivo | 1,24 % | — | — |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 0,62 % | 0,69 % | -0,08 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,24 % | 0,27 % | -0,03 % |
| Otros | -0,69 % | 0,03 % | -0,72 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 - 5 años | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 - 10 años | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 - 15 años | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 - 20 años | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 - 25 años | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Más de 25 años | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,42706 % | 23.705.294,53 € | 19.900.000 | 2,40 % | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36490 % | 20.254.676,23 € | 16.896.834 | 2,75 % | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,25881 % | 14.365.807,08 € | 10.300.000 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,25769 % | 14.303.746,36 € | 12.000.000 | 2,20 % | 11 mar 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25361 % | 14.077.145,72 € | 14.086.500 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24507 % | 13.603.507,50 € | 14.576.000 | 1,63 % | 15 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23629 % | 13.115.944,84 € | 14.063.000 | 1,75 % | 15 nov 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23418 % | 12.998.931,49 € | 13.031.000 | 3,75 % | 31 ene 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22797 % | 12.654.110,77 € | 13.999.614 | 1,25 % | 25 may 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21227 % | 11.782.961,15 € | 11.858.000 | 3,50 % | 30 sept 2029 |
-
Fecha de lanzamiento
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 05 mar 2026 | 20,8421 € | 20,8340 € |
| 04 mar 2026 | 20,9156 € | 20,9730 € |
| 03 mar 2026 | 20,9053 € | 20,9460 € |
| 02 mar 2026 | 20,9735 € | 21,0050 € |
| 27 feb 2026 | 21,0424 € | 21,0470 € |
| 26 feb 2026 | 21,0031 € | 21,0110 € |
| 25 feb 2026 | 20,9794 € | 20,9860 € |
| 24 feb 2026 | 20,9864 € | 21,0100 € |
| 23 feb 2026 | 20,9857 € | 21,0090 € |
| 20 feb 2026 | 20,9509 € | 20,9680 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 28 feb 2026
3,55 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0693 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0548 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0560 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0684 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0568 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0539 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0677 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0677 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0541 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0676 € | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse