- Ticker iNav Bloomberg: IVUSC
- Bloomberg: VUSC GY
- Citi: OMKW
- Ticker de cotización: VUSC
- ISIN: IE00BDD48R20
- ID MEX: VRJIA
- Reuters: VUSC.DE
- SEDOL: BF4JQZ4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2003 | 2310 | 31 oct 2025 |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 oct 2025 | |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 oct 2025 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 oct 2025 | |
| A- | A- | 31 oct 2025 | |
| 1,8 Años | 1,8 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | -0,0 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 69,73 % | 68,84 % | 0,89 % |
| Reino Unido | Europa | 6,05 % | 5,96 % | 0,09 % |
| Canadá | América del Norte | 3,82 % | 3,90 % | -0,08 % |
| Japón | Pacífico | 3,12 % | 3,15 % | -0,03 % |
| Francia | Europa | 2,52 % | 2,66 % | -0,14 % |
| Alemania | Europa | 2,41 % | 2,38 % | 0,03 % |
| Australia | Pacífico | 1,94 % | 2,14 % | -0,20 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,88 % | 1,93 % | -0,05 % |
| España | Europa | 1,13 % | 1,07 % | 0,06 % |
| Suiza | Europa | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Irlanda | Europa | 0,85 % | 0,84 % | 0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 0,82 % | 1,03 % | -0,21 % |
| China | Mercados emergentes | 0,75 % | 0,90 % | -0,15 % |
| Italia | Europa | 0,57 % | 0,45 % | 0,12 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,27 % | 0,35 % | -0,08 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50 % | 0,52 % | -0,03 % |
| AA | 8,97 % | 9,48 % | -0,51 % |
| A | 48,75 % | 49,26 % | -0,51 % |
| BBB | 41,79 % | 40,71 % | 1,07 % |
| Sin Clasificación | -0,00 % | 0,02 % | -0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 48,05 % | 48,34 % | -0,29 % |
| Corporativo-Industriales | 45,83 % | 45,56 % | 0,26 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,07 % | 6,07 % | -0,00 % |
| Tesorería/Federal | 0,04 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Efectivo | -0,00 % | — | — |
| Otros | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Over 5 años | 1,90 % | 1,89 % | 0,00 % |
| Menor a 1 año | 0,48 % | 0,03 % | 0,45 % |
| 1 - 2 años | 40,54 % | 38,54 % | 2,00 % |
| 2 - 3 años | 45,67 % | 49,37 % | -3,70 % |
| 3 - 4 años | 11,38 % | 10,17 % | 1,21 % |
| 4 - 5 años | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32899 % | 9.965.084,78 US$ | 9.960.000 | 4,22 % | 01 may 2029 |
| Bank of America Corp | 0,32663 % | 9.893.664,34 US$ | 10.045.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27837 % | 8.431.815,84 US$ | 8.400.000 | 4,27 % | 23 jul 2029 |
| American Express Co | 0,26109 % | 7.908.366,58 US$ | 7.791.000 | 4,73 % | 25 abr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25874 % | 7.837.068,46 US$ | 7.570.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25122 % | 7.609.438,74 US$ | 7.600.000 | 4,20 % | 23 jul 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23517 % | 7.123.433,05 US$ | 7.102.000 | 4,45 % | 29 sept 2027 |
| CVS Health Corp | 0,22963 % | 6.955.459,38 US$ | 6.945.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22835 % | 6.916.752,71 US$ | 6.957.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
| Microsoft Corp | 0,22482 % | 6.809.888,51 US$ | 6.849.000 | 3,30 % | 06 feb 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2018
Fecha de listado
24 may 2018
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 49,5798 US$ | 42,5490 € |
| 03 dic 2025 | 49,6019 US$ | 42,5370 € |
| 02 dic 2025 | 49,5738 US$ | 42,7370 € |
| 01 dic 2025 | 49,5430 US$ | 42,6160 € |
| 28 nov 2025 | 49,5640 US$ | 42,7530 € |
| 27 nov 2025 | 49,5710 US$ | 42,7710 € |
| 26 nov 2025 | 49,5660 US$ | 42,7060 € |
| 25 nov 2025 | 49,5632 US$ | 42,8570 € |
| 24 nov 2025 | 49,5240 US$ | 42,9520 € |
| 21 nov 2025 | 49,4990 US$ | 43,0470 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 oct 2025
4,44 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2103 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1797 US$ | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1709 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,2100 US$ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2233 US$ | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1820 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,2283 US$ | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,1738 US$ | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
| Ingreso | 0,2436 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1818 US$ | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Divisas cotizadas: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.