- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VEMT NA
- Citi: MZ5H
- Ticker de cotización: VEMT
- ISIN: IE00BZ163L38
- ID MEX: VRCCHH
- Reuters: VEMT.AS
- SEDOL: BD97ZW9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1458 | 1456 | 31 ene 2026 |
| 5,6 % | 5,6 % | 28 feb 2026 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 28 feb 2026 | |
| 10,2 Años | 10,2 Años | 28 feb 2026 | |
| BBB | BBB | 28 feb 2026 | |
| 6,3 Años | 6,3 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,0 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 11,41 % | 11,40 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 8,78 % | 8,76 % | 0,02 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 7,39 % | 7,40 % | -0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 5,99 % | 6,22 % | -0,23 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 5,63 % | 5,63 % | 0,00 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 5,41 % | 5,40 % | 0,01 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 5,35 % | 5,36 % | -0,01 % |
| República de Corea | Pacífico | 3,34 % | 3,33 % | 0,01 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 3,10 % | 3,10 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,10 % | 3,09 % | 0,01 % |
| Chile | Mercados emergentes | 2,99 % | 2,98 % | 0,01 % |
| Colombia | Mercados emergentes | 2,73 % | 2,72 % | 0,01 % |
| Filipinas | Mercados emergentes | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Israel | Oriente Medio | 2,09 % | 2,08 % | 0,01 % |
| Panamá | Mercados emergentes | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 35,55 % | 35,46 % | 0,09 % |
| AA | 11,91 % | 11,77 % | 0,13 % |
| A | 23,61 % | 23,69 % | -0,07 % |
| BBB | 28,78 % | 28,95 % | -0,16 % |
| Sin Clasificación | 0,14 % | 0,14 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 66,32 % | 66,14 % | 0,18 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 32,69 % | 32,71 % | -0,02 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 0,93 % | 1,15 % | -0,22 % |
| Tesorería/Federal | 0,07 % | — | — |
| Efectivo | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,16 % | 0,16 % | 0,01 % |
| 1 - 5 años | 38,67 % | 38,78 % | -0,10 % |
| 5 - 10 años | 30,57 % | 30,37 % | 0,20 % |
| 10 - 15 años | 6,76 % | 6,72 % | 0,04 % |
| 15 - 20 años | 5,33 % | 5,38 % | -0,06 % |
| 20 - 25 años | 9,29 % | 9,30 % | -0,01 % |
| Más de 25 años | 9,23 % | 9,30 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,82176 % | 12.023.199,93 US$ | 15.979.937 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64612 % | 9.453.328,33 US$ | 9.272.000 | 5,50 % | 17 ago 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,62794 % | 9.187.391,39 US$ | 12.291.754 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,51939 % | 7.599.247,91 US$ | 8.969.729,04 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,47178 % | 6.902.654,70 US$ | 8.794.578 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42321 % | 6.191.949,23 US$ | 10.494.461 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41154 % | 6.021.270,71 US$ | 7.815.803 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38803 % | 5.677.268,77 US$ | 8.133.166 | 3,50 % | 09 jul 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38749 % | 5.669.385,54 US$ | 6.230.000 | 7,69 % | 23 ene 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36007 % | 5.268.188,78 US$ | 5.250.000 | 6,70 % | 16 feb 2032 |
-
Fecha de lanzamiento
06 dic 2016
Fecha de listado
18 ene 2017
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 43,6402 US$ | 38,0950 € |
| 12 mar 2026 | 43,8149 US$ | 38,0340 € |
| 11 mar 2026 | 44,0063 US$ | 38,0570 € |
| 10 mar 2026 | 44,1081 US$ | 37,9620 € |
| 09 mar 2026 | 43,9430 US$ | 37,9260 € |
| 06 mar 2026 | 44,0373 US$ | 37,9780 € |
| 05 mar 2026 | 44,2148 US$ | 38,2300 € |
| 04 mar 2026 | 44,2474 US$ | 38,1310 € |
| 03 mar 2026 | 44,1501 US$ | 38,0620 € |
| 02 mar 2026 | 44,3585 US$ | 37,9910 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 28 feb 2026
4,76 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2518 US$ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,1825 US$ | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,2106 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2492 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2040 US$ | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1923 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,2497 US$ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2392 US$ | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1903 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,2504 US$ | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.