- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VEMT NA
- Citi: MZ5H
- Ticker de cotización: VEMT
- ISIN: IE00BZ163L38
- ID MEX: VRCCHH
- Reuters: VEMT.AS
- SEDOL: BD97ZW9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1400 | 1396 | 31 oct 2025 |
| 5,7 % | 5,7 % | 31 oct 2025 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 31 oct 2025 | |
| 10,4 Años | 10,4 Años | 31 oct 2025 | |
| BBB | BBB | 31 oct 2025 | |
| 6,4 Años | 6,4 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 10,76 % | 10,77 % | -0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 8,69 % | 8,68 % | 0,01 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 7,80 % | 7,79 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 6,07 % | 6,21 % | -0,14 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 5,78 % | 5,78 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 5,43 % | 5,43 % | 0,00 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 4,91 % | 4,90 % | 0,01 % |
| República de Corea | Pacífico | 3,33 % | 3,34 % | -0,01 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 3,13 % | 3,12 % | 0,01 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 3,05 % | 3,07 % | -0,02 % |
| Colombia | Mercados emergentes | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Filipinas | Mercados emergentes | 2,22 % | 2,22 % | 0,00 % |
| Israel | Oriente Medio | 1,82 % | 1,83 % | -0,01 % |
| Panamá | Mercados emergentes | 1,74 % | 1,76 % | -0,02 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 35,92 % | 35,86 % | 0,05 % |
| AA | 11,25 % | 11,17 % | 0,08 % |
| A | 24,15 % | 24,21 % | -0,06 % |
| BBB | 28,53 % | 28,58 % | -0,05 % |
| Sin Clasificación | 0,15 % | 0,17 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 65,67 % | 65,62 % | 0,04 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 33,33 % | 33,34 % | -0,01 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 0,86 % | 1,04 % | -0,18 % |
| Tesorería/Federal | 0,13 % | — | — |
| Efectivo | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,13 % | 0,12 % | 0,01 % |
| 1 - 5 años | 37,81 % | 38,10 % | -0,29 % |
| 5 - 10 años | 30,39 % | 30,07 % | 0,31 % |
| 10 - 15 años | 6,00 % | 6,00 % | -0,01 % |
| 15 - 20 años | 5,79 % | 5,92 % | -0,12 % |
| 20 - 25 años | 9,81 % | 9,81 % | 0,01 % |
| Más de 25 años | 10,06 % | 9,98 % | 0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,80673 % | 11.016.679,89 US$ | 15.709.396 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,69341 % | 9.469.225,61 US$ | 9.322.000 | 5,50 % | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,59091 % | 8.069.518,76 US$ | 9.863.516,8 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,46955 % | 6.412.162,86 US$ | 8.739.106 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41055 % | 5.606.555,17 US$ | 6.185.000 | 7,69 % | 23 ene 2050 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,38978 % | 5.322.854,43 US$ | 7.778.837 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38248 % | 5.223.126,05 US$ | 8.031.894 | 3,50 % | 09 jul 2041 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,37599 % | 5.134.602,46 US$ | 8.180.113,4 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37539 % | 5.126.409,97 US$ | 5.130.000 | 6,70 % | 16 feb 2032 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,37071 % | 5.062.467,99 US$ | 5.318.952 | 5,00 % | 31 oct 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
06 dic 2016
Fecha de listado
18 ene 2017
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 44,2931 US$ | 38,0430 € |
| 03 dic 2025 | 44,3207 US$ | 38,0930 € |
| 02 dic 2025 | 44,2252 US$ | 38,1490 € |
| 01 dic 2025 | 44,1923 US$ | 38,0630 € |
| 28 nov 2025 | 44,2717 US$ | 38,3150 € |
| 27 nov 2025 | 44,2635 US$ | 38,3170 € |
| 26 nov 2025 | 44,2581 US$ | 38,2320 € |
| 25 nov 2025 | 44,2105 US$ | 38,2760 € |
| 24 nov 2025 | 44,1857 US$ | 38,3850 € |
| 21 nov 2025 | 44,1059 US$ | 38,3740 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 oct 2025
5,79 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2492 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2040 US$ | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1923 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,2497 US$ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2392 US$ | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1903 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,2504 US$ | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,1853 US$ | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
| Ingreso | 0,2637 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1981 US$ | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.