- Ticker iNav Bloomberg:IVEMTEUR
- Bloomberg:VEMT NA
- Citi:MZ5H
- Ticker de cotización:VEMT
- ISIN:IE00BZ163L38
- ID MEX:VRCCHH
- Reuters:VEMT.AS
- SEDOL:BD97ZW9
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1445 | 1450 | 30 abr 2026 |
| 5,9 % | 5,9 % | 30 abr 2026 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 30 abr 2026 | |
| 10,0 Años | 10,1 Años | 30 abr 2026 | |
| BBB | BBB | 30 abr 2026 | |
| 6,2 Años | 6,2 Años | 30 abr 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 abr 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 11,30 % | 0,00 % | 11,30 % |
| México | Mercados emergentes | 8,71 % | 0,00 % | 8,71 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 7,48 % | 0,00 % | 7,48 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 5,56 % | 0,00 % | 5,56 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 5,52 % | 0,00 % | 5,52 % |
| China | Mercados emergentes | 5,40 % | 0,00 % | 5,40 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 5,11 % | 0,00 % | 5,11 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,43 % | 0,00 % | 3,43 % |
| República de Corea | Pacífico | 3,30 % | 0,00 % | 3,30 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 3,22 % | 0,00 % | 3,22 % |
| Chile | Mercados emergentes | 3,02 % | 0,00 % | 3,02 % |
| Colombia | Mercados emergentes | 2,64 % | 0,00 % | 2,64 % |
| Filipinas | Mercados emergentes | 2,22 % | 0,00 % | 2,22 % |
| Israel | Oriente Medio | 2,09 % | 0,00 % | 2,09 % |
| Panamá | Mercados emergentes | 1,75 % | 0,00 % | 1,75 % |
Datos a 30 abr 2026
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 35,93 % | 35,84 % | 0,08 % |
| AA | 11,82 % | 11,74 % | 0,08 % |
| A | 23,46 % | 23,74 % | -0,28 % |
| BBB | 28,56 % | 28,59 % | -0,03 % |
| Sin Clasificación | 0,24 % | 0,08 % | 0,16 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 66,46 % | 66,42 % | 0,04 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 32,40 % | 32,41 % | -0,01 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 0,96 % | 1,17 % | -0,21 % |
| Efectivo | 0,17 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,39 % | 0,23 % | 0,16 % |
| 1 - 5 años | 39,00 % | 39,30 % | -0,29 % |
| 5 - 10 años | 30,49 % | 30,19 % | 0,30 % |
| 10 - 15 años | 6,61 % | 6,58 % | 0,03 % |
| 15 - 20 años | 5,02 % | 5,07 % | -0,05 % |
| 20 - 25 años | 9,62 % | 9,70 % | -0,09 % |
| Más de 25 años | 8,86 % | 8,93 % | -0,07 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,83273 % | 12.019.498,47 US$ | 16.119.937 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,66478 % | 9.595.349,68 US$ | 9.522.000 | 5,50 % | 17 ago 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,63724 % | 9.197.940,53 US$ | 12.421.754 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,54462 % | 7.861.058,94 US$ | 9.120.929,04 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48200 % | 6.957.183,17 US$ | 8.964.578 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,45453 % | 6.560.691,18 US$ | 10.754.461 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41670 % | 6.014.652,22 US$ | 7.875.803 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,39945 % | 5.765.619,20 US$ | 6.310.000 | 7,69 % | 23 ene 2050 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,39101 % | 5.643.773,78 US$ | 8.183.166 | 3,50 % | 09 jul 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37387 % | 5.396.476,90 US$ | 5.380.000 | 6,70 % | 16 feb 2032 |
-
Fecha de lanzamiento
06 dic 2016
Fecha de listado
18 ene 2017
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 43,7966 US$ | 37,7660 € |
| 02 jun 2026 | 43,8754 US$ | 37,7500 € |
| 01 jun 2026 | 43,8129 US$ | 37,6910 € |
| 29 may 2026 | 43,8148 US$ | 37,6010 € |
| 28 may 2026 | 43,7032 US$ | 37,6220 € |
| 27 may 2026 | 43,6065 US$ | 37,5650 € |
| 26 may 2026 | 43,5074 US$ | 37,4800 € |
| 25 may 2026 | 43,3363 US$ | 37,3890 € |
| 22 may 2026 | 43,3178 US$ | 37,3350 € |
| 21 may 2026 | 43,2582 US$ | 37,3010 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 abr 2026
5,91 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2592 US$ | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,1837 US$ | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,1796 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,2518 US$ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,1825 US$ | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,2106 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2492 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2040 US$ | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1923 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,2497 US$ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.