- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP NA
- Citi: MZ5E
- Ticker de cotización: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- ID MEX: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.AS
- SEDOL: BD97ZS5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 8774 | 11.068 | 28 feb 2026 |
| 4,8 % | 4,8 % | 28 feb 2026 | |
| 4,6 % | 4,5 % | 28 feb 2026 | |
| 9,8 Años | 9,8 Años | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 6,4 Años | 6,4 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 76,96 % | 76,88 % | 0,08 % |
| Reino Unido | Europa | 4,07 % | 4,17 % | -0,10 % |
| Canadá | América del Norte | 2,74 % | 2,70 % | 0,04 % |
| Japón | Pacífico | 2,35 % | 2,42 % | -0,07 % |
| Francia | Europa | 1,76 % | 1,74 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 1,74 % | 1,73 % | 0,01 % |
| Alemania | Europa | 1,49 % | 1,47 % | 0,02 % |
| España | Europa | 0,77 % | 0,71 % | 0,06 % |
| China | Mercados emergentes | 0,71 % | 0,69 % | 0,02 % |
| Suiza | Europa | 0,70 % | 0,74 % | -0,04 % |
| Italia | Europa | 0,61 % | 0,51 % | 0,10 % |
| México | Mercados emergentes | 0,58 % | 0,55 % | 0,03 % |
| Irlanda | Europa | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
| República de Corea | Pacífico | 0,58 % | 0,63 % | -0,05 % |
| Bélgica | Europa | 0,56 % | 0,48 % | 0,08 % |
Datos a 28 feb 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 0,02 % | — | — |
| AAA | 0,66 % | 0,76 % | -0,10 % |
| AA | 8,65 % | 8,64 % | 0,01 % |
| A | 45,75 % | 44,97 % | 0,78 % |
| BBB | 44,81 % | 45,61 % | -0,79 % |
| Sin Clasificación | 0,11 % | 0,03 % | 0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 54,46 % | 54,56 % | -0,10 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 35,30 % | 35,61 % | -0,31 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 9,44 % | 9,45 % | -0,01 % |
| Tesorería/Federal | 0,42 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,26 % | 0,35 % | -0,09 % |
| Efectivo | 0,11 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 0,01 % | — | — |
| Otros | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,13 % | 0,03 % | 0,10 % |
| 1 - 5 años | 39,01 % | 39,09 % | -0,08 % |
| 5 - 10 años | 29,90 % | 29,18 % | 0,72 % |
| 10 - 15 años | 6,70 % | 7,00 % | -0,30 % |
| 15 - 20 años | 6,40 % | 6,15 % | 0,25 % |
| 20 - 25 años | 7,04 % | 7,45 % | -0,41 % |
| Más de 25 años | 10,81 % | 11,10 % | -0,29 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,33558 % | 14.886.223,44 US$ | 14.863.000 | 3,88 % | 31 mar 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12709 % | 5.637.868,94 US$ | 6.253.000 | 4,90 % | 01 feb 2046 |
| T-Mobile USA Inc | 0,10683 % | 4.739.028,68 US$ | 4.885.000 | 5,85 % | 15 feb 2056 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09937 % | 4.408.192,50 US$ | 4.574.000 | 4,63 % | 15 feb 2046 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09773 % | 4.335.187,50 US$ | 4.404.000 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08609 % | 3.818.704,55 US$ | 3.887.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| Bank of America Corp | 0,08430 % | 3.739.373,88 US$ | 3.665.000 | 5,46 % | 09 may 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,08358 % | 3.707.437,94 US$ | 3.730.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,08001 % | 3.549.355,01 US$ | 3.471.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| CVS Health Corp | 0,07764 % | 3.443.905,48 US$ | 4.015.000 | 5,05 % | 25 mar 2048 |
-
Fecha de lanzamiento
24 feb 2016
Fecha de listado
10 mar 2016
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 15 abr 2026 | 47,6468 US$ | 40,3860 € |
| 14 abr 2026 | 47,7059 US$ | 40,4370 € |
| 13 abr 2026 | 47,5431 US$ | 40,5690 € |
| 10 abr 2026 | 47,4324 US$ | 40,5460 € |
| 09 abr 2026 | 47,4902 US$ | 40,6160 € |
| 08 abr 2026 | 47,4901 US$ | 40,6920 € |
| 07 abr 2026 | 47,3327 US$ | 40,7600 € |
| 06 abr 2026 | 47,3122 US$ | — |
| 02 abr 2026 | 47,3176 US$ | 41,0220 € |
| 01 abr 2026 | 47,1955 US$ | 40,7520 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 mar 2026
5,23 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,1640 US$ | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,2104 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,2264 US$ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,1739 US$ | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,1908 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2234 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1919 US$ | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1791 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,2171 US$ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2396 US$ | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.