- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP NA
- Citi: MZ5E
- Ticker de cotización: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- ID MEX: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.AS
- SEDOL: BD97ZS5
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 9476 | 10.899 | 31 oct 2025 |
| 4,9 % | 4,9 % | 31 oct 2025 | |
| 4,5 % | 4,5 % | 31 oct 2025 | |
| 9,7 Años | 9,8 Años | 31 oct 2025 | |
| A- | A- | 31 oct 2025 | |
| 6,4 Años | 6,4 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 77,04 % | 76,22 % | 0,82 % |
| Reino Unido | Europa | 4,34 % | 4,35 % | -0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 2,75 % | 2,79 % | -0,04 % |
| Japón | Pacífico | 2,20 % | 2,42 % | -0,22 % |
| Australia | Pacífico | 1,61 % | 1,79 % | -0,18 % |
| Francia | Europa | 1,54 % | 1,69 % | -0,15 % |
| Alemania | Europa | 1,54 % | 1,54 % | 0,00 % |
| España | Europa | 0,74 % | 0,70 % | 0,04 % |
| Suiza | Europa | 0,73 % | 0,78 % | -0,05 % |
| República de Corea | Pacífico | 0,69 % | 0,74 % | -0,05 % |
| China | Mercados emergentes | 0,68 % | 0,70 % | -0,02 % |
| México | Mercados emergentes | 0,63 % | 0,58 % | 0,05 % |
| Italia | Europa | 0,63 % | 0,53 % | 0,10 % |
| Irlanda | Europa | 0,58 % | 0,57 % | 0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 0,57 % | 0,67 % | -0,10 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| AAA | 0,72 % | 0,82 % | -0,11 % |
| AA | 8,06 % | 7,68 % | 0,38 % |
| A | 45,48 % | 45,59 % | -0,11 % |
| BBB | 45,69 % | 45,89 % | -0,20 % |
| Sin Clasificación | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 54,34 % | 54,19 % | 0,15 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 35,50 % | 36,07 % | -0,57 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 9,34 % | 9,39 % | -0,05 % |
| Tesorería/Federal | 0,48 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,31 % | 0,36 % | -0,05 % |
| Efectivo | 0,02 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 0,01 % | — | — |
| Otros | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,13 % | 0,01 % | 0,12 % |
| 1 - 5 años | 39,11 % | 39,31 % | -0,19 % |
| 5 - 10 años | 29,15 % | 28,71 % | 0,43 % |
| 10 - 15 años | 7,13 % | 7,10 % | 0,03 % |
| 15 - 20 años | 6,22 % | 6,05 % | 0,17 % |
| 20 - 25 años | 7,59 % | 7,80 % | -0,20 % |
| Más de 25 años | 10,66 % | 11,02 % | -0,35 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,25995 % | 11.648.062,56 US$ | 11.680.000 | 3,50 % | 15 oct 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10131 % | 4.539.706,31 US$ | 4.828.000 | 4,90 % | 01 feb 2046 |
| CVS Health Corp | 0,08051 % | 3.607.700,85 US$ | 4.030.000 | 5,05 % | 25 mar 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07987 % | 3.578.904,80 US$ | 3.615.000 | 4,70 % | 01 feb 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07599 % | 3.404.917,63 US$ | 3.457.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07253 % | 3.250.249,37 US$ | 3.319.000 | 3,88 % | 15 abr 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,07238 % | 3.243.347,80 US$ | 3.250.000 | 4,04 % | 15 sept 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07078 % | 3.171.545,37 US$ | 3.190.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07018 % | 3.144.936,27 US$ | 3.000.000 | 5,50 % | 24 ene 2036 |
| AbbVie Inc | 0,06971 % | 3.123.771,32 US$ | 3.711.838 | 4,25 % | 21 nov 2049 |
-
Fecha de lanzamiento
24 feb 2016
Fecha de listado
10 mar 2016
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 48,1099 US$ | 41,2950 € |
| 03 dic 2025 | 48,1843 US$ | 41,2920 € |
| 02 dic 2025 | 48,1141 US$ | 41,4400 € |
| 01 dic 2025 | 48,0514 US$ | 41,3590 € |
| 28 nov 2025 | 48,2539 US$ | 41,5990 € |
| 27 nov 2025 | 48,3119 US$ | 41,6940 € |
| 26 nov 2025 | 48,3060 US$ | 41,6150 € |
| 25 nov 2025 | 48,2107 US$ | 41,7010 € |
| 24 nov 2025 | 48,0803 US$ | 41,7010 € |
| 21 nov 2025 | 47,9572 US$ | 41,6540 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 oct 2025
4,89 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,2234 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1919 US$ | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1791 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,2171 US$ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2396 US$ | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1818 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,2357 US$ | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,1767 US$ | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
| Ingreso | 0,2498 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1789 US$ | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.