- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP NA
- Citi: MZ5C
- Ticker de cotización: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- ID MEX: VRPPOO
- Reuters: VECP.AS
- SEDOL: BD97ZQ3
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 3409 | 3963 | 31 oct 2025 |
| 3,1 % | 3,1 % | 31 oct 2025 | |
| 2,9 % | 2,7 % | 31 oct 2025 | |
| 5,1 Años | 5,1 Años | 31 oct 2025 | |
| A- | A- | 31 oct 2025 | |
| 4,5 Años | 4,5 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 21,32 % | 21,42 % | -0,10 % |
| Francia | Europa | 18,81 % | 19,11 % | -0,30 % |
| Alemania | Europa | 13,39 % | 13,00 % | 0,39 % |
| Reino Unido | Europa | 8,50 % | 8,11 % | 0,39 % |
| España | Europa | 5,91 % | 5,92 % | -0,01 % |
| Italia | Europa | 5,80 % | 5,66 % | 0,14 % |
| Países Bajos | Europa | 5,00 % | 5,03 % | -0,03 % |
| Suecia | Europa | 2,93 % | 3,00 % | -0,07 % |
| Bélgica | Europa | 2,34 % | 2,17 % | 0,17 % |
| Suiza | Europa | 2,17 % | 2,22 % | -0,05 % |
| Dinamarca | Europa | 1,96 % | 2,01 % | -0,05 % |
| Japón | Pacífico | 1,85 % | 1,88 % | -0,03 % |
| Australia | Pacífico | 1,76 % | 1,68 % | 0,08 % |
| Austria | Europa | 1,27 % | 1,24 % | 0,03 % |
| Finlandia | Europa | 1,23 % | 1,34 % | -0,11 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32 % | 0,39 % | -0,08 % |
| AA | 6,82 % | 6,81 % | 0,01 % |
| A | 41,82 % | 42,04 % | -0,22 % |
| BBB | 50,99 % | 50,75 % | 0,24 % |
| Sin Clasificación | 0,05 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 48,79 % | 48,81 % | -0,01 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 42,85 % | 43,01 % | -0,15 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 8,31 % | 8,19 % | 0,12 % |
| Efectivo | 0,05 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,05 % | — | — |
| 1 - 5 años | 50,35 % | 50,73 % | -0,38 % |
| 5 - 10 años | 37,04 % | 36,51 % | 0,53 % |
| 10 - 15 años | 6,49 % | 6,49 % | 0,00 % |
| 15 - 20 años | 1,94 % | 2,05 % | -0,10 % |
| 20 - 25 años | 1,05 % | 1,13 % | -0,09 % |
| Más de 25 años | 3,08 % | 3,09 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,14247 % | 7.461.233,97 € | 6.700.000 | 7,75 % | 01 mar 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12935 % | 6.774.166,42 € | 6.812.000 | 2,00 % | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12399 % | 6.493.129,03 € | 6.650.000 | 1,96 % | 23 mar 2030 |
| Enel SpA | 0,11762 % | 6.159.543,99 € | 6.332.000 | 1,38 % | 31 dic 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11437 % | 5.989.620,27 € | 5.728.000 | 4,66 % | 02 mar 2029 |
| Eni SpA | 0,10783 % | 5.647.161,32 € | 5.765.000 | 1,63 % | 17 may 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10416 % | 5.454.760,28 € | 5.550.000 | 1,50 % | 21 may 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10313 % | 5.401.062,04 € | 5.300.000 | 4,00 % | 15 ene 2035 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10117 % | 5.298.505,63 € | 5.200.000 | 3,15 % | 29 abr 2028 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | 0,09831 % | 5.148.267,70 € | 5.200.000 | 1,50 % | 09 feb 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
24 feb 2016
Fecha de listado
10 mar 2016
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 48,7442 € | 48,7900 € |
| 03 dic 2025 | 48,7646 € | 48,8200 € |
| 02 dic 2025 | 48,7268 € | 48,7800 € |
| 01 dic 2025 | 48,7007 € | 48,7500 € |
| 28 nov 2025 | 48,7704 € | 48,8300 € |
| 27 nov 2025 | 48,7835 € | 48,8500 € |
| 26 nov 2025 | 48,7733 € | 48,8200 € |
| 25 nov 2025 | 48,7616 € | 48,8800 € |
| 24 nov 2025 | 48,7126 € | 48,7000 € |
| 21 nov 2025 | 48,6921 € | 48,7300 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 oct 2025
3,28 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,1575 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1218 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1237 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1498 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,1549 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1283 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1514 € | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,1247 € | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
| Ingreso | 0,1552 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1234 € | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Divisas cotizadas: GBP, EUR, CHF, MXN
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.