- Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
- Bloomberg: VGEA GY
- Citi: PYXS
- Ticker de cotización: VGEA
- ISIN: IE00BH04GL39
- ID MEX: VRITA
- Reuters: VGEA.DE
- SEDOL: BGMJMY4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 484 | 551 | 31 dic 2025 |
| 2,9 % | 2,9 % | 31 dic 2025 | |
| 2,5 % | 2,5 % | 31 dic 2025 | |
| 8,6 Años | 8,6 Años | 31 dic 2025 | |
| A+ | A+ | 31 dic 2025 | |
| 6,9 Años | 6,9 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,79 % | 23,66 % | 0,13 % |
| Italia | Europa | 22,46 % | 22,22 % | 0,24 % |
| Alemania | Europa | 18,58 % | 18,75 % | -0,17 % |
| España | Europa | 14,26 % | 14,24 % | 0,02 % |
| Bélgica | Europa | 4,91 % | 4,96 % | -0,05 % |
| Países Bajos | Europa | 4,08 % | 4,15 % | -0,07 % |
| Austria | Europa | 3,55 % | 3,51 % | 0,04 % |
| Portugal | Europa | 2,01 % | 1,93 % | 0,08 % |
| Finlandia | Europa | 1,73 % | 1,71 % | 0,02 % |
| Irlanda | Europa | 1,46 % | 1,40 % | 0,06 % |
| Grecia | Europa | 1,22 % | 1,06 % | 0,16 % |
| Eslovaquia | Otro | 0,70 % | 0,81 % | -0,11 % |
| Eslovenia | Otro | 0,30 % | 0,39 % | -0,09 % |
| Croacia | Mercados emergentes | 0,29 % | 0,38 % | -0,09 % |
| Lituania | Otro | 0,24 % | 0,23 % | 0,01 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,07 % | 23,30 % | -0,23 % |
| AA | 11,63 % | 11,53 % | 0,11 % |
| A | 41,23 % | 41,65 % | -0,42 % |
| BBB | 22,30 % | 22,52 % | -0,22 % |
| Sin Clasificación | 1,77 % | 1,01 % | 0,76 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Efectivo | 0,25 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,25 % | — | — |
| 1 - 5 años | 42,09 % | 41,83 % | 0,27 % |
| 5 - 10 años | 31,91 % | 31,94 % | -0,03 % |
| 10 - 15 años | 9,89 % | 9,99 % | -0,10 % |
| 15 - 20 años | 5,41 % | 6,04 % | -0,63 % |
| 20 - 25 años | 4,66 % | 4,30 % | 0,36 % |
| Más de 25 años | 5,79 % | 5,90 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,10337 % | 47.528.197,51 € | 54.416.754 | 0,00 % | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00779 % | 43.410.879,64 € | 43.295.498 | 2,75 % | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96909 % | 41.743.867,51 € | 43.358.000 | 0,75 % | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,82497 % | 35.536.071,30 € | 38.043.000 | 0,50 % | 25 may 2029 |
| Spain Government Bond | 0,77426 % | 33.351.751,34 € | 32.233.000 | 3,50 % | 31 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76356 % | 32.890.571,35 € | 32.431.175 | 3,50 % | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76182 % | 32.815.711,65 € | 33.913.000 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76117 % | 32.787.907,85 € | 32.542.000 | 2,75 % | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74709 % | 32.181.168,80 € | 32.200.000 | 2,40 % | 24 sept 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72146 % | 31.077.163,59 € | 33.406.575 | 2,00 % | 25 nov 2032 |
-
Fecha de lanzamiento
19 feb 2019
Fecha de listado
21 feb 2019
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ene 2026 | 24,0565 € | 24,0670 € |
| 15 ene 2026 | 24,0952 € | 24,0940 € |
| 14 ene 2026 | 24,0691 € | 24,0950 € |
| 13 ene 2026 | 24,0375 € | 24,0360 € |
| 12 ene 2026 | 24,0538 € | 24,0640 € |
| 09 ene 2026 | 24,0112 € | 24,0200 € |
| 08 ene 2026 | 23,9895 € | 24,0190 € |
| 07 ene 2026 | 24,0138 € | 24,0250 € |
| 06 ene 2026 | 23,9640 € | 23,9820 € |
| 05 ene 2026 | 23,9237 € | 23,9340 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, CHF, EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.