- Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
- Bloomberg: VGEA GY
- Citi: PYXS
- Ticker de cotización: VGEA
- ISIN: IE00BH04GL39
- ID MEX: VRITA
- Reuters: VGEA.DE
- SEDOL: BGMJMY4
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 487 | 556 | 31 oct 2025 |
| 2,8 % | 2,8 % | 31 oct 2025 | |
| 2,5 % | 2,5 % | 31 oct 2025 | |
| 8,7 Años | 8,8 Años | 31 oct 2025 | |
| A+ | A+ | 31 oct 2025 | |
| 7,1 Años | 7,1 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,3 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,74 % | 23,80 % | -0,06 % |
| Italia | Europa | 22,29 % | 22,23 % | 0,06 % |
| Alemania | Europa | 18,73 % | 18,85 % | -0,12 % |
| España | Europa | 14,09 % | 14,04 % | 0,05 % |
| Bélgica | Europa | 4,85 % | 4,96 % | -0,11 % |
| Países Bajos | Europa | 4,14 % | 4,13 % | 0,01 % |
| Austria | Europa | 3,56 % | 3,47 % | 0,09 % |
| Portugal | Europa | 2,01 % | 1,94 % | 0,07 % |
| Finlandia | Europa | 1,69 % | 1,68 % | 0,01 % |
| Irlanda | Europa | 1,45 % | 1,40 % | 0,05 % |
| Grecia | Europa | 1,20 % | 1,06 % | 0,14 % |
| Eslovaquia | Otro | 0,71 % | 0,81 % | -0,10 % |
| Eslovenia | Otro | 0,34 % | 0,39 % | -0,05 % |
| Otro | Otro | 0,33 % | 0,00 % | 0,33 % |
| Croacia | Mercados emergentes | 0,27 % | 0,40 % | -0,13 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,03 % | 23,21 % | -0,18 % |
| AA | 11,55 % | 11,52 % | 0,04 % |
| A | 41,38 % | 41,77 % | -0,39 % |
| BBB | 21,76 % | 22,24 % | -0,48 % |
| Sin Clasificación | 2,28 % | 1,27 % | 1,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,67 % | 100,00 % | -0,33 % |
| Efectivo | 0,33 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,33 % | — | — |
| 1 - 5 años | 40,80 % | 41,08 % | -0,28 % |
| 5 - 10 años | 33,03 % | 32,63 % | 0,41 % |
| 10 - 15 años | 9,91 % | 10,09 % | -0,18 % |
| 15 - 20 años | 5,52 % | 6,02 % | -0,50 % |
| 20 - 25 años | 4,63 % | 4,32 % | 0,32 % |
| Más de 25 años | 5,78 % | 5,87 % | -0,09 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,10237 % | 47.697.998,37 € | 54.466.754 | 0,00 % | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96555 % | 41.778.157,19 € | 43.358.000 | 0,75 % | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87610 % | 37.907.934,63 € | 37.595.498 | 2,75 % | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81573 % | 35.295.630,57 € | 37.728.000 | 0,50 % | 25 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78158 % | 33.817.935,86 € | 34.936.000 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| Spain Government Bond | 0,77530 % | 33.546.478,16 € | 32.251.000 | 3,50 % | 31 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76787 % | 33.224.634,51 € | 32.431.175 | 3,50 % | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74302 % | 32.149.541,89 € | 31.770.000 | 2,75 % | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72364 % | 31.310.830,45 € | 36.682.000 | 1,25 % | 25 may 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71919 % | 31.118.623,98 € | 33.199.575 | 2,00 % | 25 nov 2032 |
-
Fecha de lanzamiento
19 feb 2019
Fecha de listado
21 feb 2019
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 23,9759 € | 23,9910 € |
| 03 dic 2025 | 24,0113 € | 24,0160 € |
| 02 dic 2025 | 23,9947 € | 24,0070 € |
| 01 dic 2025 | 24,0056 € | 24,0060 € |
| 28 nov 2025 | 24,0980 € | 24,1150 € |
| 27 nov 2025 | 24,1044 € | 24,1030 € |
| 26 nov 2025 | 24,1080 € | 24,1150 € |
| 25 nov 2025 | 24,1076 € | 24,1050 € |
| 24 nov 2025 | 24,0477 € | 24,0540 € |
| 21 nov 2025 | 24,0302 € | 24,0330 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, CHF, EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.