- Ticker iNav Bloomberg: IVAGPGBP
- Bloomberg: VAGP LN
- Citi: QG7Z
- ISIN: IE00BG47KG48
- ID MEX: VIPTRA
- Reuters: VAGP.L
- SEDOL: BK5BFP7
- Ticker de cotización: VAGP
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 11.615 | 31.440 | 31 oct 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31 oct 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 oct 2025 | |
| 8,2 Años | 8,3 Años | 31 oct 2025 | |
| AA- | AA- | 31 oct 2025 | |
| 6,3 Años | 6,3 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,30 % | 45,77 % | 1,53 % |
| Japón | Pacífico | 5,87 % | 5,92 % | -0,05 % |
| Francia | Europa | 5,86 % | 6,20 % | -0,34 % |
| Alemania | Europa | 5,38 % | 5,73 % | -0,35 % |
| Reino Unido | Europa | 4,39 % | 4,47 % | -0,08 % |
| Canadá | América del Norte | 3,90 % | 3,98 % | -0,08 % |
| Italia | Europa | 3,69 % | 3,89 % | -0,20 % |
| Supranacional | Otro | 3,08 % | 3,15 % | -0,07 % |
| España | Europa | 2,66 % | 2,72 % | -0,06 % |
| Australia | Pacífico | 1,86 % | 1,95 % | -0,09 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,56 % | 1,58 % | -0,02 % |
| Países Bajos | Europa | 1,38 % | 1,45 % | -0,07 % |
| Bélgica | Europa | 1,12 % | 1,11 % | 0,01 % |
| Suiza | Europa | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suecia | Europa | 0,81 % | 0,74 % | 0,07 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,54 % | 14,18 % | -0,63 % |
| AA | 43,60 % | 43,37 % | 0,23 % |
| A | 24,46 % | 25,02 % | -0,56 % |
| BBB | 16,60 % | 16,69 % | -0,08 % |
| Sin Clasificación | 1,79 % | 0,75 % | 1,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 52,48 % | 52,62 % | -0,14 % |
| Corporativo-Industriales | 11,14 % | 11,23 % | -0,09 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 9,06 % | 9,14 % | -0,09 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 8,45 % | 8,53 % | -0,09 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 4,34 % | 4,44 % | -0,11 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 3,23 % | 3,40 % | -0,17 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,08 % | 3,15 % | -0,07 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 2,50 % | 2,82 % | -0,32 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,03 % | 2,07 % | -0,04 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1,56 % | 1,56 % | -0,00 % |
| Otros | 0,99 % | 0,03 % | 0,96 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 0,67 % | 0,72 % | -0,04 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,27 % | 0,28 % | -0,01 % |
| Efectivo | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 1,27 % | 0,03 % | 1,24 % |
| 1 - 5 años | 44,43 % | 45,02 % | -0,59 % |
| 5 - 10 años | 31,66 % | 31,72 % | -0,06 % |
| 10 - 15 años | 5,86 % | 6,23 % | -0,37 % |
| 15 - 20 años | 5,91 % | 5,91 % | 0,00 % |
| 20 - 25 años | 3,85 % | 4,03 % | -0,18 % |
| Más de 25 años | 7,02 % | 7,06 % | -0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,46196 % | 23.143.129,32 GBP | 19.900.000 | 2,40 % | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31339 % | 15.700.277,43 GBP | 16.810.000 | 1,38 % | 31 dic 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31165 % | 15.612.711,80 GBP | 16.630.000 | 1,50 % | 30 nov 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27737 % | 13.895.453,86 GBP | 12.000.000 | 2,20 % | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27497 % | 13.775.198,52 GBP | 10.300.000 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24364 % | 12.205.563,67 GBP | 13.082.500 | 2,75 % | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23574 % | 11.810.219,53 GBP | 11.801.000 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22919 % | 11.481.679,54 GBP | 11.433.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22404 % | 11.223.915,63 GBP | 11.245.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22389 % | 11.216.111,05 GBP | 12.585.800 | 1,88 % | 15 feb 2032 |
-
Fecha de lanzamiento
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 22,6723 GBP | 22,7025 GBP |
| 03 dic 2025 | 22,7009 GBP | 22,7000 GBP |
| 02 dic 2025 | 22,6784 GBP | 22,6650 GBP |
| 01 dic 2025 | 22,6663 GBP | 22,6500 GBP |
| 28 nov 2025 | 22,7427 GBP | 22,7450 GBP |
| 27 nov 2025 | 22,7607 GBP | 22,7800 GBP |
| 26 nov 2025 | 22,7603 GBP | 22,7625 GBP |
| 25 nov 2025 | 22,7440 GBP | 22,7400 GBP |
| 24 nov 2025 | 22,7006 GBP | 22,6975 GBP |
| 21 nov 2025 | 22,6741 GBP | 22,6800 GBP |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 oct 2025
3,40 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0741 GBP | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0616 GBP | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0573 GBP | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0737 GBP | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0750 GBP | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0565 GBP | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0727 GBP | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,0572 GBP | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
| Ingreso | 0,0738 GBP | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,0577 GBP | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange