- Ticker iNav Bloomberg:IVAGPGBP
- Bloomberg:VAGP LN
- Citi:QG7Z
- ISIN:IE00BG47KG48
- ID MEX:VIPTRA
- Reuters:VAGP.L
- SEDOL:BK5BFP7
- Ticker de cotización:VAGP
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 12.266 | 32.269 | 30 jun 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 30 jun 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 30 jun 2026 | |
| 8,2 Años | 8,3 Años | 30 jun 2026 | |
| AA- | AA- | 30 jun 2026 | |
| 6,2 Años | 6,2 Años | 30 jun 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,8 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 46,62 % | — | — |
| Francia | Europa | 6,03 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 5,56 % | — | — |
| Alemania | Europa | 5,32 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 4,43 % | — | — |
| Italia | Europa | 4,03 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 4,03 % | — | — |
| Supranacional | Otro | 3,20 % | — | — |
| España | Europa | 2,76 % | — | — |
| Australia | Pacífico | 1,95 % | — | — |
| Países Bajos | Europa | 1,46 % | — | — |
| República de Corea | Pacífico | 1,32 % | — | — |
| Bélgica | Europa | 1,14 % | — | — |
| China | Mercados emergentes | 0,83 % | — | — |
| Suiza | Europa | 0,80 % | — | — |
Datos a 31 may 2026
| Calificación crediticia | Índice de referencia | Varianza | |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,43 % | 14,43 % | -1,00 % |
| AA | 43,58 % | 42,74 % | 0,84 % |
| A | 25,52 % | 25,66 % | -0,15 % |
| BBB | 16,70 % | 16,63 % | 0,07 % |
| Sin Clasificación | 0,77 % | 0,53 % | 0,24 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 53,50 % | 52,55 % | 0,95 % |
| Corporativo-Industriales | 11,20 % | 11,36 % | -0,15 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 8,87 % | 8,98 % | -0,11 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 8,35 % | 8,42 % | -0,07 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 4,21 % | 4,40 % | -0,19 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 3,39 % | 3,52 % | -0,14 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,17 % | 3,29 % | -0,12 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 2,31 % | 2,77 % | -0,46 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,09 % | 2,14 % | -0,05 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1,70 % | 1,58 % | 0,12 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 0,59 % | 0,70 % | -0,11 % |
| Otros | 0,32 % | 0,03 % | 0,29 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,21 % | 0,26 % | -0,05 % |
| Efectivo | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,54 % | 0,02 % | 0,52 % |
| 1 - 5 años | 44,21 % | 44,33 % | -0,11 % |
| 5 - 10 años | 32,93 % | 32,80 % | 0,13 % |
| 10 - 15 años | 6,24 % | 6,60 % | -0,36 % |
| 15 - 20 años | 5,50 % | 5,46 % | 0,04 % |
| 20 - 25 años | 3,82 % | 3,95 % | -0,13 % |
| Más de 25 años | 6,75 % | 6,84 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,30465 % | 19.257.476,69 GBP | 16.896.834 | 2,75 % | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,28734 % | 18.163.353,33 GBP | 13.600.000 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25830 % | 16.327.999,06 GBP | 16.519.000 | 3,88 % | 30 jun 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25753 % | 16.278.956,33 GBP | 14.120.000 | 3,45 % | 15 jul 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25494 % | 16.115.675,28 GBP | 14.250.000 | 2,70 % | 25 feb 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25204 % | 15.931.965,27 GBP | 14.039.589 | 2,40 % | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22745 % | 14.378.000,00 GBP | 14.560.000 | 3,38 % | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22399 % | 14.158.805,74 GBP | 15.417.500 | 2,75 % | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21263 % | 13.441.199,06 GBP | 13.437.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20922 % | 13.225.474,38 GBP | 13.018.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
-
Fecha de lanzamiento
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 22,2282 GBP | 22,2525 GBP |
| 16 jul 2026 | 22,2209 GBP | 22,2250 GBP |
| 15 jul 2026 | 22,2981 GBP | 22,3075 GBP |
| 14 jul 2026 | 22,2774 GBP | 22,3125 GBP |
| 13 jul 2026 | 22,2484 GBP | 22,2750 GBP |
| 10 jul 2026 | 22,3025 GBP | 22,3450 GBP |
| 09 jul 2026 | 22,2951 GBP | 22,2950 GBP |
| 08 jul 2026 | 22,2609 GBP | 22,2500 GBP |
| 07 jul 2026 | 22,3343 GBP | 22,3350 GBP |
| 06 jul 2026 | 22,4063 GBP | 22,3950 GBP |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 jun 2026
3,58 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0630 GBP | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0632 GBP | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0776 GBP | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0567 GBP | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0692 GBP | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0746 GBP | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0588 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0606 GBP | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0741 GBP | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0616 GBP | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange