- Ticker iNav Bloomberg:IVCASHEUR
- Bloomberg:VCASH NA
- Citi:BXQA7
- Ticker de cotización:VCASH
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- ID MEX:VRAAKZ
- Reuters:VCASH.AS
- SEDOL:BTKTL62
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Datos a |
|---|---|---|
| Número de emisoras | 26 | 26 jun 2026 |
| 33,0 Días | 26 jun 2026 | |
| 33,0 Días | 26 jun 2026 | |
| Rendimiento neto | 2,06 % | 19 jun 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 2,12 % | 26 jun 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12 % |
| Alemania | Europa | 24,02 % |
| Supranacional | Otro | 11,84 % |
| Irlanda | Europa | 7,21 % |
| Austria | Europa | 6,46 % |
| Suecia | Europa | 5,17 % |
| Bélgica | Europa | 4,89 % |
| Finlandia | Europa | 3,86 % |
| Noruega | Europa | 3,09 % |
| Países Bajos | Europa | 2,83 % |
| Luxemburgo | Europa | 0,51 % |
Datos a 26 jun 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 43,80 % |
| A-1+ | 37,20 % |
| Efectivo | 19,00 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 26 jun 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Acuerdos de recompra (repos) | 20,70 % |
| Bonos – Gubernamentales | 20,48 % |
| Bonos – Soberanos / Supranacionales / de Agencias | 19,76 % |
| Efectivo | 19,02 % |
| Depósito a plazo fijo | 13,69 % |
| Papel comercial | 6,31 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 26 jun 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Otros | 0,03 % |
| Menos de 1 semana | 37,65 % |
| 1 semana - 1 mes | 27,67 % |
| 1 - 3 meses | 20,44 % |
| 3 - 6 meses | 14,16 % |
| 6 meses - 1 año | 0,05 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 26 jun 2026
| Rango | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 29/06/26 | Term Deposit | 9,94 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | US | 29/06/26 | Repurchase Agreement | 9,94 % |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | FR | 29/06/26 | Repurchase Agreement | 9,94 % |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 29/06/26 | Term Deposit | 3,21 % |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 2,92 % |
| 6 | Dutch Treasury Certificate | NL | 29/06/26 | Government Bond | 2,92 % |
| 7 | Republic of Austria Government Bond | AT | 15/07/26 | Government Bond | 2,92 % |
| 8 | European Union Bill | SNAT | 03/07/26 | Government Bond | 2,92 % |
| 9 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,92 % |
| 10 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,91 % |
Las 10 principales posiciones representan 50,50 % del valor de mercado
-
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 06 jul 2026 | — | 15,0169 € |
| 03 jul 2026 | 15,0157 € | 15,0153 € |
| 02 jul 2026 | 15,0140 € | 15,0171 € |
| 01 jul 2026 | 15,0123 € | 15,0119 € |
| 30 jun 2026 | 15,0112 € | 15,0116 € |
| 29 jun 2026 | 15,0103 € | 15,0103 € |
| 26 jun 2026 | 15,0093 € | 15,0087 € |
| 25 jun 2026 | 15,0076 € | 15,0072 € |
| 24 jun 2026 | 15,0059 € | 15,0062 € |
| 23 jun 2026 | 15,0049 € | 15,0060 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0236 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0282 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0216 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0233 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0273 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0272 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam