- Ticker iNav Bloomberg:IVCASHEUR
- Bloomberg:VCASH NA
- Citi:BXQA7
- Ticker de cotización:VCASH
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- ID MEX:VRAAKZ
- Reuters:VCASH.AS
- SEDOL:BTKTL62
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Datos a |
|---|---|---|
| Número de emisoras | 27 | 17 jul 2026 |
| 32,0 Días | 10 jul 2026 | |
| 32,0 Días | 10 jul 2026 | |
| Rendimiento neto | 2,17 % | 03 jul 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 2,15 % | 17 jul 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12 % |
| Alemania | Europa | 24,02 % |
| Supranacional | Otro | 11,84 % |
| Irlanda | Europa | 7,21 % |
| Austria | Europa | 6,46 % |
| Suecia | Europa | 5,17 % |
| Bélgica | Europa | 4,89 % |
| Finlandia | Europa | 3,86 % |
| Noruega | Europa | 3,09 % |
| Países Bajos | Europa | 2,83 % |
| Luxemburgo | Europa | 0,51 % |
Datos a 10 jul 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 43,73 % |
| A-1+ | 47,68 % |
| Efectivo | 8,59 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 10 jul 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Bonos – Gubernamentales | 25,61 % |
| Bonos – Soberanos / Supranacionales / de Agencias | 25,49 % |
| Acuerdos de recompra (repos) | 20,24 % |
| Depósito a plazo fijo | 14,60 % |
| Efectivo | 8,59 % |
| Papel comercial | 5,47 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 10 jul 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Otros | 0,01 % |
| Menos de 1 semana | 36,34 % |
| 1 semana - 1 mes | 19,21 % |
| 1 - 3 meses | 33,27 % |
| 3 - 6 meses | 11,13 % |
| 6 meses - 1 año | 0,05 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 17 jul 2026
| Rango | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 20/07/26 | Term Deposit | 9,90 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 20/07/26 | Repurchase Agreement | 9,90 % |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 20/07/26 | Repurchase Agreement | 9,90 % |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 20/07/26 | Term Deposit | 8,45 % |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,34 % |
| 6 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,11 % |
| 7 | European Financial Stability Facility | LU | 20/07/26 | Government Bond | 2,67 % |
| 8 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,67 % |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 07/08/26 | Government Bond | 2,67 % |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,67 % |
Las 10 principales posiciones representan 55,30 % del valor de mercado
-
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 22 jul 2026 | — | 15,0076 € |
| 21 jul 2026 | 15,0052 € | 15,0065 € |
| 20 jul 2026 | 15,0042 € | 15,0051 € |
| 17 jul 2026 | 15,0032 € | 15,0032 € |
| 16 jul 2026 | 15,0015 € | 15,0012 € |
| 15 jul 2026 | 15,0246 € | 15,0251 € |
| 14 jul 2026 | 15,0237 € | 15,0246 € |
| 13 jul 2026 | 15,0227 € | 15,0237 € |
| 10 jul 2026 | 15,0218 € | 15,0228 € |
| 09 jul 2026 | 15,0201 € | 15,0214 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0250 € | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0236 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0282 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0216 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0233 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0273 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0272 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam