- Ticker iNav Bloomberg:IV80DEUR
- Bloomberg:V80D NA
- Ticker de cotización:V80D
- ISIN:IE00BMVB5S82
- ID MEX:VRAAAL
- Reuters:V80D.AS
- SEDOL:BN7J5G1
Global Equity Index Management (GE)
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 08 may 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 4 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 27 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 426 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 144 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 339 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 540 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 295 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 201 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 426 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2812 |
Datos a 31 mar 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17 % |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Datos a 30 abr 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 19,42 % |
| Reservas a corto plazo | 0,39 % |
| Acción | 80,19 % |
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 10 jun 2026 | 38,0107 € | 38,2250 € |
| 09 jun 2026 | 38,4399 € | 38,2100 € |
| 08 jun 2026 | 38,4059 € | 38,6950 € |
| 05 jun 2026 | 38,5163 € | 38,8300 € |
| 04 jun 2026 | 39,0380 € | 39,0500 € |
| 03 jun 2026 | 39,0534 € | 39,1800 € |
| 02 jun 2026 | 39,1543 € | 39,2600 € |
| 01 jun 2026 | 39,0969 € | 39,0750 € |
| 29 may 2026 | 38,9350 € | 39,0000 € |
| 28 may 2026 | 38,8056 € | 38,8650 € |
Frecuencia de distribución
Semi-annual
Rendimiento histórico 31 may 2026
1,82 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3751 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,3332 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3040 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,3500 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,2586 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,3202 € | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
| Ingreso | 0,2353 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Ingreso | 0,2996 € | 16 jun 2022 | 17 jun 2022 | 29 jun 2022 |
| Ingreso | 0,2120 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
| Ingreso | 0,3519 € | 17 jun 2021 | 18 jun 2021 | 30 jun 2021 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam